Все места встреч города
Организаторы встреч:
Даниил Епифанов
,
Екатерина Соболева
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 20 | 13 | 7 | 2 | 16 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 14 | 7 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 15 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Всего | 357 | 330 | 214 | 91 | 34 | 70 | 157 | 75 | 35 | 27 | 16 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Встреча №360 • 17 ноября • 15 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.67 | 8.17 | 9.03 | 8.17 | 8.32 | 8.67 | 9.09 |
2 | |
14.68 | 11.56 | 15.10 | 14.93 | 11.56 | 14.63 | 14.49 |
3 | |
14.99 | 12.97 | 12.97 | 14.20 | 19.77 | 13.94 | 16.82 |
4 | |
16.35 | 15.70 | 15.75 | 15.70 | 16.00 | 20.26 | 17.31 |
5 | |
18.57 | 17.44 | 20.17 | 18.71 | 18.56 | 17.44 | 18.44 |
6 | |
29.27 | 26.53 | 28.55 | 27.90 | 31.78 | 26.53 | 31.35 |
7 | |
31.57 | 28.30 | 42.89 | 34.47 | 28.30 | 31.30 | 28.93 |
8 | |
35.98 | 22.82 | 40.83 | 39.01 | 28.11 | 22.82 | DNF |
9 | |
49.52 | 30.94 | 55.81 | 55.22 | 37.54 | 1:05.65 | 30.94 |
10 | |
1:09.59 | 1:00.25 | 1:18.83 | 1:03.46 | 1:13.92 | 1:00.25 | 1:11.39 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.42 | 8.55 | 9.61 | 8.55 | 10.71 | 9.54 | 9.12 |
2 | |
14.38 | 10.64 | 14.40 | 13.16 | 10.64 | 15.57 | 15.67 |
3 | |
14.83 | 11.36 | 11.36 | 14.55 | 17.11 | 12.84 | 18.22 |
4 | |
15.79 | 12.45 | 14.50 | 17.97 | 14.89 | 12.45 | 19.19 |
5 | |
17.24 | 15.65 | 17.97 | 18.98 | 16.80 | 16.95 | 15.65 |
6 | |
19.30 | 15.85 | 17.12 | 15.85 | 21.43 | 21.95 | 19.36 |
7 | |
19.77 | 19.27 | 19.27 | 19.44 | 21.61 | 19.62 | 20.24 |
8 | |
27.52 | 24.50 | 24.50 | 25.77 | 26.66 | 30.12 | 36.47 |
9 | |
28.60 | 22.04 | 25.28 | 22.04 | 31.58 | 34.87 | 28.93 |
10 | |
35.09 | 32.03 | 35.89 | 32.03 | 34.49 | 34.89 | 36.75 |
11 | |
37.58 | 31.88 | 40.32 | 50.50 | 37.15 | 31.88 | 35.27 |
12 | |
49.66 | 44.54 | 51.66 | 50.50 | 46.82 | 44.54 | 58.91 |
13 | |
1:04.48 | 59.30 | 1:07.06 | 1:06.19 | 1:00.19 | 59.30 | 2:22.35 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.05 | 8.65 | 9.52 | 9.16 | 8.65 | 9.31 | 8.69 |
2 | |
12.39 | 10.69 | 13.64 | 10.95 | 10.69 | 16.57 | 12.57 |
3 | |
15.49 | 13.80 | 14.28 | 16.72 | 15.48 | 13.80 | 16.85 |
4 | |
16.02 | 14.19 | 15.00 | 14.19 | 15.93 | 17.38 | 17.12 |
5 | |
16.06 | 9.92 | 17.61 | 9.92 | 13.84 | 16.85 | 17.50 |
6 | |
16.13 | 15.68 | 16.29 | 16.02 | 16.08 | 16.57 | 15.68 |
7 | |
17.47 | 13.38 | 18.52 | 13.38 | 18.18 | 16.49 | 17.74 |
8 | |
20.09 | 15.90 | 18.61 | 15.90 | 22.93 | 23.83 | 18.74 |
9 | |
28.67 | 27.74 | 29.12 | 33.48 | 28.18 | 28.72 | 27.74 |
10 | |
31.90 | 25.98 | 31.13 | 33.55 | 31.02 | 36.10 | 25.98 |
11 | |
37.44 | 27.62 | 47.01 | 27.62 | 37.46 | 38.38 | 36.48 |
12 | |
39.11 | 30.60 | 32.28 | DNF | 30.60 | 37.44 | 47.61 |
13 | |
53.68 | 43.13 | 1:00.73 | 43.13 | 52.13 | 51.58 | 57.33 |
14 | |
1:03.31 | 50.98 | 59.85 | 50.98 | 1:01.50 | 1:12.24 | 1:08.58 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.51 | 3.53 | 6.34 | 3.53 | 5.24 | 6.65 | 4.94 |
2 | |
6.41 | 4.87 | 7.07 | 5.87 | 6.30 | 4.87 | 7.29 |
3 | |
9.85 | 4.48 | 10.34 | 10.70 | 4.48 | 11.48 | 8.52 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.27 | 1.31 | 3.33 | 5.55 | 1.31 | 2.81 | 3.67 |
2 | |
4.31 | 3.82 | 4.39 | 6.75 | 3.82 | 4.27 | 4.28 |
3 | |
4.83 | 3.72 | 3.82 | 3.72 | 6.32 | 5.44 | 5.24 |
4 | |
5.56 | 2.08 | 5.66 | 8.53 | 2.08 | 2.59 | 8.42 |
5 | |
8.03 | 6.52 | 7.11 | 6.52 | 9.69 | 10.19 | 7.29 |
6 | |
8.84 | 5.63 | 12.07 | DNF | 7.88 | 6.58 | 5.63 |
7 | |
9.70 | 6.77 | 12.00 | 6.77 | 10.47 | 7.78 | 10.84 |
8 | |
9.95 | 9.42 | 9.89 | 12.41 | 9.81 | 9.42 | 10.16 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:37.82 | 1:34.62 | 1:36.10 | 1:43.68 | 1:39.91 | 1:34.62 | 1:37.45 |
Кубик 4x4x4 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:38.05 | 1:31.02 | 1:39.27 | 1:32.38 | 1:46.26 | 1:31.02 | 1:42.51 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:19.86 | 1:18.46 | 1:27.86 | 1:18.46 | 1:19.49 | 1:20.95 | 1:19.15 |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.46 | 13.39 | 14.93 | 16.94 | 14.90 | 13.54 | 13.39 |
3x3x3 одной рукой - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.60 | 11.95 | 15.35 | 15.79 | 16.06 | 15.65 | 11.95 |
2 | |
32.82 | 26.76 | 44.49 | 38.22 | 32.60 | 27.64 | 26.76 |
3x3x3 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.05 | 12.78 | 12.78 | 13.03 | 16.62 | 15.36 | 13.76 |
2 | |
27.73 | 22.88 | 29.27 | 35.36 | 29.22 | 22.88 | 24.71 |
3 | |
37.22 | 26.94 | 39.36 | 36.19 | 39.45 | 36.10 | 26.94 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.78 | 6.10 | 9.77 | 13.74 | 6.10 | 7.07 | 9.51 |
2 | |
21.03 | 17.52 | 22.75 | 19.32 | 17.52 | 21.01 | 27.19 |
Пираминкс - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.45 | 9.41 | 9.41 | 13.03 | 10.32 | 14.01 | 18.23 |
2 | |
27.45 | 23.94 | 29.02 | 23.94 | 32.48 | 27.08 | 26.25 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.21 | 6.72 | 20.39 | 11.88 | 7.53 | 6.72 | 11.23 |
2 | |
10.69 | 6.40 | 11.34 | 12.01 | 6.40 | 8.72 | 17.36 |
3 | |
20.34 | 14.54 | 28.02 | 19.46 | 16.07 | 25.49 | 14.54 |
Скьюб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
23.29 | 18.06 | 22.99 | 18.06 | 20.08 | 26.81 | 42.31 |
Скьюб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
26.20 | 17.29 | 37.17 | 26.55 | 17.29 | 25.43 | 26.62 |