Иван Соценко / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
22.04 | 28.60 |
|
1:31.02 | 1:37.82 |
|
1.78 | 5.47 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 26.53 | 29.27 | 28.55 | 27.90 | 31.78 | 26.53 | 31.35 | |
|
9 | 22.04 | 28.60 | 25.28 | 22.04 | 31.58 | 34.87 | 28.93 | |
|
10 | 25.98 | 31.90 | 31.13 | 33.55 | 31.02 | 36.10 | 25.98 | |
|
7 | 51.92 | 1:00.77 | 59.60 | 51.92 | 57.30 | 1:13.92 | 1:05.42 | |
|
10 | 49.20 | 1:07.30 | 1:02.40 | 49.20 | 1:10.27 | DNF | 1:09.22 | |
|
12 | 50.70 | 1:04.34 | 50.70 | 1:16.19 | 1:03.00 | 1:01.01 | 1:09.00 | |
|
7 | 1:03.70 | 1:11.83 | 1:19.56 | 1:27.73 | 1:04.22 | 1:03.70 | 1:11.71 | |
|
9 | 43.00 | 1:14.75 | 1:24.49 | 1:13.54 | 1:06.23 | 1:36.03 | 43.00 | |
|
13 | 51.23 | 1:09.14 | 1:19.51 | 1:03.50 | 1:13.93 | 51.23 | 1:10.00 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:34.62 | 1:37.82 | 1:36.10 | 1:43.68 | 1:39.91 | 1:34.62 | 1:37.45 | |
|
1 | 1:31.02 | 1:38.05 | 1:39.27 | 1:32.38 | 1:46.26 | 1:31.02 | 1:42.51 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 6.10 | 8.78 | 9.77 | 13.74 | 6.10 | 7.07 | 9.51 | |
|
1 | 9.41 | 12.45 | 9.41 | 13.03 | 10.32 | 14.01 | 18.23 | |
|
2 | 6.40 | 10.69 | 11.34 | 12.01 | 6.40 | 8.72 | 17.36 | |
|
1 | 1.78 | 5.47 | 5.49 | 9.72 | 4.50 | 1.78 | 6.41 | |
|
2 | 5.62 | 7.16 | 23.00 | 8.29 | 5.62 | 7.17 | 6.01 | |
|
5 | 8.06 | 15.36 | 21.00 | 14.31 | 15.23 | 16.53 | 8.06 |