Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Всего | 26 | 24 | 14 | 9 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Встреча №21 • 1 декабря • 6 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.72 | 10.60 | 12.17 | 14.42 | 13.92 | 10.60 | 12.07 |
2 | |
25.50 | 19.80 | 21.17 | 19.80 | 28.38 | 41.55 | 26.94 |
3 | |
29.33 | 19.52 | 26.31 | 33.27 | 33.12 | 19.52 | 28.57 |
4 | |
59.59 | 48.83 | 1:00.24 | 59.59 | DNF | 48.83 | 58.95 |
5 | |
DNF | 27.79 | 27.79 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.71 | 3.18 | 3.44 | 3.18 | 3.45 | DNF | 4.24 |
2 | |
7.64 | 5.68 | 9.75 | 6.62 | 6.56 | 5.68 | 10.15 |
3 | |
11.61 | 9.13 | 12.24 | 9.13 | 9.46 | 13.12 | 14.94 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
47.55 | 43.11 | 45.05 | 50.29 | 53.40 | 47.30 | 43.11 |
2 | |
2:07.07 | 1:50.81 | 1:50.81 | 2:27.23 | 2:33.44 | 1:51.55 | 2:02.43 |
3 | |
2:44.19 | 2:10.56 | 2:20.16 | 2:43.96 | 3:08.45 | 3:11.30 | 2:10.56 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
24.37 | 21.14 | 21.14 | DNF | 23.46 | 23.40 | 26.25 |
2 | |
45.76 | 38.12 | 42.80 | 38.12 | 1:00.04 | 46.67 | 47.82 |
3 | |
DNF | 1:21.29 | 1:21.29 | 2:13.87 | DNF | DNF | DNF |
4 | |
DNF | 7:06.58 | 7:06.58 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.31 | 3.62 | 9.14 | 9.17 | 11.58 | 3.62 | 6.63 |
2 | |
11.72 | 7.43 | 16.70 | 11.28 | 14.07 | 7.43 | 9.80 |
3 | |
15.19 | 8.56 | 17.13 | 15.27 | 13.17 | 24.91 | 8.56 |
4 | |
20.04 | 14.12 | 26.00 | DNF | 14.12 | 15.04 | 19.07 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.49 | 5.85 | 7.84 | 7.35 | 7.27 | 5.85 | 8.29 |
2 | |
10.04 | 8.04 | 9.76 | 9.48 | 10.88 | 8.04 | 17.22 |
3 | |
10.07 | 8.55 | 9.63 | 11.88 | 8.70 | 14.28 | 8.55 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
33.95 | 25.51 | 32.81 | 41.21 | 25.51 | 31.70 | 37.33 |
2 | |
1:12.80 | 54.26 | 1:37.86 | 54.26 | 1:03.37 | 1:29.01 | 1:06.03 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:51.21 | 2:37.19 | 2:56.71 | 2:59.73 | 2:37.19 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:24.03 | 4:09.33 | 4:30.86 | 4:09.33 | 4:31.91 | ||
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:51.33 | DNF | 2:51.33 | DNF | 2:51.77 | ||
Сборка на количество ходов |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
37.00 | 37.00 | |||||
2 | |
39.00 | 39.00 | |||||
3 | |
46.00 | 46.00 |