Артём Барзыкин / Волгоград
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
17.13 | 21.74 |
|
3.45 | 5.55 |
|
1:15.92 | 2:06.51 |
|
40.97 | 53.43 |
|
4.95 | 6.20 |
|
3.36 | 7.37 |
|
9.34 | 11.69 |
|
54.26 | 1:12.80 |
|
5:06.45 | DNF |
|
1:34.00 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 21.01 | 30.24 | 32.06 | 35.09 | 32.43 | 21.01 | 26.22 | |
|
1 | 19.54 | 25.58 | 19.54 | 25.63 | 26.84 | 26.31 | 24.79 | |
|
1 | 17.13 | 24.80 | 24.57 | 25.66 | 24.17 | 17.13 | 29.88 | |
|
1 | 22.48 | 28.09 | 22.48 | 29.29 | 35.23 | 30.76 | 24.21 | |
|
1 | 25.90 | 30.17 | 1:01.36 | 33.85 | 30.29 | 25.90 | 26.36 | |
|
1 | 22.08 | 23.85 | 23.00 | 24.19 | 26.08 | 22.08 | 24.37 | |
|
1 | 23.21 | 26.52 | 26.12 | 27.29 | DNF | 26.14 | 23.21 | |
|
4 | 19.52 | 23.14 | 26.81 | 23.93 | 23.24 | 22.25 | 19.52 | |
|
4 | 20.64 | 29.12 | 30.66 | 20.64 | 27.90 | 28.79 | 31.29 | |
|
1 | 23.92 | 26.47 | 28.06 | 26.98 | 33.64 | 24.37 | 23.92 | |
|
1 | 18.99 | 27.45 | 23.94 | 48.40 | 31.41 | 18.99 | 27.00 | |
|
1 | 23.95 | 25.18 | 30.90 | 23.95 | 26.33 | 23.96 | 25.24 | |
|
4 | 22.14 | DNF | DNF | 22.14 | 29.32 | 31.51 | DNF | |
|
5 | 24.01 | 26.89 | 26.56 | 25.35 | 28.77 | 30.30 | 24.01 | |
|
4 | 19.48 | 26.05 | 27.14 | 41.13 | 28.19 | 19.48 | 22.82 | |
|
4 | 21.70 | 23.61 | 22.06 | 21.89 | 28.86 | 26.89 | 21.70 | |
|
5 | 18.68 | 22.57 | 18.68 | 21.14 | 26.87 | 24.04 | 22.54 | |
|
6 | 18.20 | 21.74 | 28.15 | 18.20 | 24.21 | 19.57 | 21.45 | |
|
5 | 18.71 | 24.56 | 26.34 | 24.08 | 27.03 | 23.25 | 18.71 | |
|
5 | 20.46 | 28.15 | 47.61 | 30.02 | 27.42 | 27.01 | 20.46 | |
|
4 | 18.50 | 24.10 | 24.22 | 22.27 | 25.82 | 18.50 | 27.08 | |
|
3 | 22.46 | 24.68 | 22.46 | 25.32 | 26.14 | 22.58 | 27.59 | |
|
5 | 27.33 | 28.09 | 27.95 | 28.86 | 27.33 | 27.46 | 34.92 | |
|
5 | 19.80 | 26.23 | 27.70 | 28.35 | 22.64 | 19.80 | 29.87 | |
|
5 | 24.73 | 26.65 | 28.30 | 24.73 | 25.40 | 26.26 | 32.36 | |
|
5 | 20.04 | 29.72 | 36.78 | 34.47 | 21.37 | 20.04 | 33.32 | |
|
3 | 24.81 | 30.10 | 24.81 | 32.77 | 28.25 | 29.29 | 35.02 | |
|
2 | 27.27 | 35.63 | DNF | 37.15 | 31.59 | 38.14 | 27.27 | |
|
3 | 25.77 | 34.95 | 25.77 | 33.80 | 37.52 | 39.30 | 33.52 | |
|
3 | 19.52 | 29.33 | 26.31 | 33.27 | 33.12 | 19.52 | 28.57 | |
|
2 | 29.04 | 34.49 | 33.59 | 33.04 | 29.04 | 36.84 | 37.43 | |
|
4 | 29.58 | 37.11 | 33.28 | 29.58 | 41.44 | 36.61 | 56.98 | |
|
2 | 40.99 | 50.03 | 53.38 | 55.05 | 40.99 | 1:07.12 | 41.66 | |
|
3 | 36.10 | 44.56 | 36.87 | 49.65 | 53.69 | 36.10 | 47.17 | |
|
2 | 26.67 | 42.65 | 46.53 | 43.95 | 45.06 | 26.67 | 38.95 | |
|
4 | 36.94 | 40.13 | 36.94 | 37.24 | 44.29 | 38.85 | 1:51.84 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 6.32 | 7.48 | 6.32 | 6.68 | 8.15 | 13.32 | 7.60 | |
|
3 | 4.27 | 5.87 | 5.37 | 7.00 | 4.27 | 6.64 | 5.59 | |
|
4 | 5.61 | 6.25 | 7.57 | 6.54 | 5.81 | 5.61 | 6.41 | |
|
4 | 4.49 | 6.42 | 6.02 | 8.30 | 7.72 | 4.49 | 5.53 | |
|
5 | 4.74 | 6.52 | 7.89 | 6.43 | DNF | 5.23 | 4.74 | |
|
6 | 6.20 | 9.06 | 6.20 | 12.14 | 9.33 | 7.14 | 10.72 | |
|
6 | 7.22 | 8.72 | 7.71 | 9.88 | 8.99 | 9.47 | 7.22 | |
|
5 | 6.93 | 10.16 | 17.94 | 8.54 | 6.93 | 13.74 | 8.20 | |
|
4 | 3.45 | 5.55 | 9.29 | 4.43 | 3.45 | 5.60 | 6.63 | |
|
4 | 6.20 | 8.08 | 6.20 | 7.01 | 7.80 | 14.96 | 9.44 | |
|
4 | 6.40 | 7.34 | 6.81 | 6.40 | 9.78 | 7.92 | 7.29 | |
|
5 | 5.56 | 8.24 | 11.65 | 8.54 | 5.56 | 7.45 | 8.73 | |
|
4 | 5.16 | 8.24 | 9.08 | 11.28 | 7.06 | 8.58 | 5.16 | |
|
5 | 5.62 | 8.12 | 5.62 | 8.43 | 10.07 | 6.54 | 9.39 | |
|
3 | 4.28 | 6.54 | 6.22 | 6.70 | 16.57 | 6.70 | 4.28 | |
|
4 | 5.74 | 9.47 | 12.51 | 9.31 | 6.60 | 5.74 | 17.80 | |
|
3 | 7.92 | 9.44 | 12.74 | 7.92 | 10.20 | 8.17 | 9.94 | |
|
3 | 6.27 | 12.57 | 12.51 | 12.03 | 13.93 | 13.18 | 6.27 | |
|
3 | 9.13 | 11.61 | 12.24 | 9.13 | 9.46 | 13.12 | 14.94 | |
|
2 | 4.13 | 10.66 | 10.42 | 20.19 | 12.93 | 4.13 | 8.63 | |
|
4 | 10.50 | 11.04 | 11.92 | 11.08 | 10.50 | 10.50 | 11.53 | |
|
3 | 18.44 | 19.91 | 25.19 | 18.75 | 20.06 | 18.44 | 20.91 | |
|
3 | 12.48 | 21.93 | 26.10 | 30.38 | 21.57 | 12.48 | 18.12 | |
|
3 | 8.95 | 15.29 | 8.95 | 17.69 | 18.98 | 14.38 | 13.79 | |
|
3 | 11.88 | 13.49 | 11.88 | 12.81 | 14.64 | 29.98 | 13.02 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:52.44 | 2:09.03 | 2:09.55 | 2:00.37 | 2:17.18 | 1:52.44 | 2:25.52 | |
|
2 | 1:15.92 | 2:06.51 | 2:11.48 | 1:15.92 | 2:02.25 | 2:05.81 | DNF | |
|
4 | 1:54.25 | DNF | DNF | 1:54.25 | DNF | DNF | 2:24.11 | |
|
3 | 2:10.56 | 2:44.19 | 2:20.16 | 2:43.96 | 3:08.45 | 3:11.30 | 2:10.56 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 49.63 | 53.62 | 50.98 | 56.49 | 49.63 | 53.39 | 1:47.79 | |
|
4 | 40.97 | 53.46 | 51.52 | 49.72 | 59.30 | 40.97 | 59.13 | |
|
3 | 44.89 | 55.44 | 57.29 | 44.89 | 51.74 | 57.29 | 1:29.31 | |
|
4 | 47.10 | 53.43 | 48.40 | 52.70 | 1:11.53 | 59.19 | 47.10 | |
|
3 | 1:05.92 | 1:25.19 | 1:39.49 | 1:05.92 | 1:25.60 | 1:10.49 | DNF | |
|
3 | 1:21.29 | DNF | 1:21.29 | 2:13.87 | DNF | DNF | DNF | |
|
2 | 1:04.70 | 1:52.14 | 1:21.62 | 1:43.41 | 1:04.70 | 2:31.39 | DNF | |
|
3 | 1:22.01 | 1:50.84 | DNF | 1:37.20 | 1:22.01 | 1:28.16 | 2:27.16 | |
|
2 | 1:37.47 | 2:27.78 | DNF | 1:37.47 | 1:49.68 | 3:03.48 | 2:30.17 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4.95 | 6.20 | 5.39 | 6.51 | 4.95 | 8.76 | 6.71 | |
|
1 | 5.04 | 7.65 | 5.04 | 7.49 | 13.07 | 8.27 | 7.18 | |
|
1 | 7.21 | 7.93 | 8.92 | 8.35 | 7.53 | 7.91 | 7.21 | |
|
2 | 8.53 | 10.77 | 9.92 | 13.93 | 11.12 | 11.28 | 8.53 | |
|
2 | 5.05 | 7.95 | 8.45 | 8.71 | 9.19 | 5.05 | 6.68 | |
|
3 | 7.83 | 10.41 | 7.83 | 11.48 | 11.23 | 13.34 | 8.52 | |
|
3 | 7.43 | 8.94 | 8.59 | 8.80 | 9.44 | 11.50 | 7.43 | |
|
5 | 8.94 | 15.40 | DNF | 9.91 | 8.94 | 22.03 | 14.27 | |
|
2 | 10.20 | 14.17 | 15.71 | 25.40 | 10.20 | 14.57 | 12.22 | |
|
3 | 9.24 | 12.56 | DNF | 9.24 | 15.17 | 11.75 | 10.75 | |
|
1 | 6.87 | 10.88 | 20.09 | 13.65 | 7.03 | 6.87 | 11.97 | |
|
6 | 13.86 | 16.90 | 19.92 | 17.36 | 15.61 | 13.86 | 17.73 | |
|
3 | 8.56 | 15.19 | 17.13 | 15.27 | 13.17 | 24.91 | 8.56 | |
|
2 | 11.72 | 16.08 | 17.12 | 17.03 | 14.08 | 11.72 | 18.43 | |
|
3 | 11.41 | 15.80 | 12.88 | 20.15 | 11.41 | 14.36 | 25.20 | |
|
2 | 7.97 | 16.92 | 21.78 | 7.97 | 21.45 | 12.63 | 16.69 | |
|
3 | 15.31 | 18.17 | 15.31 | 27.40 | 15.93 | 16.74 | 21.85 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.36 | 8.50 | 9.48 | 3.36 | 8.98 | 7.70 | 8.82 | |
|
1 | 5.68 | 7.73 | 6.64 | 8.22 | 5.68 | 8.94 | 8.33 | |
|
2 | 6.29 | 7.37 | 6.29 | 7.34 | 8.09 | 6.69 | 8.75 | |
|
1 | 9.20 | 12.05 | 12.85 | 14.33 | 12.46 | 10.85 | 9.20 | |
|
1 | 6.85 | 8.13 | 9.28 | 14.16 | 7.70 | 7.41 | 6.85 | |
|
1 | 5.99 | 9.20 | 6.48 | DNF | 5.99 | 9.66 | 11.45 | |
|
3 | 6.29 | 10.06 | 9.07 | 8.44 | 12.67 | 6.29 | 15.34 | |
|
1 | 7.71 | 8.01 | 7.71 | 8.19 | 8.04 | 7.81 | 9.00 | |
|
1 | 6.49 | 9.33 | 10.98 | 10.18 | 6.49 | 10.33 | 7.48 | |
|
2 | 7.46 | 9.33 | 7.46 | 12.97 | 10.09 | 8.45 | 9.45 | |
|
3 | 4.43 | 7.84 | 9.06 | 5.59 | 4.43 | DNF | 8.87 | |
|
2 | 6.16 | 10.46 | 10.47 | 9.44 | 11.48 | 12.35 | 6.16 | |
|
2 | 11.21 | 12.93 | 13.62 | 13.50 | 11.21 | 11.67 | 14.87 | |
|
3 | 5.24 | 9.84 | 7.43 | 8.47 | 13.62 | 15.61 | 5.24 | |
|
1 | 8.53 | 15.53 | 16.32 | 16.99 | 8.53 | 13.41 | 16.87 | |
|
5 | 10.10 | 13.17 | 10.10 | 12.35 | 13.07 | 14.10 | 23.76 | |
|
2 | 8.04 | 10.04 | 9.76 | 9.48 | 10.88 | 8.04 | 17.22 | |
|
1 | 15.13 | 20.05 | 15.13 | 18.27 | 23.82 | 24.04 | 18.06 | |
|
2 | 12.25 | 16.65 | 14.83 | 12.25 | 17.73 | 17.39 | 21.44 | |
|
1 | 13.62 | 20.16 | 27.12 | 13.62 | 20.00 | 19.22 | 21.25 | |
|
3 | 19.00 | 28.00 | 33.84 | 27.99 | 19.00 | 27.73 | 28.28 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 12.69 | 13.02 | 12.99 | 13.01 | 13.50 | 13.05 | 12.69 | |
|
1 | 9.34 | 11.69 | 10.28 | 10.88 | 15.42 | 13.92 | 9.34 | |
|
1 | 11.41 | 13.74 | 13.08 | 14.02 | 14.16 | 14.12 | 11.41 | |
|
1 | 11.34 | 12.80 | 11.53 | 15.21 | 11.34 | 11.65 | 15.51 | |
|
1 | 10.46 | 12.69 | 19.00 | 12.73 | 13.20 | 12.14 | 10.46 | |
|
1 | 14.29 | 15.49 | 16.97 | 18.15 | 14.29 | 14.73 | 14.76 | |
|
1 | 13.17 | 16.86 | 18.21 | 17.05 | 16.11 | 13.17 | 17.42 | |
|
1 | 12.14 | 13.56 | 12.14 | 13.06 | 13.53 | 16.30 | 14.10 | |
|
1 | 16.20 | 17.54 | 16.20 | 17.08 | 17.10 | 18.44 | 19.06 | |
|
1 | 14.60 | 18.07 | 19.82 | 22.18 | 16.20 | 14.60 | 18.19 | |
|
1 | 11.45 | 13.81 | 11.45 | 14.88 | 12.77 | 15.39 | 13.77 | |
|
1 | 15.70 | 17.13 | 18.14 | 16.74 | 16.58 | 18.07 | 15.70 | |
|
1 | 12.44 | 14.81 | 12.44 | 14.70 | 14.78 | 15.59 | 14.94 | |
|
1 | 13.75 | 15.64 | 14.10 | 16.61 | 17.92 | 16.22 | 13.75 | |
|
1 | 14.89 | 15.27 | 17.42 | 15.22 | 15.55 | 14.89 | 15.04 | |
|
2 | 43.44 | 49.20 | 51.65 | 43.44 | 1:31.51 | 51.50 | 44.44 | |
|
2 | 50.29 | 1:02.65 | 55.40 | 56.75 | 50.29 | 1:15.80 | DNF |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 59.66 | 1:17.55 | 1:34.98 | 1:28.39 | 1:18.53 | 59.66 | 1:05.74 | |
|
3 | 1:24.17 | 1:55.94 | 1:24.17 | 1:57.30 | 1:52.93 | 1:57.58 | DNF | |
|
2 | 54.26 | 1:12.80 | 1:37.86 | 54.26 | 1:03.37 | 1:29.01 | 1:06.03 | |
|
2 | 1:36.25 | 1:41.97 | 1:39.50 | 1:49.50 | 1:36.90 | 2:52.03 | 1:36.25 | |
|
2 | 1:45.50 | 2:29.65 | 3:05.78 | 2:34.88 | 1:48.30 | 3:13.98 | 1:45.50 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 5:06.45 | 5:06.45 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Сборка на количество ходов
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:34.00 | 1:34.00 |