Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Всего | 26 | 24 | 14 | 9 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Встреча №25 • 5 января • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.82 | 10.17 | 10.83 | 10.17 | 14.97 | 12.65 | DNF |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.38 | 12.33 | 13.81 | 12.33 | 13.19 | 15.77 | 13.13 |
2 | |
18.99 | 15.88 | 20.28 | DNF | 19.73 | 15.88 | 16.95 |
3 | |
30.10 | 24.81 | 24.81 | 32.77 | 28.25 | 29.29 | 35.02 |
4 | |
39.40 | 30.91 | 30.91 | 55.76 | 37.03 | 39.60 | 41.58 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.63 | 3.91 | 4.30 | 10.23 | 3.91 | 4.77 | 4.81 |
2 | |
8.18 | 6.50 | 7.20 | 6.50 | 11.68 | 7.51 | 9.83 |
3 | |
11.22 | 8.66 | 14.39 | 12.93 | 11.55 | 8.66 | 9.18 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:28.77 | 1:22.36 | 1:40.95 | 1:29.88 | 1:28.31 | 1:22.36 | 1:28.11 |
2 | |
2:09.03 | 1:52.44 | 2:09.55 | 2:00.37 | 2:17.18 | 1:52.44 | 2:25.52 |
3 | |
2:44.60 | 2:27.41 | 2:56.37 | 2:27.41 | 2:41.95 | 2:35.47 | 3:43.10 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:23.97 | 3:08.15 | 3:08.15 | 3:35.02 | 3:21.79 | 3:26.37 | 3:23.76 |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.67 | 17.58 | 18.98 | 24.04 | 17.58 | 18.68 | 18.34 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.95 | 5.45 | 8.39 | DNF | 9.83 | 5.45 | 8.64 |
2 | |
14.17 | 10.20 | 15.71 | 25.40 | 10.20 | 14.57 | 12.22 |
3 | |
20.79 | 12.41 | 26.21 | 21.49 | 22.63 | 18.24 | 12.41 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.52 | 5.93 | 6.87 | 8.76 | 6.69 | 5.93 | 5.99 |
2 | |
12.93 | 11.21 | 13.62 | 13.50 | 11.21 | 11.67 | 14.87 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
28.78 | 23.96 | 23.96 | 27.87 | 27.82 | DNF | 30.64 |
Сборка на количество ходов |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.00 | 36.00 |