Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч:
Артём Куминов
,
Евгений Логинов
,
Егор Соломатов
,
Михаил Сартаков
,
Никита Бурмистров
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 18 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Всего | 72 | 69 | 53 | 28 | 10 | 26 | 51 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Встреча №45 • 8 марта • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.65 | 10.19 | 12.92 | 13.67 | 12.18 | 10.19 | 12.85 |
2 | |
24.99 | 22.10 | 25.83 | 22.10 | 24.73 | 24.66 | 25.58 |
3 | |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.53 | 9.05 | 10.36 | 14.20 | 11.64 | 9.05 | 12.60 |
2 | |
20.09 | 19.45 | 20.01 | 20.30 | 19.96 | 22.56 | 19.45 |
3 | |
26.01 | 19.70 | 19.70 | 25.21 | 26.17 | 26.65 | 27.20 |
4 | |
26.99 | 23.28 | 24.89 | 23.28 | 30.84 | 25.24 | DNF |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.74 | 2.74 | 3.66 | 2.74 | 4.01 | 5.13 | 3.54 |
2 | |
8.82 | 5.78 | 10.20 | 5.78 | 10.29 | 5.96 | 13.01 |
3 | |
9.85 | 7.05 | 11.04 | 9.07 | 9.43 | 7.05 | DNF |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.37 | 2.97 | 3.19 | 4.07 | 2.97 | 3.74 | 3.19 |
2 | |
9.19 | 6.98 | 11.17 | 12.46 | 7.96 | 6.98 | 8.45 |
3 | |
9.47 | 5.97 | 11.46 | 9.91 | 7.03 | 13.70 | 5.97 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:06.95 | 58.86 | 1:10.12 | 1:00.74 | 58.86 | 1:10.00 | 1:13.45 |
2 | |
2:12.41 | 2:00.00 | 2:30.01 | 2:13.38 | 2:12.68 | 2:11.18 | 2:00.00 |
Кубик 4x4x4 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:11.90 | 1:05.71 | 1:08.23 | 1:14.29 | 1:05.71 | 1:25.61 | 1:13.19 |
2 | |
2:21.18 | 1:56.93 | 1:56.93 | 2:42.32 | 2:22.67 | 2:10.56 | 2:30.32 |
3 | |
DNF | 1:04.66 | 1:04.66 | 1:07.36 | DNS | DNS | DNS |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:38.03 | 2:17.85 | 2:17.85 | 2:41.79 | 2:48.19 | 2:24.10 | 2:49.00 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
27.29 | 20.95 | 34.14 | 28.13 | 30.05 | 23.69 | 20.95 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.72 | 2.45 | 5.77 | 3.95 | 5.96 | 4.45 | 2.45 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.91 | 4.22 | 5.22 | 4.92 | 5.74 | 4.22 | 4.58 |
Clock - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.05 | 8.54 | 11.42 | 8.99 | 8.55 | 8.54 | 9.62 |
Clock - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.11 | 6.87 | 9.17 | DNF | 10.77 | 6.87 | 13.40 |
2 | |
DNF | 9.68 | 16.36 | 14.37 | 9.68 | DNS | DNS |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
DNF | 1:23.69 | 1:23.69 | DNS | DNS | DNS | DNS |