Тольятти, Самарская область
Организаторы встреч:
Антон Пальнев
,
Артём Захаров
,
Максим Семыкин
,
Сергей Вольферц
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 20 | 24 | 12 | 21 | 19 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Встреча №161 • 15 марта • 3 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.33 | 9.85 | 11.22 | 12.56 | 9.85 | 10.20 | 13.13 |
2 | |
14.72 | 12.93 | 15.62 | 12.93 | 14.17 | 15.22 | 14.77 |
3 | |
40.49 | 29.73 | 40.25 | 29.73 | 42.74 | 51.81 | 38.48 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.25 | 9.57 | 9.83 | 10.77 | 10.16 | 9.57 | 11.98 |
2 | |
13.39 | 12.58 | 12.58 | 14.22 | 12.58 | 14.02 | 13.57 |
3 | |
45.25 | 41.48 | 41.48 | 42.15 | 50.69 | 54.22 | 42.90 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.08 | 3.23 | 3.23 | 4.33 | 4.05 | 4.60 | 3.87 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
40.65 | 39.71 | 39.97 | 39.71 | 41.62 | 41.29 | 40.70 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:02.41 | 55.74 | 1:00.68 | 1:00.80 | 55.74 | 1:12.79 | 1:05.74 |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.35 | 12.63 | 12.80 | 14.67 | 13.18 | 14.07 | 12.63 |
2 | |
19.63 | 13.83 | 16.96 | 13.83 | 18.91 | 23.02 | DNF |
3x3x3 одной рукой - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.19 | 10.88 | 13.63 | 13.67 | 12.28 | 10.88 | 13.77 |
2 | |
18.68 | 16.67 | 20.36 | 18.79 | 16.67 | 16.90 | 22.33 |
3x3x3 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.64 | 12.23 | 13.72 | 15.97 | 16.02 | 12.23 | 14.22 |
2 | |
20.45 | 14.87 | 20.31 | 19.50 | 23.25 | 14.87 | 21.55 |
3 | |
2:22.51 | 2:04.80 | 2:29.19 | 2:32.26 | 2:04.80 | 2:06.08 | 4:17.40 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
34.31 | 25.37 | 38.32 | 26.27 | 38.33 | 45.24 | 25.37 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.95 | 13.92 | 13.92 | 22.79 | 17.57 | 24.89 | 19.49 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
DNF | 4:40.06 | 7:16.32 | 4:54.12 | 4:40.06 | DNF | DNF |