Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Всего | 26 | 24 | 14 | 9 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Встреча №36 • 22 марта • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.04 | 10.48 | 10.48 | 12.73 | 13.07 | 11.05 | 12.33 |
2 | |
15.83 | 13.35 | 13.35 | 15.88 | 17.04 | 14.58 | 18.91 |
3 | |
16.76 | 14.73 | 15.31 | 21.54 | 19.46 | 15.51 | 14.73 |
4 | |
48.98 | 38.31 | 38.31 | 57.67 | 48.64 | 47.11 | 51.19 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.67 | 10.47 | 10.47 | 12.94 | 14.52 | 13.11 | 11.96 |
2 | |
15.57 | 15.09 | 15.86 | 15.20 | 15.09 | 15.66 | 18.45 |
3 | |
17.26 | 16.28 | 16.92 | 16.28 | 21.36 | 17.75 | 17.12 |
4 | |
46.70 | 39.54 | 42.86 | DNF | 50.03 | 47.21 | 39.54 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.04 | 10.48 | 10.48 | 12.73 | 13.07 | 11.05 | 12.33 |
2 | |
17.86 | 13.52 | 17.07 | 18.29 | 18.22 | 13.52 | 19.41 |
3 | |
19.19 | 16.22 | 21.52 | 20.72 | 16.22 | 17.30 | 19.56 |
4 | |
45.72 | 32.90 | 47.85 | 48.37 | 32.90 | 40.94 | 49.11 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.85 | 2.98 | 4.47 | 3.44 | 7.94 | 2.98 | 3.63 |
2 | |
4.91 | 3.00 | 6.09 | 4.44 | 5.72 | 4.56 | 3.00 |
3 | |
5.56 | 4.11 | 4.11 | 4.41 | 7.62 | 5.69 | 6.57 |
4 | |
15.05 | 13.19 | 13.29 | 22.27 | 13.19 | 14.84 | 17.01 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.70 | 3.25 | 3.28 | 4.18 | 3.65 | 4.41 | 3.25 |
2 | |
4.92 | 4.25 | 4.84 | 7.36 | 4.89 | 5.02 | 4.25 |
3 | |
7.07 | 5.04 | 7.49 | 8.03 | 5.70 | 5.04 | 8.28 |
4 | |
14.47 | 9.84 | 18.18 | 15.00 | 17.84 | 9.84 | 10.58 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.34 | 2.63 | 3.74 | 2.63 | 3.01 | 3.83 | 3.27 |
2 | |
4.89 | 3.80 | 6.32 | 5.36 | 4.49 | 3.80 | 4.82 |
3 | |
6.53 | 4.57 | 7.59 | 4.57 | 6.70 | 5.29 | 7.85 |
4 | |
12.78 | 8.17 | 15.33 | 12.38 | 10.62 | 8.17 | 16.00 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
41.50 | 36.21 | 43.33 | 36.21 | 45.28 | 40.05 | 41.11 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:49.20 | 3:40.62 | 3:40.62 | 3:54.55 | 4:23.49 | 3:45.06 | 3:48.00 |