Тренинг-студия «После Дождя» проводит сходки спидкуберов в городе Красноярске. Мы рады всем, кто умеет собирать кубик Рубика и подобные головоломки, кто хочет научиться собирать, планирует участвовать в соревнованиях или просто хочет побольше узнать о Speedcubing и CupStacking.
На наших встречах вы узнаете много интересного о соревнованиях, методах сборки, заведете новые знакомства.
Место проведения встреч: Ул. Караульная 88, 2-32. Школа спидкубинга Красноярска «CubiZM». Тел 28-777-10.
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
54 | 49 | 25 | 12 | 13 | 9 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 24 | 15 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Всего | 118 | 106 | 65 | 24 | 7 | 11 | 53 | 17 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 |
Встреча №9 • 17 августа • 2 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:21.75 | 1:08.63 | 1:18.87 | 1:08.63 | 1:18.10 | 1:28.27 | 1:37.85 |
2 | |
1:34.49 | 1:15.85 | 1:32.66 | 1:15.85 | 1:34.31 | 1:46.47 | 1:36.49 |