Хабаровск

Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.

Писать в лс: vk.com/pybuk

Хабаровск, Хабаровский край
Организаторы встреч: vk Илья Соколов , vk Марина Зарицкая
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №53 • 26 марта • 11 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юрий Чесноков 12.63 9.54 9.5412.0114.4214.0911.80
2 Илья Соколов 13.28 10.95 10.9515.6811.3112.8417.16
3 Илья Парчук 13.46 11.49 12.7115.9213.8011.4913.87
4 Максим Ларионов 27.41 23.65 24.9631.1030.4026.8723.65
5 Никита Лесков 1:28.96 50.90 1:53.701:40.081:10.301:36.5050.90
6 Кирилл Нетесов DNF 46.65 1:29.511:44.3846.65DNFDNF

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юрий Чесноков 12.13 11.10 13.1811.1011.8012.1212.46
2 Илья Соколов 12.83 10.63 10.6311.9313.5014.1013.07
3 Илья Парчук 15.06 13.41 13.9716.8313.4114.7616.45
4 Дмитрий Парамонов 19.23 16.63 20.7320.6116.6318.0119.06
5 Максим Ларионов 27.93 27.04 27.55DNF27.0427.3728.87
6 Покидько Егор 31.49 24.73 52.7224.7329.8527.4737.14
7 Эдгар Галстян 37.07 31.06 46.4534.1231.0637.6339.45
8 Давид Маркосян 46.09 31.36 DNF57.9336.7331.3643.60
9 Кирилл Луценко 49.66 46.70 47.531:04.4652.7946.7048.66
10 Никита Лесков 1:11.15 56.51 1:09.5756.511:22.07DNF1:01.80
11 Кирилл Нетесов DNF 58.22 DNF1:05.98DNF58.221:49.12

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юрий Чесноков 4.53 2.74 2.743.615.784.215.98
2 Илья Парчук 4.68 3.39 3.915.663.394.845.29
3 Илья Соколов 5.38 3.30 7.64DNF3.305.213.30
4 Дмитрий Парамонов 10.48 7.80 9.897.8010.8610.6812.39
5 Максим Ларионов 10.78 8.90 13.338.9010.929.6911.72
6 Эдгар Галстян 10.83 6.98 14.596.989.5711.5811.33
7 Давид Маркосян 12.01 6.37 9.3810.8615.786.3734.67
8 Кирилл Нетесов DNF 18.98 DNFDNF32.8118.9835.17
9 Никита Лесков DNF 22.96 DNF22.9623.24DNF1:12.26
10 Никита Лесков DNF 37.52 DNF37.52DNF43.351:32.52

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юрий Чесноков 44.80 41.36 50.2243.2444.0241.3647.13
2 Илья Соколов 47.52 42.88 51.4047.9843.1842.8855.64
3 Дмитрий Парамонов 1:53.23 1:30.54 1:47.511:58.241:53.932:10.161:30.54

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Парамонов 47.16 13.04 45.9243.7113.0456.0851.84

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Соколов 5.41 4.66 5.526.314.855.854.66
2 Юрий Чесноков 6.59 3.78 5.387.603.786.808.31
3 Илья Парчук 7.80 5.64 DNF8.495.889.045.64
4 Эдгар Галстян 11.53 8.55 11.44DNF11.668.5511.49
5 Давид Маркосян 12.89 10.23 15.3215.5112.3710.2310.98
6 Дмитрий Парамонов 16.01 11.18 20.8220.2315.0112.8011.18
7 Максим Ларионов 16.43 14.86 19.7318.3314.8615.2215.73
8 Покидько Егор 16.67 11.68 41.4617.1611.6816.8616.00
9 Никита Лесков 29.28 22.57 42.6327.6722.5725.7634.40
10 Кирилл Луценко 1:06.15 44.85 44.8554.5156.011:27.94DNF

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Соколов 23.23 18.63 20.5623.3225.8218.6326.15
2 Юрий Чесноков 23.90 19.16 38.4621.2121.5219.1628.97

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Юрий Чесноков 1:08.91 59.33 1:20.511:05.361:09.0959.331:12.29
2 Илья Соколов 1:19.30 1:11.24 1:20.661:11.241:17.001:20.241:32.57
3 Дмитрий Парамонов 4:32.82 3:30.00 4:33.27DNF4:44.444:20.743:30.00