Тренинг-студия «После Дождя» проводит сходки спидкуберов в городе Красноярске. Мы рады всем, кто умеет собирать кубик Рубика и подобные головоломки, кто хочет научиться собирать, планирует участвовать в соревнованиях или просто хочет побольше узнать о Speedcubing и CupStacking.
На наших встречах вы узнаете много интересного о соревнованиях, методах сборки, заведете новые знакомства.
Место проведения встреч: Ул. Караульная 88, 2-32. Школа спидкубинга Красноярска «CubiZM». Тел 28-777-10.
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
54 | 49 | 25 | 12 | 13 | 9 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 24 | 15 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Всего | 118 | 106 | 65 | 24 | 7 | 11 | 53 | 17 | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 |
Встреча №18 • 10 июля • 3 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.13 | 12.87 | 18.57 | 15.44 | 20.55 | 17.38 | 12.87 |
2 | |
18.09 | 15.31 | 15.31 | 19.37 | 18.70 | 20.84 | 16.20 |
3 | |
38.30 | 32.77 | 37.55 | 32.77 | 38.14 | 40.42 | 39.22 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
50.58 | 43.36 | 52.82 | 55.52 | 48.85 | 43.36 | 50.08 |
2 | |
1:34.57 | 1:16.18 | 1:40.37 | 1:30.76 | 1:32.58 | 1:47.47 | 1:16.18 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.71 | 11.67 | 15.81 | 11.67 | 13.28 | 13.07 | 14.78 |
2 | |
53.14 | 35.87 | 45.65 | 40.63 | 1:17.46 | 1:13.14 | 35.87 |