Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 45 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.99 | 7.72 | 10.22 | 9.96 | 12.64 | 9.79 | 7.72 |
2 | |
20.43 | 17.71 | 23.09 | 20.42 | DNF | 17.77 | 17.71 |
3 | |
21.62 | 18.72 | 19.57 | 24.34 | 23.78 | 18.72 | 21.50 |
4 | |
28.01 | 23.41 | 28.53 | DNF | 26.63 | 28.87 | 23.41 |
5 | |
45.79 | 42.31 | 48.07 | 46.20 | 52.92 | 42.31 | 43.11 |
6 | |
56.61 | 43.47 | 1:07.07 | 58.47 | 56.11 | 55.24 | 43.47 |
7 | |
2:11.85 | 2:04.34 | 2:04.34 | 2:07.42 | 2:32.60 | 2:17.90 | 2:10.23 |
8 | |
DNF | 27.43 | DNF | DNF | 41.30 | 27.43 | 35.85 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.36 | 3.89 | 4.69 | 4.35 | 4.03 | 3.89 | 6.89 |
2 | |
5.79 | 4.76 | 6.01 | 7.31 | 6.17 | 5.18 | 4.76 |
3 | |
6.48 | 5.23 | 5.23 | 7.98 | 5.39 | 6.06 | 8.30 |
4 | |
7.80 | 6.60 | 7.26 | 10.69 | 8.86 | 7.27 | 6.60 |
5 | |
17.01 | 9.94 | 22.77 | 18.62 | 9.94 | 14.61 | 17.80 |
6 | |
19.51 | 12.61 | DNF | 12.61 | 22.77 | 16.13 | 19.64 |
7 | |
19.80 | 14.92 | 14.92 | 16.77 | 23.51 | 30.44 | 19.12 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:22.82 | 1:13.63 | 1:23.25 | 1:25.71 | 1:13.63 | 1:20.43 | 1:24.78 |
2 | |
2:51.90 | 2:10.07 | 2:45.13 | 2:10.07 | 2:58.93 | 2:51.64 | 3:07.83 |
3 | |
DNF | 1:27.52 | DNF | 1:27.52 | 1:59.04 | 2:00.55 | DNF |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:01.99 | 2:47.00 | 3:14.16 | 3:04.81 | 2:47.00 | ||
2 | |
3:40.97 | 3:33.73 | 3:42.56 | 3:46.61 | 3:33.73 | ||
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
50.44 | 36.02 | 59.30 | 56.17 | 56.12 | 39.04 | 36.02 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.53 | 8.78 | 14.79 | 10.71 | 9.09 | 8.78 | 15.68 |
2 | |
21.30 | 16.64 | 23.50 | 22.93 | 17.46 | 25.41 | 16.64 |
3 | |
25.59 | 11.51 | 13.60 | 11.77 | DNF | 51.40 | 11.51 |
4 | |
32.80 | 19.28 | 19.28 | 50.80 | 27.28 | 47.72 | 23.40 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.95 | 5.61 | 17.21 | 21.26 | 5.61 | 11.37 | 19.28 |
2 | |
19.69 | 12.58 | 16.79 | 23.63 | 19.73 | 22.56 | 12.58 |
3 | |
27.58 | 17.84 | 24.33 | 27.35 | 32.24 | 31.07 | 17.84 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.27 | 13.29 | 13.29 | 20.06 | 22.62 | 15.66 | 22.08 |
2 | |
42.74 | 24.35 | 48.66 | 48.66 | 24.35 | 45.50 | 34.07 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
59.39 | 53.26 | 1:03.92 | 58.88 | 53.26 | 1:00.16 | 59.13 |
2 | |
4:54.97 | 4:06.85 | 5:14.88 | 5:00.20 | DNF | 4:06.85 | 4:29.84 |
3 | |
DNF | 8:15.70 | 8:15.70 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
DNF | 8:52.69 | 8:52.69 | 9:26.93 | DNF | ||
Кубик 3x3x3: Ставки |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.85 | DNF | 19.85 | DNF | 19.90 | ||
2 | |
41.00 | DNF | 45.00 | DNF | 41.00 |