Тольятти, Самарская область
Организаторы встреч:
Антон Пальнев
,
Артём Захаров
,
Максим Семыкин
,
Сергей Вольферц
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 20 | 24 | 12 | 21 | 19 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Встреча №132 • 24 марта • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.57 | 12.61 | 14.14 | 12.61 | 15.30 | 18.05 | 14.27 |
2 | |
18.34 | 16.55 | 17.51 | 22.36 | 16.55 | 20.67 | 16.83 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.11 | 14.69 | 14.69 | 14.92 | 16.58 | 16.86 | 16.84 |
2 | |
17.05 | 14.10 | 16.92 | 16.67 | 14.10 | 20.83 | 17.56 |
3 | |
23.00 | 17.75 | 17.75 | 22.67 | 23.28 | 23.06 | 29.11 |
4 | |
26.75 | 22.41 | 25.97 | 31.68 | 26.22 | 28.07 | 22.41 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
58.77 | 52.03 | 58.41 | 53.83 | 1:04.06 | 1:05.02 | 52.03 |
2 | |
1:49.76 | 1:23.30 | 1:23.30 | 1:43.53 | 1:54.85 | 1:50.90 | DNF |
3 | |
1:50.17 | 1:38.48 | 2:04.52 | 1:48.61 | 1:38.48 | 2:00.19 | 1:41.71 |
4 | |
DNF | 1:04.37 | 1:37.40 | 1:04.37 | 1:34.17 | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.67 | 5.91 | 7.26 | 5.91 | 7.34 | 6.84 | 5.91 |
2 | |
20.25 | 14.69 | 22.62 | 23.09 | 20.14 | 17.99 | 14.69 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:05.60 | 31.90 | 31.90 | DNF | 1:18.83 | 1:03.51 | 54.47 |