Все места встреч города
Организаторы встреч:
Даниил Епифанов
,
Екатерина Соболева
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 20 | 13 | 7 | 2 | 16 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 14 | 7 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 15 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Всего | 357 | 330 | 214 | 91 | 34 | 70 | 157 | 75 | 35 | 27 | 16 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Встреча №326 • 24 марта • 14 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.91 | 7.16 | 8.97 | 8.88 | 9.21 | 8.87 | 7.16 |
2 | |
14.40 | 13.63 | 13.77 | 13.63 | 14.78 | 15.31 | 14.65 |
3 | |
14.97 | 12.79 | 18.10 | 12.92 | 16.07 | 15.92 | 12.79 |
4 | |
17.54 | 14.56 | 18.15 | 17.38 | 17.27 | 14.56 | 17.98 |
5 | |
20.01 | 13.41 | 26.58 | 13.41 | 19.58 | 24.60 | 15.86 |
6 | |
25.99 | 22.79 | 22.79 | 27.40 | 25.82 | 27.64 | 24.74 |
7 | |
27.00 | 20.13 | 20.13 | 25.02 | 30.02 | 32.96 | 25.96 |
8 | |
43.72 | 32.88 | 45.01 | 53.08 | 44.57 | 32.88 | 41.57 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.94 | 6.23 | 7.50 | 6.23 | 7.03 | 6.30 | 7.83 |
2 | |
8.84 | 6.68 | 6.68 | 9.71 | 8.87 | 8.90 | 8.76 |
3 | |
14.94 | 10.60 | 14.47 | 16.07 | 14.27 | 10.60 | 17.80 |
4 | |
16.50 | 13.77 | 14.61 | 18.14 | 16.75 | 19.64 | 13.77 |
5 | |
18.17 | 15.60 | 20.11 | 18.19 | 23.24 | 16.22 | 15.60 |
6 | |
20.25 | 19.13 | 19.46 | 19.13 | 28.05 | 21.30 | 19.98 |
7 | |
28.86 | 22.26 | 22.26 | 26.39 | 29.28 | 32.94 | 30.90 |
8 | |
29.79 | 27.03 | 35.71 | 32.19 | 28.92 | 27.03 | 28.27 |
9 | |
37.78 | 29.81 | 40.23 | 36.55 | 36.57 | 29.81 | 50.46 |
10 | |
39.68 | 34.31 | 34.31 | 37.94 | 41.27 | 39.84 | 48.24 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.75 | 6.29 | 7.10 | 6.35 | 6.29 | 6.80 | 7.33 |
2 | |
8.27 | 7.32 | 7.32 | 8.19 | 7.36 | 9.68 | 9.25 |
3 | |
15.45 | 12.68 | 12.68 | 16.47 | 14.92 | 16.60 | 14.97 |
4 | |
16.49 | 11.88 | 11.88 | 17.37 | 13.59 | 18.52 | 21.59 |
5 | |
17.85 | 16.66 | 18.69 | 17.06 | 16.66 | 19.13 | 17.79 |
6 | |
24.99 | 23.21 | 24.93 | 23.56 | 23.21 | 26.48 | 27.56 |
7 | |
26.17 | 22.74 | 25.70 | 26.71 | 26.09 | 33.61 | 22.74 |
8 | |
27.37 | 19.16 | 27.95 | 29.91 | 33.51 | 24.26 | 19.16 |
9 | |
37.74 | 26.81 | 35.05 | 37.27 | 45.56 | 40.91 | 26.81 |
10 | |
39.25 | 31.41 | 43.64 | 31.41 | 36.93 | 37.97 | 42.85 |
11 | |
40.36 | 37.61 | 38.12 | 37.61 | 52.24 | 42.45 | 40.50 |
12 | |
57.33 | 53.74 | 59.09 | 53.74 | 58.20 | 54.70 | 1:02.70 |
13 | |
1:11.88 | 53.06 | 1:07.24 | 1:30.35 | 1:03.23 | 53.06 | 1:25.16 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.85 | 2.82 | 4.68 | 5.79 | 5.24 | 2.82 | 4.64 |
2 | |
6.56 | 3.28 | 5.64 | 7.23 | 6.82 | 7.32 | 3.28 |
3 | |
7.55 | 5.32 | 7.95 | 7.06 | 8.91 | 7.63 | 5.32 |
4 | |
9.73 | 7.44 | 7.44 | 14.90 | 12.75 | 7.94 | 8.49 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.95 | 3.78 | 3.78 | 6.36 | 3.91 | 7.96 | 4.58 |
2 | |
8.24 | 5.55 | 10.24 | 11.82 | 7.11 | 5.55 | 7.38 |
3 | |
8.51 | 7.84 | 8.72 | 8.78 | 7.84 | 9.13 | 8.03 |
4 | |
9.13 | 8.49 | 9.04 | 8.96 | 8.49 | 9.38 | 10.83 |
5 | |
11.10 | 8.59 | 8.59 | 11.98 | 10.77 | 12.49 | 10.56 |
6 | |
13.55 | 6.36 | 15.85 | 6.36 | 17.19 | 16.23 | 8.57 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.46 | 1.41 | 6.40 | 3.85 | 3.63 | 2.91 | 1.41 |
2 | |
5.58 | 2.32 | 2.32 | 5.31 | 3.21 | 8.23 | 10.13 |
3 | |
5.94 | 4.45 | 5.92 | 5.38 | 6.51 | 4.45 | 7.67 |
4 | |
7.15 | 6.26 | 6.97 | 8.20 | 6.26 | 6.28 | 9.12 |
5 | |
10.37 | 7.99 | 8.88 | 9.38 | 12.84 | 12.84 | 7.99 |
6 | |
10.44 | 8.90 | 8.97 | 12.60 | 8.90 | 11.43 | 10.92 |
7 | |
14.64 | 7.78 | 18.09 | 8.16 | DNF | 17.67 | 7.78 |
8 | |
16.08 | 12.04 | 12.04 | 26.00 | 17.23 | 18.29 | 12.72 |
9 | |
28.80 | 20.20 | 35.54 | 20.20 | 29.30 | 33.50 | 23.60 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:53.86 | 1:45.95 | 1:55.26 | 1:58.99 | 1:45.95 | 1:47.32 | DNF |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:29.94 | 5:06.99 | 5:47.75 | 5:44.57 | 5:32.11 | 5:06.99 | 5:13.15 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
40.61 | 39.35 | 39.35 | 43.08 | 42.22 | 39.89 | 39.71 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.54 | 2.82 | 6.23 | 7.08 | 3.32 | 10.38 | 2.82 |
2 | |
8.36 | 7.27 | 9.10 | 7.27 | 8.11 | 9.27 | 7.87 |
3 | |
9.39 | 8.47 | 8.47 | 8.63 | 10.29 | 11.45 | 9.24 |
4 | |
10.33 | 9.44 | 9.44 | 11.05 | 10.35 | 9.82 | 10.81 |
Пираминкс - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.44 | 5.65 | 7.59 | 9.02 | 8.70 | 9.84 | 5.65 |
2 | |
9.24 | 5.11 | 7.27 | 17.35 | 5.11 | 15.23 | 5.23 |
3 | |
10.29 | 5.74 | 5.74 | 13.52 | 8.92 | 14.37 | 8.42 |
4 | |
12.15 | 6.83 | 13.51 | 6.83 | 13.76 | 9.45 | 13.48 |
5 | |
25.34 | 15.16 | 23.59 | 15.16 | 28.96 | 28.42 | 24.00 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.97 | 3.27 | 5.82 | 3.27 | 7.23 | 8.52 | 7.86 |
2 | |
7.19 | 6.59 | 7.17 | 7.30 | 7.84 | 7.11 | 6.59 |
3 | |
9.66 | 5.70 | 8.41 | 11.90 | 10.54 | 5.70 | 10.04 |
4 | |
10.51 | 8.63 | 10.27 | 12.05 | 11.57 | 9.69 | 8.63 |
5 | |
11.13 | 7.42 | 13.45 | 7.42 | 12.40 | 11.02 | 9.96 |
6 | |
21.74 | 16.20 | 26.10 | 34.27 | 19.86 | 19.26 | 16.20 |
Скьюб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.87 | 5.22 | 15.32 | 5.28 | 13.11 | 11.23 | 5.22 |
2 | |
11.12 | 9.27 | 9.27 | 10.26 | 12.39 | 10.72 | 14.32 |
Скьюб - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.81 | 7.72 | 9.10 | 7.72 | 8.20 | 11.03 | 9.12 |
2 | |
10.24 | 6.27 | DNF | 10.64 | 11.12 | 8.97 | 6.27 |
3 | |
14.70 | 10.11 | 21.29 | 15.18 | 10.11 | 13.21 | 15.71 |
Скьюб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.86 | 3.28 | 9.95 | 3.28 | 7.06 | 5.80 | 7.71 |
2 | |
8.77 | 4.27 | 14.34 | 4.27 | 8.18 | 9.18 | 8.94 |
3 | |
10.75 | 7.37 | 7.37 | 16.80 | 14.46 | 8.38 | 9.42 |
4 | |
11.23 | 7.52 | 22.37 | 15.38 | 10.11 | 8.21 | 7.52 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.82 | 11.18 | 13.67 | 15.67 | 15.13 | DNF | 11.18 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.17 | 17.60 | 18.00 | 20.40 | 19.90 | 17.60 | 19.60 |