Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 45 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
22.30 | 19.05 | 19.42 | 22.33 | 25.16 | 19.05 | 26.96 |
2 | |
26.41 | 23.26 | 23.26 | 26.55 | 25.83 | 26.86 | 28.18 |
3 | |
38.64 | 31.30 | 40.70 | 33.44 | 41.78 | 31.30 | 42.49 |
4 | |
1:13.92 | 58.50 | 1:01.13 | 1:25.41 | 1:15.21 | 58.50 | 1:34.89 |
5 | |
2:13.98 | 1:48.61 | DNF | 1:59.58 | 2:36.03 | 1:48.61 | 2:06.34 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.96 | 4.08 | 4.08 | 4.79 | 4.84 | 6.11 | 5.25 |
2 | |
7.64 | 5.96 | 6.53 | 8.71 | 10.44 | 5.96 | 7.68 |
3 | |
8.56 | 7.56 | 7.56 | 14.97 | 7.61 | 9.20 | 8.86 |
4 | |
13.08 | 10.18 | 11.50 | 13.67 | 10.18 | 15.10 | 14.06 |
5 | |
35.99 | 27.30 | 41.94 | 27.30 | 37.86 | 28.17 | 49.92 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:27.56 | 1:16.29 | DNF | 1:25.91 | 1:33.04 | 1:16.29 | 1:23.74 |
2 | |
4:00.51 | 2:53.51 | 4:38.54 | 2:53.51 | 4:22.99 | 4:46.72 | 3:00.00 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
46.93 | 36.18 | 44.35 | 45.00 | 51.45 | DNF | 36.18 |
2 | |
1:09.73 | 52.33 | 1:25.98 | 1:24.10 | 52.33 | 55.27 | 1:09.81 |
3 | |
1:37.88 | 1:16.35 | 2:10.97 | 1:16.35 | 1:39.47 | 1:34.43 | 1:39.74 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.10 | 7.92 | 12.60 | 7.92 | 19.96 | 16.11 | 13.58 |
2 | |
15.64 | 11.46 | 15.18 | 11.46 | 17.58 | 14.15 | DNF |
Командная сборка вслепую |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:18.54 | 2:06.71 | 2:06.71 | 2:12.98 | 2:35.93 | ||
2 | |
4:07.07 | 3:42.98 | 4:53.68 | 3:44.55 | 3:42.98 | ||
Командная сборка вслепую 2х2х2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
37.60 | 15.98 | 44.60 | 25.38 | 42.81 | 15.98 | 1:14.32 |
2 | |
49.84 | 18.88 | 2:04.00 | 50.03 | 18.88 | 38.40 | 1:01.10 |
Кубик 3x3x3: Ставки |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
23.83 | DNF | 25.00 | 23.83 | DNF | ||
2 | |
25.73 | DNF | 28.50 | 25.73 | DNF | ||
3 | |
37.50 | 38.16 | 37.50 | 38.99 | 37.99 | ||
4 | |
58.50 | DNF | 1:01.00 | 58.50 | DNF | ||
5 | |
1:00.00 | DNF | 1:00.00 | 2:50.00 | DNF | ||
6 | |
2:30.00 | DNF | DNF | 2:46.15 | 2:30.00 |