Владивосток

Еженедельные сходки спидкуберов во Владивостоке проходят в Убежище 14. Следите за анонсами в телеграме.

Владивосток, Приморский край
Организатор встреч vk Дмитрий Якинто
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №98 • 31 марта • 16 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 10.53 9.55 10.2710.859.5510.4815.71
2 Георгий Бутурлин 13.57 11.77 13.1311.7713.7517.4913.84
3 Кирилл Ослонов 13.58 12.78 12.7814.5713.2215.3812.96
4 Андрей Деревягин 13.90 10.89 14.1610.89DNF13.6113.93
5 Зубова Арина 18.22 16.82 16.8217.8524.5317.9118.89
6 Артур Друженя 20.81 17.76 22.6618.6417.7623.8921.13
7 Милана Лонгинова 28.15 25.07 31.6927.1925.0725.5835.43
8 Александра Ворошилова 31.70 27.33 27.3337.4734.6931.1629.25
9 Матвей Глазырин 33.03 30.10 31.5247.9232.8930.1034.69
10 Белоусов Вячеслав 34.03 29.44 29.4429.4941.6637.9434.65
11 Никита Кириллов 36.52 34.46 35.8436.3034.4637.4244.32
12 Ксения Москальцова 40.22 35.92 44.1040.2940.5739.7935.92
13 Аким Куцев 56.49 36.87 53.1046.3736.87DNF1:09.99
14 Виталина Калистратова 1:02.87 58.56 1:01.841:06.9158.561:03.941:02.83
15 Дмитрий Москальцов 1:16.78 12.83 1:22.141:11.2112.831:16.98DNF
16 Христиченко Елена 1:38.11 1:18.90 2:24.001:56.661:20.651:37.011:18.90

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 9.83 8.44 10.7810.0810.379.058.44
2 Георгий Бутурлин 12.90 12.62 12.9512.6215.0912.6413.12
3 Кирилл Ослонов 13.07 12.20 14.7112.2012.7413.4113.07
4 Андрей Деревягин 14.02 12.50 12.5013.8215.0615.2813.19
5 Зубова Арина 18.21 16.35 19.3817.1316.3522.1618.11
6 Артур Друженя 20.21 17.68 26.9822.3619.8217.6818.45
7 Матвей Глазырин 26.75 25.37 26.5826.6027.0832.9525.37
8 Милана Лонгинова 27.74 24.84 24.8446.3225.1525.6632.41
9 Никита Кириллов 35.01 30.52 32.8433.4041.2138.7830.52
10 Александра Ворошилова 35.02 26.83 36.4126.8337.4742.4931.17
11 Белоусов Вячеслав 37.10 24.33 40.2534.8636.3924.3340.05
12 Аким Куцев 40.17 37.78 56.1237.7837.9740.5941.94
13 Ксения Москальцова 40.35 33.94 42.4737.7233.9447.3240.85
14 Виталина Калистратова 1:03.89 53.12 58.3553.121:08.131:05.181:34.18
15 Христиченко Елена 1:20.48 59.05 59.051:26.851:23.941:40.751:10.65

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 8.71 7.95 9.488.1410.878.507.95
2 Андрей Деревягин 12.41 10.90 12.9913.3010.9319.6510.90
3 Кирилл Ослонов 12.70 11.96 12.7513.5012.7011.9612.65
4 Георгий Бутурлин 13.19 10.92 10.9211.6413.7214.2014.20
5 Зубова Арина 17.48 11.67 11.6717.4118.6916.3421.32
6 Артур Друженя 20.16 17.32 18.6417.3221.9319.9125.81
7 Милана Лонгинова 22.58 19.63 21.7523.1619.6323.1822.82
8 Матвей Глазырин 30.79 26.90 59.5734.0626.9027.1131.21
9 Ксения Москальцова 34.85 30.10 31.9430.1037.9234.6845.95
10 Александра Ворошилова 35.21 27.64 37.1137.1031.4127.6438.18
11 Белоусов Вячеслав 36.20 31.40 41.0832.1431.4036.6439.82
12 Никита Кириллов 36.51 28.04 34.9939.8928.0434.6449.66
13 Аким Куцев 41.56 37.27 DNF44.4937.2737.6142.59
14 Виталина Калистратова 1:08.02 47.28 1:04.721:19.1247.281:09.041:10.30
15 Дмитрий Москальцов 1:41.76 1:15.37 1:57.621:59.031:30.791:15.371:36.88
16 Христиченко Елена 1:54.55 1:42.48 2:08.823:32.051:42.481:44.561:50.26