Кирилл Ослонов / Владивосток
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
10.00 | 11.92 | |
|
4.12 | 5.49 | |
|
47.61 | 56.61 | |
|
1:44.00 | 2:00.69 | |
|
37.57 | 40.60 | |
|
2.67 | 4.26 | |
|
2.87 | 4.96 | |
|
14.64 | 22.03 | |
|
39.36 | 2:03.82 | |
|
1:44.15 | 1:53.16 | |
|
2:24.82 | ||
|
23.06 | 27.83 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 12.99 | 16.33 | 14.28 | 12.99 | 20.60 | 31.71 | 14.10 | |
|
3 | 10.13 | 12.59 | 11.64 | DNF | 11.96 | 14.16 | 10.13 | |
|
3 | 11.59 | 13.04 | 14.05 | 11.59 | 12.35 | 13.44 | 13.32 | |
|
4 | 12.50 | 13.30 | 17.94 | 13.07 | 12.95 | 12.50 | 13.89 | |
|
4 | 12.39 | 13.08 | 14.85 | 12.39 | 12.51 | 14.23 | 12.49 | |
|
2 | 10.92 | 12.85 | 10.92 | 14.91 | 12.75 | 12.45 | 13.35 | |
|
2 | 10.45 | 13.88 | 13.74 | 10.45 | 16.21 | 13.07 | 14.84 | |
|
2 | 10.76 | 12.49 | 17.57 | 11.84 | 10.76 | 13.12 | 12.51 | |
|
3 | 11.30 | 14.07 | 21.16 | 14.46 | 14.47 | 11.30 | 13.27 | |
|
3 | 12.82 | 13.15 | 13.25 | 13.18 | 14.60 | 13.03 | 12.82 | |
|
3 | 11.75 | 13.70 | 14.00 | 14.00 | 13.09 | 17.95 | 11.75 | |
|
2 | 12.66 | 13.65 | 14.08 | 12.66 | 12.73 | 14.15 | 14.62 | |
|
2 | 11.50 | 13.23 | 11.50 | 15.40 | 14.16 | 12.26 | 13.27 | |
|
2 | 11.76 | 12.32 | 12.04 | 11.76 | 12.22 | 12.70 | 13.57 | |
|
2 | 12.32 | 16.26 | DNF | 12.32 | 14.35 | 13.91 | 20.52 | |
|
2 | 10.54 | 13.94 | 14.14 | 17.61 | 10.54 | 13.49 | 14.18 | |
|
1 | 12.29 | 13.57 | 13.99 | 14.43 | 13.67 | 13.04 | 12.29 | |
|
2 | 12.98 | 14.69 | 15.82 | 17.30 | 14.12 | 12.98 | 14.13 | |
|
2 | 11.40 | 13.44 | 13.23 | 14.01 | 11.40 | 13.08 | 14.26 | |
|
2 | 14.00 | 14.66 | 14.00 | 16.42 | 14.90 | 14.17 | 14.91 | |
|
2 | 11.84 | 13.71 | 14.57 | 15.20 | 13.82 | 12.75 | 11.84 | |
|
3 | 12.80 | 13.81 | 14.94 | 12.93 | 14.79 | 13.72 | 12.80 | |
|
8 | 12.09 | 13.22 | 12.90 | 13.92 | 14.81 | 12.83 | 12.09 | |
|
8 | 11.93 | 13.60 | 11.93 | 13.13 | 13.66 | 15.79 | 14.01 | |
|
2 | 13.28 | 14.71 | 15.83 | 14.62 | 13.28 | 15.58 | 13.94 | |
|
2 | 12.11 | 13.73 | 13.88 | 12.11 | 14.09 | 13.22 | 15.07 | |
|
2 | 10.56 | 13.12 | 15.76 | 13.66 | 12.70 | 13.00 | 10.56 | |
|
2 | 13.53 | 14.07 | 14.69 | 13.53 | 13.93 | 13.58 | 18.12 | |
|
2 | 11.91 | 12.85 | 12.82 | 13.50 | 11.91 | 13.40 | 12.32 | |
|
2 | 12.12 | 13.79 | 14.93 | 12.12 | 14.83 | 13.97 | 12.56 | |
|
3 | 12.78 | 13.58 | 12.78 | 14.57 | 13.22 | 15.38 | 12.96 | |
|
3 | 12.20 | 13.07 | 14.71 | 12.20 | 12.74 | 13.41 | 13.07 | |
|
3 | 11.96 | 12.70 | 12.75 | 13.50 | 12.70 | 11.96 | 12.65 | |
|
2 | 10.90 | 12.02 | 12.27 | 10.90 | 12.24 | 11.73 | 12.08 | |
|
2 | 11.96 | 13.85 | 14.77 | 12.53 | 14.24 | 17.51 | 11.96 | |
|
2 | 11.57 | 11.92 | 11.90 | 12.58 | 11.57 | 11.67 | 12.18 | |
|
2 | 10.80 | 12.03 | 12.63 | 10.80 | 11.23 | 13.92 | 12.24 | |
|
2 | 13.10 | 13.89 | 14.90 | 13.65 | 14.20 | 13.10 | 13.82 | |
|
2 | 11.67 | 12.47 | 12.74 | 12.13 | 15.19 | 11.67 | 12.55 | |
|
2 | 12.68 | 13.34 | 12.68 | 13.74 | 15.61 | 13.05 | 13.24 | |
|
2 | 12.65 | 14.38 | 15.26 | 19.47 | 13.88 | 12.65 | 14.00 | |
|
2 | 13.18 | 13.76 | 13.56 | 13.18 | 14.21 | 15.06 | 13.50 | |
|
2 | 12.14 | 14.32 | 14.56 | 12.14 | 14.77 | 13.62 | 15.15 | |
|
2 | 11.85 | 13.90 | 14.37 | 14.43 | 12.89 | 11.85 | 19.23 | |
|
2 | 11.96 | 12.52 | 11.96 | 12.98 | 12.96 | 12.30 | 12.30 | |
|
2 | 12.33 | 13.01 | 12.33 | 13.50 | 14.07 | 12.63 | 12.91 | |
|
2 | 10.00 | 12.71 | 14.14 | 11.99 | 13.32 | 12.83 | 10.00 | |
|
3 | 12.06 | 14.30 | 15.69 | 16.56 | 12.22 | 14.99 | 12.06 | |
|
2 | 12.24 | 13.29 | 13.76 | 12.24 | 13.64 | 12.47 | 13.87 | |
|
2 | 11.57 | 12.96 | 14.96 | 11.57 | 12.16 | 11.75 | DNF | |
|
2 | 11.80 | 12.73 | 11.80 | 12.28 | 14.73 | 13.25 | 12.65 | |
|
2 | 12.48 | 13.34 | 12.48 | 13.40 | 13.17 | 14.09 | 13.46 | |
|
2 | 11.32 | 14.01 | 11.32 | 14.96 | 13.24 | 13.83 | 15.25 | |
|
2 | 11.29 | 13.45 | 14.02 | 11.29 | 13.26 | 14.28 | 13.07 | |
|
2 | 12.44 | 13.90 | 12.44 | 12.91 | 14.68 | 14.59 | 14.20 | |
|
2 | 12.32 | 13.07 | 12.38 | 12.32 | 14.84 | 13.18 | 13.64 | |
|
2 | 11.85 | 12.94 | 12.32 | 11.96 | 11.85 | 15.04 | 14.54 | |
|
2 | 12.06 | 13.74 | 13.04 | 14.96 | 13.48 | 14.69 | 12.06 | |
|
2 | 11.81 | 12.83 | 13.34 | 13.88 | 11.81 | 12.12 | 13.02 | |
|
4 | 12.32 | 13.88 | 16.35 | 13.46 | 13.97 | 14.22 | 12.32 | |
|
5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
5 | 12.15 | 13.11 | 12.43 | 13.66 | 13.25 | 12.15 | 14.53 | |
|
2 | 10.19 | 12.75 | 10.19 | 12.67 | 14.00 | 13.43 | 12.14 | |
|
2 | 12.63 | 13.80 | 16.28 | 13.25 | 14.55 | 13.61 | 12.63 | |
|
2 | 12.10 | 13.15 | 13.20 | 14.50 | 13.95 | 12.10 | 12.31 | |
|
2 | 10.47 | 12.76 | 12.78 | 13.04 | 12.45 | 10.47 | 13.42 | |
|
3 | 11.79 | 14.32 | 12.65 | 11.79 | 14.94 | 24.88 | 15.38 | |
|
2 | 12.20 | 13.71 | 12.20 | 14.82 | 12.52 | 17.27 | 13.78 | |
|
4 | 13.48 | 14.78 | 16.33 | 14.99 | 14.07 | 15.29 | 13.48 | |
|
2 | 12.32 | 13.94 | 13.43 | 13.97 | 12.32 | 14.43 | 14.48 | |
|
3 | 13.43 | 14.22 | 14.45 | 14.21 | 14.57 | 14.00 | 13.43 | |
|
3 | 11.66 | 14.39 | 15.25 | 13.16 | 11.66 | 16.31 | 14.77 | |
|
3 | 13.26 | 15.91 | 15.88 | 16.36 | 16.01 | 15.84 | 13.26 | |
|
3 | 12.07 | 13.34 | 13.47 | 18.03 | 13.25 | 12.07 | 13.29 | |
|
2 | 11.93 | 13.36 | 13.71 | 13.74 | 11.93 | 13.55 | 12.82 | |
|
4 | 13.13 | 14.13 | 13.98 | 16.99 | 13.95 | 13.13 | 14.45 | |
|
2 | 12.47 | 13.57 | 13.39 | 14.18 | 16.47 | 12.47 | 13.14 | |
|
3 | 11.54 | 13.53 | 14.95 | 13.06 | 14.31 | 11.54 | 13.22 | |
|
3 | 12.71 | 13.54 | 15.85 | 14.13 | 12.71 | 13.66 | 12.82 | |
|
4 | 12.47 | 13.14 | 14.20 | 13.20 | 13.37 | 12.47 | 12.86 | |
|
4 | 12.61 | 15.27 | 13.79 | 16.04 | 12.61 | 15.97 | 17.42 | |
|
4 | 13.29 | 14.20 | 14.96 | 13.78 | 14.79 | 14.02 | 13.29 | |
|
3 | 13.85 | 16.69 | 13.85 | 18.04 | 15.36 | 18.17 | 16.66 | |
|
2 | 14.29 | 15.49 | 16.92 | 14.29 | 15.09 | 16.55 | 14.83 | |
|
2 | 12.39 | 15.22 | 12.39 | 19.21 | 14.41 | 16.53 | 14.73 | |
|
2 | 13.27 | 14.87 | 14.89 | 15.06 | 14.67 | 17.98 | 13.27 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.79 | 7.55 | 8.15 | 6.74 | 9.75 | 7.77 | 5.79 | |
|
3 | 5.10 | 6.51 | 8.37 | 8.53 | 5.10 | 5.51 | 5.65 | |
|
2 | 5.47 | 6.99 | 6.28 | 6.75 | 7.95 | 8.36 | 5.47 | |
|
3 | 5.13 | 5.98 | 8.65 | 6.02 | 5.13 | 6.13 | 5.78 | |
|
1 | 4.81 | 5.49 | 5.94 | 5.58 | 5.52 | 4.81 | 5.37 | |
|
2 | 4.12 | 5.54 | 4.71 | 5.64 | 4.12 | 7.84 | 6.26 | |
|
3 | 4.93 | 6.32 | 6.54 | 6.73 | 5.68 | 54.68 | 4.93 | |
|
2 | 5.91 | 9.46 | 44.71 | 12.27 | 5.91 | 9.88 | 6.23 | |
|
2 | 5.61 | 6.65 | 5.61 | 7.63 | 6.49 | 6.81 | 6.65 | |
|
2 | 4.70 | 5.66 | 5.88 | 5.90 | 4.70 | 5.21 | 5.92 | |
|
3 | 4.80 | 6.39 | 6.83 | 5.54 | 7.29 | 4.80 | 6.80 | |
|
3 | 5.57 | 5.91 | 5.89 | 5.93 | 5.92 | 6.21 | 5.57 | |
|
3 | 4.69 | 5.61 | 5.73 | 5.95 | 12.78 | 5.14 | 4.69 | |
|
4 | 4.22 | 5.61 | 5.28 | DNS | 4.22 | 5.78 | 5.78 | |
|
2 | 5.54 | 6.09 | 6.12 | 6.51 | 5.63 | 8.50 | 5.54 | |
|
2 | 4.99 | 7.39 | 8.09 | 8.86 | 6.69 | 7.39 | 4.99 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 52.69 | 56.61 | 56.07 | 57.91 | 52.69 | 55.84 | 58.04 | |
|
1 | 53.47 | 1:07.08 | 1:15.07 | 1:08.46 | 1:10.52 | 1:02.25 | 53.47 | |
|
1 | 47.61 | 57.31 | 1:00.74 | 59.97 | 51.96 | 59.99 | 47.61 | |
|
1 | 52.96 | 58.35 | 55.60 | 57.50 | 1:01.96 | 52.96 | 1:20.28 | |
|
2 | 52.42 | 57.18 | 52.42 | 54.59 | 54.75 | 1:02.21 | 1:06.27 | |
|
2 | 51.58 | 56.94 | 51.58 | 1:11.01 | 51.90 | 1:02.73 | 56.20 | |
|
2 | 56.17 | 1:00.99 | 1:06.17 | 56.78 | 1:01.85 | 56.17 | 1:04.35 | |
|
2 | 59.60 | 1:01.46 | 1:02.61 | 1:13.70 | 59.88 | 1:01.90 | 59.60 | |
|
3 | 52.71 | 59.15 | 56.03 | 1:08.62 | 52.71 | 1:00.04 | 1:01.37 | |
|
2 | 55.89 | 1:06.63 | 55.89 | 1:14.65 | 1:07.97 | 2:17.74 | 57.26 | |
|
2 | 56.51 | 1:00.85 | 1:01.09 | 56.51 | 57.26 | 1:07.92 | 1:04.19 | |
|
2 | 55.32 | 1:07.53 | 1:04.23 | 1:11.63 | 55.32 | 1:07.19 | 1:11.16 | |
|
2 | 56.60 | 1:05.43 | 56.60 | DNF | 1:08.49 | 59.52 | 1:08.27 | |
|
3 | 58.70 | 1:06.10 | 59.60 | 1:17.04 | 58.70 | 1:24.76 | 1:01.67 | |
|
2 | 55.61 | 1:04.00 | 1:06.76 | 1:02.08 | 1:04.42 | 1:05.51 | 55.61 | |
|
1 | 1:06.49 | 1:19.39 | 1:06.49 | 1:21.52 | 1:18.27 | 1:55.30 | 1:18.37 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:46.86 | 2:00.94 | 1:57.53 | 1:46.86 | 2:12.39 | 2:18.42 | 1:52.89 | |
|
1 | 1:44.00 | 2:00.69 | 1:57.78 | 2:04.93 | 1:44.00 | 2:16.27 | 1:59.35 | |
|
1 | 2:03.52 | 2:08.87 | 2:03.52 | 2:13.92 | 2:08.38 | DNF | 2:04.31 | |
|
1 | 2:37.56 | 2:54.37 | 2:52.46 | 2:37.56 | 3:08.54 | 4:59.06 | 2:42.10 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 37.57 | 41.05 | 37.57 | 54.31 | 47.31 | 38.17 | 37.66 | |
|
3 | 38.00 | 40.60 | 38.00 | 39.32 | 38.00 | 44.47 | 45.44 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.72 | 4.80 | 6.43 | 4.73 | 5.19 | 3.72 | 4.49 | |
|
2 | 4.62 | 6.65 | 4.62 | 7.92 | 4.76 | 7.92 | 7.28 | |
|
1 | 4.57 | 5.58 | 7.20 | 5.53 | 4.57 | 5.92 | 5.30 | |
|
1 | 4.38 | 5.42 | 7.70 | 4.38 | 7.02 | 4.48 | 4.75 | |
|
1 | 3.21 | 5.40 | 6.44 | 4.01 | 6.01 | 6.19 | 3.21 | |
|
1 | 4.10 | 5.18 | 4.85 | 4.10 | 5.14 | 5.56 | 5.92 | |
|
1 | 5.35 | 6.11 | 7.93 | 5.35 | 6.39 | 5.44 | 6.51 | |
|
1 | 5.34 | 6.07 | 5.34 | 6.69 | 5.92 | 6.64 | 5.64 | |
|
2 | 4.60 | 5.38 | 6.67 | 4.94 | 4.60 | 4.91 | 6.29 | |
|
1 | 4.82 | 6.08 | 8.55 | 5.76 | 6.00 | 6.48 | 4.82 | |
|
1 | 2.67 | 4.26 | 2.67 | 3.99 | 4.48 | 4.32 | 5.72 | |
|
1 | 4.10 | 5.75 | 4.10 | 4.85 | 7.06 | 6.21 | 6.19 | |
|
1 | 3.78 | 6.43 | 5.75 | 7.48 | 6.35 | 3.78 | 7.19 | |
|
2 | 5.89 | 7.30 | 5.89 | 8.03 | 6.29 | 8.39 | 7.59 | |
|
1 | 6.61 | 7.48 | 8.47 | 7.25 | 9.78 | 6.61 | 6.73 | |
|
2 | 5.29 | 8.19 | 9.57 | 10.39 | 5.29 | 6.33 | 8.68 | |
|
2 | 7.06 | 9.37 | 9.16 | 8.18 | 7.06 | 10.77 | 10.80 | |
|
2 | 5.48 | 7.77 | 7.32 | 10.69 | 8.76 | 5.48 | 7.24 | |
|
2 | 7.47 | 10.00 | 18.06 | 10.49 | 8.70 | 10.82 | 7.47 | |
|
4 | 9.11 | 12.97 | 12.92 | 15.18 | DNF | 9.11 | 10.80 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.05 | 6.18 | 5.80 | 6.39 | 6.34 | 7.28 | 5.05 | |
|
2 | 4.49 | 5.34 | 4.83 | 6.63 | 4.49 | 4.56 | 7.28 | |
|
1 | 3.11 | 4.96 | 4.40 | 6.38 | 4.10 | 3.11 | 8.41 | |
|
1 | 5.10 | 6.25 | 5.10 | 7.00 | 6.52 | 5.23 | 9.84 | |
|
1 | 5.88 | 6.44 | 8.15 | 5.94 | 5.88 | 6.56 | 6.81 | |
|
1 | 5.64 | 6.01 | 7.33 | 5.83 | 6.02 | 6.18 | 5.64 | |
|
2 | 4.75 | 6.65 | 5.71 | 5.73 | 8.91 | 8.52 | 4.75 | |
|
2 | 4.54 | 6.40 | 4.54 | 4.86 | 8.81 | 10.04 | 5.53 | |
|
3 | 5.11 | 7.77 | 12.75 | 10.74 | 5.45 | 7.11 | 5.11 | |
|
2 | 5.54 | 7.30 | 8.22 | 6.65 | 7.38 | 7.87 | 5.54 | |
|
1 | 2.87 | 7.69 | 6.05 | 7.43 | 10.84 | 9.59 | 2.87 | |
|
1 | 4.78 | 6.07 | 6.67 | 7.73 | 4.78 | 6.10 | 5.44 | |
|
1 | 6.07 | 6.50 | 6.64 | 6.25 | 6.07 | 9.50 | 6.62 | |
|
2 | 4.75 | 6.14 | 4.75 | 6.89 | 7.58 | 6.37 | 5.15 | |
|
2 | 4.44 | 8.64 | 8.95 | 4.44 | 11.40 | 5.57 | 11.86 | |
|
2 | 5.21 | 7.43 | 5.21 | 7.94 | 7.15 | 7.20 | 12.03 | |
|
1 | 4.37 | 6.69 | 6.03 | 8.15 | 8.42 | 5.88 | 4.37 | |
|
1 | 6.84 | 8.07 | 8.09 | 8.31 | 8.28 | 7.85 | 6.84 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 20.03 | 22.03 | 20.03 | 22.91 | 25.76 | 21.46 | 21.73 | |
|
3 | 20.70 | 23.10 | 21.94 | 21.66 | 27.28 | 20.70 | 25.69 | |
|
1 | 20.15 | 25.87 | 22.04 | 20.15 | 33.05 | 31.63 | 23.93 | |
|
2 | 21.51 | 22.50 | 22.19 | 21.68 | 25.25 | 21.51 | 23.64 | |
|
2 | 16.88 | 23.10 | 23.93 | 19.68 | 16.88 | 27.71 | 25.68 | |
|
2 | 14.64 | 22.27 | 19.63 | 25.48 | DNF | 21.71 | 14.64 |
Chaos cube
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 41.75 | 2:57.71 | 41.75 | 3:01.58 | 5:09.81 | |||
|
3 | 39.36 | 2:03.82 | 39.36 | 2:24.97 | 3:07.13 |
Real Man's
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:54.02 | DNF | 1:54.02 | DNF | DNF | |||
|
2 | 1:52.57 | 2:00.87 | 2:04.53 | 1:52.57 | 2:05.52 | |||
|
3 | 1:44.15 | 1:53.16 | 1:44.15 | 2:02.43 | 1:52.89 |
10 кубиков 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 2:24.82 | 2:24.82 | |||||
|
2 | 2:27.46 | 2:27.46 | |||||
|
2 | 2:32.22 | 2:32.22 |
Стаканчики: Цикл
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 23.06 | 27.83 | 24.30 | 23.06 | 36.13 |