Пенза

Наши встречи проводятся в Доме Молодёжи по адресу: ул.Кирова, 51.

Информация о времени проведения встреч публикуется на странице группы.

Организатор встреч vk Андрей Разживин
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №19 • 24 февраля • 20 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Антипов 18.89 17.08 17.0819.4819.1323.8918.05
2 Никита Кузнецов 20.75 15.93 21.4918.0625.9015.9322.69
3 Егор Покудин 21.30 19.96 19.9620.4830.0620.3723.04
4 Эля Кочетова 22.41 19.40 19.4023.6221.9325.1021.67
5 Никита Земский 25.23 22.63 22.63DNF25.5924.9925.12
6 Никита Куимов 25.41 21.41 29.5725.1626.9424.1221.41
7 Никита Дементьев 25.71 23.74 25.1828.3725.8026.1623.74
8 Владислав Крылов 26.95 22.72 DNF28.0328.0824.7322.72
9 Андрей Разживин 31.73 21.15 21.1532.3932.6530.16DNF
10 Олег Королёв 34.89 30.55 DNF35.5438.4830.5530.65
11 Данила Марушин 46.56 29.53 55.7129.5340.3843.58DNF
12 Арсений Карев 46.92 38.83 51.4438.8347.1345.2248.41
13 Иван Манаков 48.77 42.59 42.5949.6947.9648.6558.10
14 Вадим Удалов 1:04.94 37.48 1:09.2137.481:09.521:15.8156.08
15 Александр Барабанщиков 1:04.99 40.48 1:20.4440.482:09.6651.091:03.43
16 Тимур Хуснетдинов 1:07.10 59.41 1:23.731:18.4059.411:00.771:02.12
17 Олег Стрижков 1:10.76 42.39 1:13.6759.601:19.0042.391:34.75
18 Вячеслав Нешатаев 1:30.84 1:19.70 1:31.251:30.591:33.371:30.691:19.70
19 Евгений Морозов DNF 1:32.99 DNFDNF1:43.491:32.991:37.46

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Егор Покудин 6.02 3.11 3.114.876.957.576.25
2 Эля Кочетова 6.25 5.51 5.535.516.047.188.56
3 Никита Кузнецов 7.04 6.54 6.786.547.157.187.55
4 Владислав Крылов 7.50 5.73 7.505.739.1110.885.88
5 Андрей Разживин 8.68 6.41 6.419.407.7013.548.95
6 Никита Куимов 8.83 6.02 11.279.406.0210.017.08
7 Никита Дементьев 8.90 8.09 8.3610.2110.618.128.09
8 Никита Земский 9.34 7.17 13.189.229.367.179.45
9 Никита Антипов 11.10 9.09 9.9512.5710.799.0912.84
10 Вадим Удалов 16.80 6.56 6.5612.3826.2521.4616.56
11 Иван Манаков 18.74 12.52 24.2820.6312.5213.5922.01
12 Данила Марушин 18.83 7.39 21.7016.597.3921.8118.21
13 Никита Земский 19.25 12.95 13.8012.9520.7323.2228.09
14 Вячеслав Нешатаев 20.00 16.43 47.1816.4321.4419.6618.90
15 Олег Стрижков 45.67 16.53 59.4050.3635.6516.5351.00
16 Прохор Химич 54.26 27.69 27.69DNF1:11.001:00.0031.79

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Егор Покудин 1:33.68 1:20.79 1:40.611:24.011:43.921:20.791:36.42
2 Никита Кузнецов 1:37.71 1:06.95 1:17.512:25.401:10.21DNF1:06.95
3 Андрей Разживин 1:47.06 1:38.17 1:42.721:52.171:38.171:46.28DNF
4 Эля Кочетова 1:58.45 1:43.16 2:06.901:59.771:48.692:20.011:43.16
5 Никита Дементьев 2:02.96 1:52.74 2:02.452:01.882:04.551:52.74DNF
6 Олег Королёв 3:47.04 2:48.13 3:30.404:06.25DNF2:48.133:44.48

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Антипов 30.74 23.06 30.7023.0630.3932.0731.14
2 Егор Покудин 36.46 32.95 34.6644.9639.2735.4632.95
3 Никита Кузнецов 44.33 41.53 41.6542.1749.1841.5352.20
4 Андрей Разживин 56.59 37.54 48.9337.541:06.4854.361:08.40
5 Эля Кочетова 1:06.59 1:02.24 1:02.581:13.681:10.041:02.241:07.16
6 Никита Дементьев DNF 48.03 DNF1:13.9648.0348.54DNF
7 Никита Куимов DNF 37.58 56.2437.58DNFDNF54.37

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Эля Кочетова 10.66 6.15 11.3210.8413.819.826.15
2 Егор Покудин 11.53 9.91 12.1211.5913.3210.879.91
3 Владислав Крылов 12.98 7.36 7.3611.5215.3914.1413.29
4 Никита Куимов 13.72 12.38 13.5012.3814.4613.2015.44
5 Данила Марушин 14.07 11.46 14.9911.7915.4316.2111.46
6 Андрей Разживин 18.01 13.74 20.4616.2023.8517.3613.74
7 Олег Королёв 18.19 11.44 19.6018.5816.4023.5111.44
8 Вячеслав Нешатаев 27.20 18.68 27.3628.2118.6826.0228.51
9 Прохор Химич 32.25 13.83 28.58DNF41.8226.3613.83