Эля Кочетова / Пенза
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
12.76 | 15.92 | |
|
2.94 | 5.04 | |
|
1:43.15 | 1:46.63 | |
|
43.32 | 47.91 | |
|
5.37 | 8.50 | |
|
9.60 | 17.26 | |
|
1:50.00 | 2:07.87 | |
|
2:32.59 | 2:47.79 | |
|
4:28.74 | ||
|
37.56 | 41.51 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 17.30 | 19.11 | 20.07 | 19.71 | 17.30 | 21.39 | 17.55 | |
|
1 | 15.29 | 15.92 | 15.71 | 16.26 | 25.87 | 15.78 | 15.29 | |
|
1 | 16.66 | 19.16 | 20.77 | 18.70 | 16.66 | 18.01 | 21.68 | |
|
1 | 16.74 | 18.83 | 16.74 | 18.89 | 30.58 | 18.12 | 19.48 | |
|
3 | 21.65 | 23.51 | 23.44 | 21.65 | 26.49 | 24.23 | 22.87 | |
|
1 | 18.10 | 21.03 | 19.85 | 18.10 | 21.06 | 26.02 | 22.17 | |
|
4 | 15.07 | 22.85 | 21.39 | 24.82 | 23.24 | 15.07 | 23.91 | |
|
3 | 18.39 | 21.87 | 21.59 | 18.68 | 25.33 | 18.39 | 26.35 | |
|
7 | 16.92 | 21.94 | 23.25 | 16.92 | 19.57 | 23.31 | 23.01 | |
|
3 | 17.73 | 18.93 | 18.36 | 19.71 | 18.99 | 19.44 | 17.73 | |
|
5 | 20.10 | 22.50 | 21.31 | 23.81 | 20.10 | DNF | 22.37 | |
|
4 | 16.75 | 19.88 | 17.53 | 20.36 | 16.75 | 22.60 | 21.74 | |
|
8 | 22.38 | 24.65 | 22.61 | 22.38 | 27.75 | 30.95 | 23.59 | |
|
4 | 19.40 | 22.41 | 19.40 | 23.62 | 21.93 | 25.10 | 21.67 | |
|
3 | 12.76 | 19.66 | 21.99 | 18.99 | 12.76 | 19.38 | 20.61 | |
|
2 | 16.51 | 22.05 | 21.66 | 23.67 | 21.12 | 16.51 | 23.38 | |
|
4 | 16.29 | 21.77 | 23.06 | 21.66 | 16.29 | 20.58 | 23.85 | |
|
6 | 21.51 | 24.05 | 21.51 | 22.48 | 25.21 | 25.96 | 24.45 | |
|
11 | 22.83 | 26.89 | 26.23 | 29.99 | 22.83 | 30.10 | 24.44 | |
|
11 | 25.44 | 27.25 | 25.44 | 32.37 | 26.51 | 28.23 | 27.01 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.46 | 5.04 | 6.03 | 5.37 | 4.43 | 3.46 | 5.33 | |
|
2 | 2.94 | 6.91 | 8.03 | 5.27 | 9.96 | 7.43 | 2.94 | |
|
1 | 3.63 | 5.39 | 3.63 | 6.04 | 5.86 | 6.01 | 4.30 | |
|
1 | 5.92 | 6.38 | 7.01 | 7.55 | 6.19 | 5.92 | 5.95 | |
|
1 | 6.30 | 7.77 | 7.83 | 7.51 | 6.30 | 7.98 | 12.18 | |
|
1 | 5.37 | 7.73 | 7.18 | 7.57 | 8.43 | 5.37 | 11.22 | |
|
4 | 5.33 | 7.39 | 9.00 | 5.33 | 7.46 | 5.70 | 14.45 | |
|
4 | 4.64 | 7.90 | 7.15 | 7.41 | 9.15 | 4.64 | 15.13 | |
|
7 | 6.89 | 8.33 | 9.08 | 8.89 | 7.02 | 6.89 | 9.73 | |
|
5 | 4.75 | 7.02 | 7.74 | 8.11 | 6.59 | 4.75 | 6.74 | |
|
2 | 5.51 | 6.25 | 5.53 | 5.51 | 6.04 | 7.18 | 8.56 | |
|
2 | 6.04 | 7.15 | 6.66 | 6.98 | 8.93 | 6.04 | 7.80 | |
|
4 | 6.44 | 8.66 | 9.69 | 9.79 | 12.25 | 6.50 | 6.44 | |
|
3 | 4.40 | 6.09 | 6.10 | 4.40 | 6.99 | 5.76 | 6.40 | |
|
2 | 5.68 | 6.97 | 8.30 | 5.68 | 6.88 | 13.59 | 5.73 | |
|
6 | 6.93 | 8.97 | 9.40 | 6.93 | 11.47 | 8.67 | 8.85 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 1:43.15 | 1:46.63 | DNF | 1:46.76 | 1:49.43 | 1:43.70 | 1:43.15 | |
|
2 | 1:46.83 | 2:12.57 | 1:46.83 | 2:16.43 | 2:34.19 | 1:58.03 | 2:23.24 | |
|
2 | 1:54.61 | 2:05.57 | 2:22.95 | 2:31.83 | 1:58.53 | 1:54.61 | 1:55.24 | |
|
6 | 2:01.80 | 2:18.30 | 2:01.80 | 2:40.40 | 2:37.58 | 2:09.34 | 2:07.99 | |
|
8 | 2:02.01 | DNF | 2:03.99 | 2:02.01 | DNF | DNF | DNF | |
|
4 | 1:43.16 | 1:58.45 | 2:06.90 | 1:59.77 | 1:48.69 | 2:20.01 | 1:43.16 | |
|
4 | 1:50.14 | 1:59.49 | 1:51.10 | 2:44.04 | 1:52.28 | 1:50.14 | 2:15.08 | |
|
4 | 1:52.38 | 2:05.20 | 2:09.40 | 3:33.09 | 1:52.38 | 1:57.03 | 2:09.18 | |
|
7 | 2:12.56 | DNF | 2:57.42 | 2:12.56 | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 43.32 | 47.91 | 43.32 | 45.78 | 50.79 | 47.16 | 1:17.50 | |
|
3 | 45.55 | 55.04 | 1:03.80 | 58.92 | 48.84 | 45.55 | 57.37 | |
|
7 | 43.57 | 52.19 | 1:15.25 | 59.04 | 50.33 | 47.20 | 43.57 | |
|
5 | 1:02.24 | 1:06.59 | 1:02.58 | 1:13.68 | 1:10.04 | 1:02.24 | 1:07.16 | |
|
5 | 44.92 | 56.92 | 1:01.17 | 1:06.13 | 48.29 | 44.92 | 1:01.30 | |
|
10 | 1:18.24 | 1:26.21 | 81.04 | 78.24 | 97.48 | 80.11 | 1:59.89 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 8.42 | 10.40 | 9.86 | 11.21 | 8.42 | 13.47 | 10.14 | |
|
1 | 8.14 | 9.46 | 10.26 | 8.14 | 8.48 | 9.65 | 10.27 | |
|
1 | 8.48 | 10.79 | 9.98 | 14.58 | 8.48 | 11.04 | 11.34 | |
|
1 | 5.37 | 8.50 | 8.00 | 8.26 | 5.37 | 13.93 | 9.24 | |
|
1 | 8.86 | 11.19 | 13.22 | 8.86 | 11.88 | 11.92 | 9.78 | |
|
1 | 6.17 | 9.17 | 9.05 | 6.17 | 9.26 | 12.37 | 9.21 | |
|
1 | 9.72 | 10.19 | 12.50 | 9.72 | 10.19 | 9.82 | 10.55 | |
|
1 | 7.55 | 9.49 | 9.19 | 9.90 | 12.91 | 7.55 | 9.38 | |
|
3 | 5.97 | 12.10 | 15.18 | 5.97 | 11.38 | 14.03 | 10.88 | |
|
1 | 7.74 | 10.46 | 9.21 | 14.57 | 7.74 | 11.87 | 10.31 | |
|
1 | 6.15 | 10.66 | 11.32 | 10.84 | 13.81 | 9.82 | 6.15 | |
|
2 | 8.18 | 11.75 | 12.28 | 13.74 | 12.66 | 10.30 | 8.18 | |
|
1 | 5.93 | 8.75 | 11.35 | 8.44 | 5.93 | 12.09 | 6.45 | |
|
2 | 6.03 | 13.55 | 13.31 | 16.89 | 6.03 | 10.44 | DNF | |
|
4 | 7.99 | 13.93 | 12.49 | 7.99 | 16.22 | 18.57 | 13.08 | |
|
10 | 11.90 | 20.95 | 25.09 | 23.24 | 11.90 | 18.83 | 20.78 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 13.55 | 17.26 | 20.01 | 17.38 | 16.63 | 17.76 | 13.55 | |
|
2 | 14.51 | 22.55 | 34.34 | DNF | 18.76 | 14.56 | 14.51 | |
|
4 | 9.60 | 19.97 | 22.50 | 9.60 | 19.63 | 17.79 | 32.58 | |
|
5 | 20.08 | 29.93 | 20.63 | DNF | 28.42 | 40.73 | 20.08 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:50.00 | 2:07.87 | 2:13.53 | 1:50.00 | 3:09.00 | 1:51.13 | 2:18.96 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:32.59 | 2:47.79 | 3:07.94 | 2:38.44 | 2:45.59 | 2:32.59 | 2:59.35 | |
|
2 | 2:59.80 | 3:15.29 | 3:06.14 | 3:26.03 | 3:22.14 | 3:17.58 | 2:59.80 |
10 кубиков 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 4:28.74 | 4:28.74 |
Relay 2x2x2, 3x3x3, pyraminx
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 40.02 | 41.51 | 40.87 | 40.02 | 43.63 | |||
|
1 | 37.56 | 43.54 | 37.56 | 51.32 | 41.73 |