Барнаул

Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч: vk Артём Куминов , vk Егор Соломатов , vk Михаил Сартаков , vk Никита Бурмистров
Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №38 • 5 января • 13 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Антон Назаров 10.46 9.27 9.8110.6311.659.2710.94
2 Михаил Сартаков 11.50 9.53 11.7512.8911.419.5311.35
3 Никита Раззамазов 11.80 10.27 11.2715.8310.2712.2111.92
4 Анна Панова 15.23 12.66 14.9613.6817.0619.1112.66

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Сартаков 10.48 10.02 10.0210.7710.4110.2710.88
2 Антон Назаров 12.46 9.57 9.5712.34DNF13.3411.70
3 Никита Раззамазов 13.18 12.22 15.8712.3913.3813.7812.22
4 Анна Панова 16.53 14.88 14.8816.78DNF17.6315.17
5 Трофим Бабин 18.74 11.91 11.9128.3017.5721.1917.46
6 Кирилл Шадрин 20.46 15.83 DNF15.8323.6018.9118.88
7 Илья Бойко 29.20 27.44 27.8230.0330.4329.7527.44
8 Мария Булгакова 40.65 30.25 46.9230.2535.8939.14DNF

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Антон Назаров 10.73 9.19 11.999.1910.3611.2810.54
2 Никита Раззамазов 11.41 10.23 10.2310.2521.2413.4310.55
3 Анна Панова 11.71 10.03 16.5011.5210.5210.0313.09
4 Михаил Сартаков 12.06 10.90 10.9011.7113.0513.4711.42
5 Трофим Бабин 15.21 12.09 18.7414.25DNF12.6412.09
6 Кирилл Шадрин 18.31 16.47 16.4716.4922.7119.9018.55
7 Влад Печёнкин 27.04 20.36 20.3629.3929.2628.2623.59
8 Илья Бойко 27.19 11.19 30.0611.1925.3027.0629.22
9 Мария Булгакова 31.22 24.71 24.7136.3928.4729.2135.99
10 Данил Копытко 48.34 42.43 42.4352.0846.4046.54DNS

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Антон Назаров 3.50 2.32 3.603.253.652.323.66
2 Никита Раззамазов 3.55 3.12 3.533.915.433.223.12
3 Анна Панова 4.28 3.75 4.013.754.634.194.78
4 Михаил Сартаков 4.63 3.92 4.723.927.185.144.02
5 Влад Печёнкин 7.54 7.45 12.617.627.467.537.45
6 Илья Бойко 11.25 2.92 6.762.9213.3913.60DNF
7 Данил Копытко 14.48 7.37 10.6715.8817.0916.907.37
8 Никита Шаталов 15.21 12.88 12.8821.3514.3513.8917.38

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Анна Панова 1:01.06 53.62 1:11.701:03.4557.011:02.7353.62
2 Кирилл Шадрин 1:14.17 1:10.51 1:14.371:27.421:12.281:10.511:15.86

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Никита Бурмистров 5.53 5.09 5.575.545.475.09DNF
2 Никита Шаталов 22.49 12.78 23.4032.9326.8817.1812.78

Clock - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артем Куминов 7.47 6.38 6.387.256.4811.158.68
2 Анна Панова 9.85 7.02 10.648.5314.1210.397.02
3 Илья Бойко 12.51 6.76 6.7620.9615.336.8315.37

Clock - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Анна Панова 7.56 6.72 9.886.857.066.728.76
2 Артем Куминов 8.69 6.88 8.186.887.9212.599.98
3 Илья Бойко 11.93 8.50 9.1415.7910.8515.808.50

Clock - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артем Куминов 8.68 6.85 11.35DNF7.187.526.85
2 Анна Панова 9.39 8.22 9.929.438.839.918.22
3 Илья Бойко 15.35 12.00 19.9814.1715.9615.9212.00

Кубик 7x7x7
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Шадрин 5:33.92 5:20.23 5:39.555:41.995:20.23