Трофим Бабин
Барнаул
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
8.77 | 11.01 |
|
3.39 | 4.64 |
|
39.19 | 45.24 |
|
24.69 | 31.97 |
|
5.53 | 6.97 |
|
11.45 | 18.35 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 8.77 | 11.01 | 11.04 | 11.90 | 10.09 | 16.65 | 8.77 | |
|
1 | 14.16 | 16.02 | 17.01 | 15.59 | 15.47 | 17.59 | 14.16 | |
|
1 | 12.21 | 14.59 | 15.13 | 18.53 | 12.21 | 13.23 | 15.42 | |
|
1 | 14.19 | 15.23 | 14.94 | 15.76 | 15.00 | 18.80 | 14.19 | |
|
3 | 13.55 | 15.36 | 16.36 | 13.84 | 21.50 | 15.88 | 13.55 | |
|
3 | 12.34 | 14.53 | 12.34 | 16.72 | 15.69 | 13.72 | 14.18 | |
|
4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | |
|
2 | 11.62 | 16.03 | 17.91 | 14.45 | 11.62 | 16.95 | 16.70 | |
|
2 | 18.83 | 24.02 | 29.60 | 18.83 | DNF | 18.87 | 23.59 | |
|
2 | 11.76 | 16.11 | 15.68 | 20.32 | 16.78 | 11.76 | 15.87 | |
|
2 | 14.10 | 18.13 | 19.09 | 15.38 | 14.10 | 19.93 | 20.12 | |
|
5 | 11.91 | 18.74 | 11.91 | 28.30 | 17.57 | 21.19 | 17.46 | |
|
5 | 12.09 | 15.21 | 18.74 | 14.25 | DNF | 12.64 | 12.09 | |
|
1 | 14.49 | 15.52 | 14.52 | 15.22 | 16.82 | 14.49 | 26.17 | |
|
3 | 13.29 | 14.68 | 17.39 | 15.09 | 13.99 | 13.29 | 14.95 | |
|
3 | 14.88 | 16.33 | 14.88 | 16.73 | 16.57 | 16.76 | 15.69 | |
|
1 | 14.19 | 15.94 | 15.52 | 15.18 | 17.12 | 14.19 | 18.10 | |
|
1 | 12.65 | 14.97 | 14.95 | 15.40 | 18.89 | 14.57 | 12.65 | |
|
1 | 13.76 | 16.89 | 13.76 | 14.66 | 17.64 | DNF | 18.36 | |
|
1 | 14.44 | 17.34 | 18.71 | 17.49 | 16.51 | 14.44 | 18.01 | |
|
2 | 17.98 | 21.38 | DNF | 22.49 | 17.98 | 21.61 | 20.04 | |
|
3 | 16.01 | 17.76 | 16.01 | 17.86 | 18.60 | 17.52 | 17.89 | |
|
4 | 15.44 | 17.67 | 17.76 | 17.45 | DNF | 17.81 | 15.44 | |
|
3 | 18.66 | 21.94 | 22.79 | 18.66 | 21.32 | 21.72 | 28.44 | |
|
4 | 17.75 | 22.92 | 17.75 | 23.87 | 19.96 | DNS | 24.94 | |
|
5 | 18.93 | 22.06 | 18.93 | 24.10 | 22.82 | 22.26 | 21.09 | |
|
6 | 17.69 | 22.86 | 17.69 | 24.39 | 24.49 | 21.09 | 23.10 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 3.39 | 4.64 | 4.85 | 5.29 | 6.11 | 3.39 | 3.77 | |
|
1 | 5.77 | 6.54 | 5.77 | 6.11 | 8.18 | 6.55 | 6.95 | |
|
1 | 4.70 | 6.94 | 8.85 | 5.35 | 6.61 | 4.70 | 9.46 | |
|
2 | 5.08 | 7.91 | 7.86 | 10.12 | 5.08 | 9.08 | 6.79 | |
|
1 | 4.78 | 6.58 | 5.84 | 8.02 | 8.29 | 4.78 | 5.87 | |
|
1 | 5.52 | 6.78 | 5.52 | 6.78 | DNS | 7.43 | 6.12 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 39.19 | 45.24 | 53.46 | 43.42 | 39.19 | 39.31 | 52.98 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 24.69 | 31.97 | 33.33 | 32.25 | 32.63 | 24.69 | 31.02 | |
|
2 | 34.31 | 37.05 | DNF | 34.31 | 37.95 | 37.92 | 35.27 | |
|
2 | 41.25 | DNF | 41.25 | DNF | 49.92 | 54.48 | DNS | |
|
1 | 30.15 | 36.97 | 35.93 | 44.22 | 34.91 | 40.08 | 30.15 | |
|
1 | 37.64 | DNF | 46.51 | DNF | 37.64 | DNF | DNS | |
|
2 | 32.12 | 47.95 | 50.14 | 32.12 | 33.33 | DNF | 1:00.38 | |
|
2 | 35.66 | 44.08 | 45.45 | 50.65 | 1:04.40 | 35.66 | 36.15 | |
|
3 | 29.59 | 47.70 | 42.40 | 53.35 | 47.34 | 29.59 | DNF | |
|
3 | 41.59 | DNF | 41.59 | 59.89 | 1:55.86 | DNF | DNF |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 5.53 | 6.97 | 5.55 | 6.26 | 9.10 | DNF | 5.53 | |
|
2 | 8.43 | 11.12 | 14.88 | 11.96 | 8.43 | 11.80 | 9.59 | |
|
2 | 6.84 | 8.02 | 6.84 | 9.41 | 6.98 | 10.33 | 7.67 | |
|
3 | 8.26 | 10.17 | 12.12 | 12.65 | 9.69 | 8.70 | 8.26 | |
|
3 | 7.36 | 10.32 | 13.27 | 11.44 | 10.99 | 8.53 | 7.36 | |
|
1 | 10.60 | 13.00 | 11.47 | 10.60 | 11.48 | DNF | 16.05 | |
|
1 | 7.95 | 10.82 | 10.65 | 11.45 | 14.60 | 10.35 | 7.95 |
Ivy куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 11.45 | 18.35 | 16.79 | 11.45 | 26.27 | DNF | 11.99 |