Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 33 | 17 | 4 | 19 | 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Встреча №31 • 14 июля • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.30 | 18.28 | 19.91 | 28.19 | 22.30 | 18.28 | 18.70 |
2 | |
22.68 | 18.57 | 22.53 | 26.96 | 18.57 | 20.70 | 24.80 |
3 | |
28.38 | 22.62 | 23.45 | 29.83 | 22.62 | 31.86 | 32.41 |
4 | |
29.50 | 24.13 | 30.19 | 32.19 | 26.12 | 35.94 | 24.13 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.36 | 17.99 | 17.99 | 21.40 | 18.95 | 20.74 | 24.13 |
2 | |
21.74 | 15.26 | 27.33 | DNF | 15.26 | 20.25 | 17.64 |
3 | |
32.76 | 28.28 | 33.54 | 34.76 | 29.99 | 42.70 | 28.28 |
4 | |
42.99 | 33.54 | 40.38 | 33.54 | DNF | 48.91 | 39.67 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.28 | 13.64 | 14.71 | 16.25 | 13.64 | 14.88 | 22.97 |
2 | |
21.34 | 14.95 | 20.14 | 22.94 | 14.95 | 23.29 | 20.95 |
3 | |
22.08 | 17.82 | 20.64 | 21.08 | 24.53 | 25.47 | 17.82 |
4 | |
38.87 | 28.29 | 50.40 | 49.25 | 29.08 | 28.29 | 38.29 |
5 | |
DNF | 32.98 | 32.98 | 37.63 | DNF | 34.07 | DNF |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.07 | 6.37 | 9.20 | 8.27 | 10.30 | 6.37 | 9.75 |
2 | |
16.48 | 12.20 | 12.20 | 15.29 | 19.56 | 14.58 | DNF |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:15.64 | 1:08.23 | 1:17.42 | 1:13.74 | 1:15.77 | 1:08.23 | 1:17.58 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:25.82 | 2:11.97 | 2:31.14 | 2:27.52 | 2:11.97 | 2:25.25 | 2:24.68 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
49.13 | 43.42 | 1:05.66 | 50.09 | 51.11 | 43.42 | 46.19 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.57 | 10.02 | 15.23 | 22.40 | 20.40 | 10.02 | 14.08 |
2 | |
18.04 | 9.52 | 18.24 | 32.04 | 9.52 | 15.73 | 20.15 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.91 | 28.92 | 38.48 | 28.92 | DNF | 39.25 | 29.99 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:00.75 | 4:31.27 | 4:31.27 | 5:32.75 | 4:58.23 | ||
2 | |
5:19.46 | 5:07.02 | 5:28.86 | 5:07.02 | 5:22.51 |