Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 107 | 99 | 75 | 27 | 5 | 27 | 64 | 42 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Встреча №24 • 20 марта • 9 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.69 | 9.29 | 12.36 | 9.29 | 15.10 | 10.28 | 12.42 |
2 | |
14.59 | 10.75 | 10.75 | 15.79 | 14.34 | 13.65 | 20.38 |
3 | |
14.81 | 12.66 | 16.34 | 12.92 | 12.66 | 15.16 | 20.37 |
4 | |
15.35 | 13.55 | 13.55 | 16.77 | 15.03 | 16.17 | 14.86 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.10 | 8.83 | 11.38 | 11.54 | 10.39 | 11.76 | 8.83 |
2 | |
15.61 | 10.89 | 10.89 | 15.93 | 15.75 | 15.16 | 15.97 |
3 | |
16.80 | 14.80 | 14.80 | 15.51 | 17.27 | 17.63 | 18.51 |
4 | |
17.01 | 13.39 | 17.26 | 16.02 | 13.39 | 17.75 | 18.48 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.48 | 10.01 | 11.75 | 12.70 | 10.01 | 10.73 | 11.97 |
2 | |
14.91 | 13.04 | 19.63 | 15.74 | 13.04 | 14.40 | 14.59 |
3 | |
15.15 | 13.68 | 14.89 | 15.53 | 13.68 | 20.68 | 15.03 |
4 | |
18.86 | 14.62 | DNF | 16.85 | 19.85 | 14.62 | 19.87 |
5 | |
22.69 | 19.51 | 28.54 | 19.51 | 19.54 | 20.00 | DNF |
6 | |
27.03 | 25.60 | 27.53 | 25.60 | 27.57 | 26.00 | 29.54 |
7 | |
37.95 | 30.83 | 43.85 | 30.83 | 34.38 | DNF | 35.61 |
8 | |
53.18 | 47.78 | 51.09 | 52.45 | 1:02.20 | 47.78 | 56.01 |
9 | |
1:26.62 | 1:04.15 | 1:38.64 | 1:28.88 | 1:04.15 | DNF | 1:12.35 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.55 | 3.23 | 4.62 | 5.32 | 6.04 | 3.23 | 3.72 |
2 | |
4.96 | 3.67 | 4.06 | 3.67 | 5.49 | 5.33 | 8.22 |
3 | |
5.82 | 3.52 | 3.52 | DNF | 6.12 | 4.60 | 6.73 |
4 | |
6.81 | 5.90 | 7.62 | 6.85 | 7.91 | 5.95 | 5.90 |
5 | |
8.65 | 6.89 | 9.53 | 7.60 | 8.81 | 10.61 | 6.89 |
6 | |
12.35 | 10.58 | 14.36 | 10.58 | 11.99 | 14.46 | 10.69 |
7 | |
13.68 | 11.04 | 11.87 | DNF | 11.04 | 14.20 | 14.97 |
8 | |
36.66 | 24.34 | 33.26 | 30.45 | 24.34 | 46.26 | 1:16.56 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
48.44 | 42.62 | 50.55 | 47.81 | 52.23 | 42.62 | 46.97 |
2 | |
1:00.77 | 53.70 | 1:00.16 | 1:07.02 | 56.19 | 1:05.95 | 53.70 |
3 | |
1:03.99 | 53.63 | 1:07.47 | 1:12.93 | 58.27 | 1:06.23 | 53.63 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:44.38 | 1:40.13 | 1:45.78 | 1:43.05 | 1:51.41 | 1:40.13 | 1:44.32 |
2 | |
2:05.30 | 1:56.29 | 2:13.79 | 2:03.19 | 2:06.29 | 2:06.42 | 1:56.29 |
3 | |
2:13.54 | 2:07.44 | 2:13.81 | 2:36.45 | 2:17.74 | 2:07.44 | 2:09.06 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.14 | 2.26 | 2.26 | 4.20 | 4.32 | 3.90 | 5.08 |
2 | |
6.41 | 5.03 | 7.78 | 6.36 | 6.25 | 5.03 | 6.61 |
3 | |
11.10 | 6.31 | 7.53 | 17.31 | 11.18 | 6.31 | 14.60 |
4 | |
16.15 | 10.66 | 17.69 | 16.39 | 19.49 | 14.38 | 10.66 |
5 | |
17.09 | 14.86 | 19.16 | 16.54 | 14.86 | 18.40 | 16.33 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.29 | 5.71 | 6.62 | 5.90 | 5.71 | 6.34 | 7.41 |
2 | |
8.46 | 7.02 | 7.77 | 10.05 | 11.12 | 7.56 | 7.02 |
3 | |
8.61 | 4.62 | 9.58 | 4.62 | 10.90 | 10.42 | 5.84 |
4 | |
25.71 | 16.59 | 47.86 | 28.10 | 22.15 | 16.59 | 26.88 |
5 | |
29.29 | 25.63 | 33.58 | 28.26 | 25.63 | DNF | 26.02 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.90 | 10.06 | 14.11 | 13.52 | 11.06 | 14.49 | 10.06 |
2 | |
16.67 | 14.67 | 16.64 | 14.83 | 18.54 | 21.05 | 14.67 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:59.01 | 1:47.85 | 2:00.04 | 1:47.85 | 1:57.52 | 1:59.47 | DNF |
2 | |
2:06.26 | 1:42.50 | DNF | 2:24.80 | 2:05.51 | 1:48.46 | 1:42.50 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.36 | 3.12 | 3.12 | 5.06 | 6.26 | 3.66 | 4.35 |
2 | |
4.38 | 3.67 | 3.67 | 7.91 | 4.89 | 3.99 | 4.27 |
3 | |
4.98 | 2.57 | 4.41 | 5.23 | 5.31 | 2.57 | 7.12 |
Redi куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.44 | 11.81 | 18.51 | 11.81 | 15.09 | 14.42 | 16.82 |
2 | |
18.40 | 13.85 | 21.01 | 19.60 | 13.85 | 19.80 | 15.79 |
3 | |
37.21 | 25.92 | 28.14 | 25.92 | 46.78 | 36.71 | 48.78 |
Зеркальный куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
42.02 | 36.21 | 36.21 | 47.91 | 39.18 | 39.18 | 47.70 |
Командная сборка вслепую |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.72 | 37.77 | 49.88 | 37.77 | 43.52 | ||
Пятнашки |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.57 | 11.27 | 15.93 | 11.27 | 15.60 | 19.84 | 12.19 |
2 | |
26.36 | 19.04 | 30.06 | DNF | 19.04 | 21.06 | 27.97 |
3 | |
34.54 | 21.94 | 29.51 | 38.02 | 36.09 | 42.39 | 21.94 |