Ижевск

Ижевск, Удмуртия
Организатор встреч vk Данила Рогожников
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №13 • 20 января • 20 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рогожников 11.06 10.01 11.8210.83DNF10.5410.01
2 Богдан Широков 12.53 11.41 11.4112.9714.0112.6811.94
3 Данила Градобоев 16.63 14.58 17.5015.8214.5818.0416.56
4 Михаил Германов 18.81 14.42 20.7715.2914.4223.7120.38
5 Артур Батуев 22.23 19.22 22.4919.2222.5623.0121.63
6 Азим Нуриахметов 22.57 20.07 23.3921.4220.0726.2222.90
7 Абубакр Бахритдинов 29.39 24.13 30.7334.7026.0124.1331.43
8 Тимур Попов 29.41 27.83 27.8328.8929.83DNF29.51
9 Дмитрий Новгородов 29.80 26.02 26.0228.6631.5131.9929.23
10 Кирилл Коробейников 30.58 26.22 26.22DNF31.4229.4030.91
11 Антон Ясафов 34.38 32.05 35.4337.7832.0534.2433.46
12 Антон Новиков 34.69 30.87 37.9436.2335.7130.8732.13
13 Егор Метелёв 35.19 30.58 37.4333.9537.0534.5830.58
14 Анатолий Кутлин 35.98 33.67 33.6734.8336.1137.0139.41
15 Никита Колясев 36.10 28.68 37.4338.8828.6838.9031.99
16 Равиль Файрушин 40.97 32.45 43.8934.7244.3032.4550.31
17 Артем Карташов 41.18 34.31 40.2534.3143.7849.0839.52
18 Юрий Дряхлов 1:05.27 49.97 1:14.2349.97DNF1:09.9651.61
19 Даниил Шеманаев 1:12.59 1:01.61 1:01.611:07.741:45.851:11.231:18.80

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Богдан Широков 3.79 2.27 3.982.274.713.074.31
2 Данила Рогожников 4.59 3.28 4.613.284.45DNF4.72
3 Данил Антониу 4.85 4.19 4.734.195.744.944.87
4 Михаил Германов 6.52 5.75 6.655.787.1411.255.75
5 Абубакр Бахритдинов 7.64 5.31 5.318.209.285.4412.76
6 Азим Нуриахметов 7.73 5.24 6.495.2411.356.3810.31
7 Артур Батуев 8.16 5.83 7.167.939.395.839.44
8 Антон Новиков 10.12 8.03 10.2710.339.778.0310.53
9 Антон Ясафов 10.81 6.04 10.768.2613.766.0413.41
10 Анатолий Кутлин 11.35 10.13 12.4610.8313.3710.7610.13
11 Равиль Файрушин 12.83 8.65 8.659.1916.5312.7717.51
12 Даниил Шеманаев 14.04 7.19 16.8122.047.1916.009.30
13 Артем Карташов 14.82 11.77 11.7715.62DNF13.7415.09
14 Кирилл Коробейников 16.41 13.63 13.63DNF14.3717.2317.64

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Богдан Широков 15.72 13.52 18.5316.7215.7914.6513.52
2 Данила Рогожников 15.86 14.42 16.0715.2814.4219.3316.23
3 Данил Антониу 21.20 19.11 19.7519.1121.1125.0222.73
4 Данила Градобоев 30.89 23.99 23.9933.2444.1429.7929.65
5 Михаил Германов 37.90 33.95 33.9538.88DNF36.5838.24
6 Артур Батуев 49.93 36.59 48.7836.5949.1955.1551.81
7 Даниил Шеманаев DNF 3:30.71 DNF3:30.71DNFDNSDNS

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Рогожников 7.99 6.18 8.557.458.178.356.18
2 Богдан Широков 8.66 6.25 6.2510.767.788.979.22
3 Артур Батуев 11.48 9.66 12.5011.8013.1710.139.66
4 Анатолий Кутлин 18.18 15.43 16.4121.9415.4327.3116.18
5 Данил Антониу 18.95 11.19 DNF17.3919.7019.7511.19

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Богдан Широков 17.73 14.94 18.0520.0016.4418.7014.94
2 Данила Рогожников 27.07 22.67 27.7328.08DNF22.6725.39