Ижевск

Ижевск, Удмуртия
Организатор встреч vk Данила Рогожников
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №14 • 27 января • 23 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данил Антониу 14.57 11.24 15.40DNF13.6611.2414.64
2 Руслан Бузмаков 16.26 13.74 19.4614.8113.7415.0118.97
3 Кирилл Огородов 18.04 15.33 18.6215.3318.3419.6517.15
4 Михаил Германов 18.81 17.91 18.8919.4117.9118.7518.80
5 Тимур Попов 19.65 16.78 19.7116.7826.9020.0219.23
6 Артур Батуев 21.95 19.47 23.0821.5219.4722.9221.41
7 Азим Нуриахметов 22.47 21.34 21.3424.0321.3921.9825.40
8 Таисия Лялина 22.89 20.42 21.2225.7326.0620.4221.71
9 Дмитрий Новгородов 25.79 20.82 25.1720.8228.1724.0228.91
10 Иван Семёнов 28.71 25.17 27.7026.5531.8734.0225.17
11 Кирилл Коробейников 30.95 28.87 32.4434.5428.8729.6430.76
12 Данил Бочкарёв 31.02 26.62 30.6832.2330.1526.6232.42
13 Антон Ясафов 31.30 29.05 30.0229.0534.1029.77DNF
14 Артем Карташов 33.06 30.00 30.1630.0041.3635.3033.73
15 Егор Метелёв 35.43 33.08 38.2639.0933.0833.6534.38
16 Анатолий Кутлин 35.49 33.08 38.1733.5133.0835.1437.83
17 Дмитрий Баранов 35.56 31.36 32.0338.56DNF36.0831.36
18 Иван Шубин 37.08 23.57 40.2944.8633.8337.1123.57
19 Никита Колясев 39.14 26.05 38.6848.5038.9026.0539.84
20 Михаил Пушин 43.44 37.02 37.0246.4544.1553.5539.72
21 Влад Пушин 49.03 41.32 46.5849.251:00.2751.2541.32
22 Юрий Дряхлов 58.18 46.99 55.96DNF46.991:00.1358.44
23 Роберт Батуев DNF 44.46 44.4653.56DNFDNFDNF

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данил Антониу 4.32 3.70 3.718.454.964.293.70
2 Руслан Бузмаков 5.82 2.92 5.316.036.446.132.92
3 Артур Батуев 6.85 5.58 6.405.587.707.346.81
4 Азим Нуриахметов 6.94 3.63 6.073.638.516.857.91
5 Иван Семёнов 9.12 6.75 8.318.206.7514.3210.84
6 Михаил Германов 9.63 5.12 8.8810.4112.259.605.12
7 Иван Шубин 9.96 6.53 9.726.5312.678.0412.11
8 Таисия Лялина 9.97 6.21 DNF8.326.2112.359.25
9 Данил Бочкарёв 10.44 8.29 11.5510.499.8710.968.29
10 Кирилл Коробейников 10.44 8.24 10.0015.059.9511.378.24
11 Антон Ясафов 11.03 9.44 10.4810.359.4412.2513.92
12 Анатолий Кутлин 11.74 7.70 11.187.7013.4010.63DNS
13 Никита Колясев 12.37 9.02 11.6114.2014.009.0211.51
14 Артем Карташов 13.07 8.65 16.2010.308.6515.5313.37
15 Михаил Пушин 15.70 11.99 16.0515.4911.9915.5516.45

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Германов 1:12.16 1:06.26 1:07.491:06.261:19.991:18.351:10.65
2 Кирилл Огородов 2:15.58 1:56.24 2:12.202:33.822:00.721:56.242:40.32
3 Кирилл Коробейников 2:32.45 2:20.74 2:20.742:25.992:33.102:38.27DNF

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Коробейников 7.48 4.38 9.075.37DNF4.388.01
2 Иван Семёнов 8.46 5.67 9.358.835.677.2010.18
3 Михаил Германов 9.44 7.17 9.0415.8610.987.178.31
4 Данил Бочкарёв 9.45 5.78 11.339.135.787.9011.46
5 Юрий Дряхлов 15.97 12.43 14.9512.7021.5412.4320.26