Если ты любишь собирать головоломки, хочешь найти новых друзей, участвовать в соревнованиях разного уровня, совершенствовать свои рекорды то тебе в наш клуб спидкуберов г. Кемерово. Наши встречи проходят каждую субботу в МБОУДО «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово, расположенного по адресу: ул. Федоровского, 22. Добро пожаловать в наш клуб.
Все места встреч города
Организатор встреч
Ольга Тарасова
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||
11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
18 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 18 | 13 | 2 | 10 | 3 | |||||||
14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
15 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
37 | 26 | 18 | 7 | 19 | 3 | |||||||
31 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||
17 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
37 | 15 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||||
19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
14 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||||
10 | 9 | 6 | ||||||||||
56 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | |||||||
12 | 7 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||
9 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
11 | 9 | 10 | 3 | 5 | ||||||||
13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||
8 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||
14 | 14 | 9 | 3 | |||||||||
Всего | 191 | 139 | 94 | 24 | 1 | 67 | 10 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 |
Встреча №8 • 4 мая • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.80 | 9.79 | 12.03 | 9.79 | DNF | 13.44 | 9.94 |
2 | |
17.88 | 10.08 | 16.34 | 17.97 | 10.08 | 21.36 | 19.32 |
3 | |
39.82 | 37.93 | DNF | 42.49 | 38.51 | 38.46 | 37.93 |
4 | |
46.38 | 33.23 | 43.54 | 44.26 | 51.35 | 1:59.81 | 33.23 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.58 | 2.53 | 2.53 | 4.19 | 3.63 | 2.93 | 4.78 |
2 | |
6.20 | 5.06 | 7.09 | 5.31 | 7.07 | 5.06 | 6.21 |
3 | |
7.26 | 5.93 | 12.93 | 7.02 | 5.93 | 7.87 | 6.88 |
4 | |
9.58 | 9.19 | 9.30 | 9.62 | 27.26 | 9.19 | 9.82 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.84 | 3.17 | 3.66 | 3.94 | 3.93 | 5.07 | 3.17 |
2 | |
9.26 | 5.40 | 11.06 | DNF | 9.40 | 5.40 | 7.32 |
3 | |
10.13 | 7.56 | 9.53 | 12.28 | 7.56 | 10.78 | 10.07 |
4 | |
13.21 | 7.37 | 7.37 | 11.68 | 15.01 | 12.93 | DNF |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.23 | 5.33 | 5.92 | DNF | 6.35 | 5.33 | 6.42 |
2 | |
16.96 | 14.19 | 14.93 | 14.19 | 20.09 | 17.51 | 18.44 |