Приветствуем всех спидкуберов и тех, кто намерен присоединится к нашему движению.
Каждый спидкубер мечтает выступить на официальных WCA соревнованиях и стать лучшим!
Наши встречи — это первый шаг в этом направлении. Только вместе мы сможем развивать спидкубинг в Краснодаре и крае.
Приходите на встречи спидкуберов , проверьте свои силы, общайтесь с единомышленниками, делитесь опытом и просто находите новых друзей.
Встречи проводятся каждое воскресенье с 13:00 в кафе МакДоналдс по адресу Красная ул., 127/1 (пересечение ул. Красная и Северная)
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 15 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 15 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 12 | 6 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 154 | 142 | 112 | 43 | 22 | 43 | 83 | 53 | 10 | 20 | 18 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Встреча №44 • 8 сентября • 10 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.79 | 9.17 | 9.38 | 9.51 | 10.49 | 10.58 | 9.17 |
2 | |
12.88 | 11.23 | 12.76 | 11.23 | 12.67 | 13.20 | 13.36 |
3 | |
14.38 | 11.72 | 15.40 | 11.72 | 15.51 | 14.01 | 13.73 |
4 | |
14.62 | 11.71 | 14.97 | 11.71 | 14.20 | 14.70 | 16.09 |
5 | |
15.81 | 13.68 | 16.02 | 15.05 | 20.25 | 13.68 | 16.35 |
6 | |
16.26 | 15.63 | 16.23 | 17.53 | 16.17 | 16.39 | 15.63 |
7 | |
20.52 | 18.86 | 20.91 | 19.34 | 18.86 | 21.30 | 21.62 |
8 | |
38.66 | 36.83 | 36.83 | 40.82 | 41.52 | 37.14 | 38.02 |
9 | |
1:17.78 | 1:07.38 | 1:33.17 | 1:22.06 | 1:19.40 | 1:07.38 | 1:11.89 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.30 | 3.71 | 4.17 | 4.22 | 6.16 | 3.71 | 4.51 |
2 | |
4.74 | 2.49 | 4.84 | 4.65 | 2.49 | 4.83 | 4.75 |
3 | |
5.52 | 3.57 | 3.57 | 5.77 | 5.99 | 4.80 | 7.07 |
4 | |
6.39 | 5.62 | 6.20 | 6.44 | 5.62 | 6.52 | 6.92 |
5 | |
6.74 | 6.13 | 8.08 | 6.68 | 6.65 | 6.13 | 6.88 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.67 | 33.27 | 40.56 | 34.44 | 38.65 | 33.27 | 36.92 |
2 | |
54.81 | 49.08 | 52.61 | 49.08 | 52.07 | 1:07.02 | 59.75 |
3 | |
59.16 | 57.21 | 1:01.06 | 58.68 | 57.21 | 57.75 | 1:05.66 |
4 | |
1:46.99 | 1:35.43 | 1:45.59 | DNF | 1:44.44 | 1:50.95 | 1:35.43 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:26.66 | 1:21.98 | 1:21.98 | 1:30.87 | 1:31.63 | 1:25.97 | 1:23.14 |
2 | |
2:16.31 | 1:55.20 | DNF | 1:55.54 | 1:55.20 | 2:43.34 | 2:10.06 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.58 | 14.30 | 17.07 | 17.62 | 18.08 | 18.06 | 14.30 |
2 | |
23.08 | 20.30 | 22.69 | 29.04 | 24.59 | 21.95 | 20.30 |
3 | |
38.36 | 31.34 | 41.40 | 39.19 | 40.41 | 35.48 | 31.34 |
4 | |
43.07 | 41.75 | 41.75 | 42.78 | 42.48 | 43.96 | DNF |
5 | |
46.44 | 43.55 | 43.68 | 49.02 | 1:00.32 | 43.55 | 46.62 |
6 | |
58.44 | 54.16 | 1:06.04 | 57.88 | 56.94 | 1:00.51 | 54.16 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.40 | 3.90 | 5.76 | 8.16 | 6.31 | 3.90 | 7.12 |
2 | |
6.62 | 5.72 | 5.72 | 6.85 | 8.75 | 6.17 | 6.84 |
3 | |
7.56 | 5.92 | 9.66 | 5.92 | 13.36 | 6.50 | 6.53 |
4 | |
10.13 | 6.67 | 12.32 | 10.32 | 10.32 | 6.67 | 9.76 |
5 | |
22.80 | 7.16 | 7.16 | 27.84 | 22.09 | 21.76 | 24.56 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.46 | 3.48 | 4.95 | 6.38 | 4.62 | 3.48 | 3.80 |
2 | |
9.99 | 9.38 | 9.38 | 9.51 | 10.49 | 10.58 | 9.97 |
3 | |
10.11 | 9.09 | 10.84 | 10.20 | 10.11 | 9.09 | 10.03 |
4 | |
14.01 | 9.34 | 9.34 | 11.49 | 15.33 | 16.11 | 15.20 |
5 | |
14.22 | 8.70 | 13.18 | 17.19 | 18.97 | 8.70 | 12.30 |
6 | |
DNF | 20.06 | 20.06 | 25.36 | DNF | DNF | DNF |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.05 | 9.38 | 9.63 | 10.44 | 10.07 | 11.94 | 9.38 |
2 | |
35.66 | 32.37 | 34.24 | 34.86 | 32.37 | 37.89 | DNF |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.55 | 14.72 | 18.10 | 17.46 | 17.10 | 19.08 | 14.72 |
2 | |
1:12.42 | 43.99 | 49.61 | 1:38.06 | 43.99 | 1:15.95 | 1:31.69 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:08.82 | 1:01.51 | 1:12.43 | 1:08.43 | 1:15.31 | 1:01.51 | 1:05.60 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
DNF | 4:01.67 | 4:01.67 | DNF | 4:37.62 | ||
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:35.45 | DNF | DNF | 1:35.45 | 1:52.09 | ||
2 | |
5:33.46 | DNF | 5:33.46 | DNF | DNF | ||
Сборка на количество ходов |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.00 | 35.00 | |||||
2x2x2 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.54 | 3.24 | 3.24 | 8.66 | 5.90 | 3.93 | 3.79 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.90 | 1.38 | 3.52 | 5.89 | 1.87 | 3.30 | 1.38 |
Redi куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.62 | 6.34 | 8.04 | 6.57 | 6.37 | 6.34 | 6.92 |
Башня 2x2x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.55 | 1.74 | 2.26 | 3.21 | 3.13 | 2.27 | 1.74 |
Бочка (цилиндр) |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
51.77 | 39.38 | 39.38 | 1:07.67 | 48.25 | ||
Кубик 3x3x3: На ощупь |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:20.99 | 1:25.35 | 1:25.68 | 1:20.99 | 1:29.39 |