Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Clock • Москва • Все результаты

Количество результатов: 322
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 28 июля Дмитрий Алексин 4.19 8.04 5.83 4.19 DNF 9.98 8.30
2 Москва 28 июля Андрей Че 4.67 7.72 7.80 7.67 8.09 4.67 7.69
3 Москва 23 февраля Иван Полканов 4.92 7.70 8.72 7.92 8.90 6.47 4.92
4 Москва 7 мая Роман Шилов 5.28 8.04 8.74 5.28 10.67 6.96 8.42
5 Москва 16 февраля Илья Назаров 5.44 9.67 10.56 5.44 9.06 9.38 11.80
6 Москва 8 октября Александр Докин 5.62 6.56 DNF 5.87 5.62 7.82 6.00
7 Москва 1 декабря Стрельников Вадим 5.80 7.31 8.05 5.80 7.26 8.50 6.62
8 Москва 6 августа Даниил Тамбовцев 5.81 DNF DNF 10.58 8.82 DNF 5.81
9 Москва 2 августа Владимир Васильев 6.41 DNF 6.41 13.71 DNS DNS DNS
10 Москва 26 февраля Александр Катюков 6.63 9.31 6.63 9.34 DNF 8.75 9.83
11 Москва 25 августа Настя Кочеткова 6.70 10.27 9.35 DNF 6.70 11.74 9.71
12 Москва 3 августа Федор Борисов 6.71 8.16 6.71 7.08 8.39 9.69 9.01
13 Москва 27 октября Вадим Стрельников 6.82 7.85 8.29 8.95 6.82 7.68 7.57
14 Москва 3 сентября Тимофей Тарасенко 6.93 8.54 8.50 8.45 9.86 8.66 6.93
15 Москва 3 сентября Анатолий Туренко 7.10 8.62 7.10 8.84 7.81 9.20 DNF
16 Москва 22 февраля Антон Божнев 7.13 12.38 7.13 13.05 12.74 13.98 11.34
17 Москва 3 сентября Артём Куликов 7.40 8.51 7.40 8.63 10.35 7.81 9.10
18 Москва 23 февраля Аня Фомина 7.78 10.65 11.93 10.11 14.06 9.91 7.78
19 Москва 25 августа Дима Алексин 7.83 7.99 8.20 7.84 7.94 7.83 DNF
20 Москва 16 февраля Божнев Антон 7.85 11.87 11.32 7.85 11.79 12.50 13.99
21 Москва 19 февраля Тимофей Тюльпаков 8.10 11.36 14.89 10.89 11.93 11.25 8.10
22 Москва 30 июля Григорий Барашкин 8.28 10.09 8.71 12.45 8.28 9.93 11.64
23 Москва 26 февраля Екатерина Канева 8.32 8.62 8.32 8.50 11.64 8.45 8.92
24 Москва 1 октября Василий Николашин 8.46 10.22 8.46 10.22 15.11 10.85 9.60
25 Москва 28 июля Дмитрий Мельников 8.57 9.86 29.71 9.48 8.57 10.60 9.50
26 Москва 28 июля Александр Башуткин 9.05 14.37 9.05 DNF 14.70 12.42 16.00
27 Москва 20 октября Артём Ким 9.08 14.60 12.77 14.79 16.25 17.38 9.08
28 Москва 10 ноября Владислав Кожин 9.21 10.73 10.12 17.81 9.21 11.42 10.64
29 Москва 2 июня Максим Ильин 9.23 11.12 10.20 9.23 14.07 10.50 12.67
30 Москва 10 ноября Игорь Колосов 9.40 11.53 9.87 DNF 13.53 9.40 11.20
31 Москва 14 мая Никита Платонов 9.43 10.59 10.21 9.43 10.87 10.70 12.15
32 Москва 5 марта Николай Массон 9.66 11.12 9.66 11.39 10.55 13.13 11.42
33 Москва 12 февраля Андрей Маслов 10.10 11.94 10.10 12.49 11.58 DNF 11.74
34 Москва 3 марта Артём Попов 11.05 14.49 13.94 11.05 14.76 15.37 14.78
35 Москва 7 мая Николай Подобаев 11.36 13.69 13.53 17.24 15.84 11.36 11.71
36 Москва 14 мая Андрей Панов 11.36 14.32 17.12 11.36 14.97 14.77 13.22
37 Москва 23 февраля Максим Демченко 11.43 13.45 16.60 11.43 12.99 14.48 12.87
38 Москва 20 ноября Осип Чебурашкин 11.86 14.69 14.63 11.86 16.41 13.30 16.14
39 Москва 22 декабря Лицов Иван 11.89 13.60 13.69 14.11 DNF 13.01 11.89
40 Москва 27 июня Дарья Владимирова 12.49 17.12 18.09 18.43 DNF 14.85 12.49
41 Москва 5 июня Дмитрий Васильев 12.57 15.11 14.20 16.74 14.39 DNF 12.57
42 Москва 26 марта Иван Забродин 12.69 15.28 15.88 12.71 17.25 12.69 38.84
43 Москва 2 августа Анастасия Кочеткова 12.80 15.63 17.08 14.91 12.80 15.46 16.53
44 Москва 27 октября Леонид Щербаков 13.16 21.32 13.16 18.68 22.54 26.00 22.74
45 Москва 10 июля Шалашов Кирилл 13.81 16.30 16.95 16.92 15.03 13.81 17.27
46 Москва 10 сентября Александр Большаков 13.85 16.49 18.41 17.36 18.09 13.85 14.01
47 Москва 15 октября Ева Сафонова 14.45 18.36 18.45 14.45 18.16 18.48 26.57
48 Москва 18 июля Артём Носов 15.36 17.95 15.36 19.17 21.31 16.62 18.05
49 Москва 15 февраля Владислав Сергунов 16.22 19.04 16.22 17.69 20.00 28.12 19.44
50 Москва 28 августа Антон Бережнов 16.77 20.96 16.77 17.39 22.57 22.93 23.01
51 Москва 22 ноября Михаил Антонов 17.07 20.27 25.01 17.07 20.55 20.65 19.61
52 Москва 16 июля Дмитрий Колотвин 17.84 20.50 17.84 17.91 25.91 22.34 21.24
53 Москва 27 августа Максим Козловский 17.91 DNF 17.91 DNF 19.68 DNF 23.15
54 Москва 19 мая Лев Маслов 18.44 23.79 27.38 23.95 18.44 23.54 23.87
55 Москва 29 августа Камронбек Кучкаров 20.38 26.58 36.29 20.38 23.54 25.32 30.89
56 Москва 13 ноября Александр Подольский 21.93 24.78 25.98 21.93 25.59 22.76 DNF
57 Москва 27 октября Даниил Смирнов 22.74 27.51 28.99 44.14 27.54 26.00 22.74
58 Москва 8 июня Тимур Иманов 23.13 39.48 48.48 40.98 23.13 45.79 31.66
59 Москва 5 мая Максим Корчагин 23.30 DNF 23.30 DNF DNF DNF DNF
60 Москва 16 июня Данила Рябинин 23.51 30.63 30.26 42.78 27.97 23.51 33.66
61 Москва 14 марта Esneider Giraldo 24.78 27.37 29.34 24.78 30.92 27.86 24.91
62 Москва 16 июня Павел Егоров 29.68 31.46 32.26 30.16 32.43 29.68 31.95
63 Москва 28 августа Леонид Тарасенко 30.18 34.29 32.47 35.85 DNF 30.18 34.54
64 Москва 24 июля Никита Степанов 31.58 33.28 31.58 33.30 44.99 32.46 34.07
65 Москва 14 марта Влад Глебов 34.88 37.14 37.39 38.98 35.04 34.88 39.40
66 Москва 14 марта Егор Полторыхин 35.53 41.05 48.12 49.15 36.74 35.53 38.28
67 Москва 12 марта Михаил Воробьёв 42.00 51.92 52.87 42.00 DNF 48.49 54.40
68 Москва 25 августа Николай Гомельчук 52.66 DNF DNF 52.66 DNF DNS DNS
69 Москва 21 августа Владимир Мищенко 1:03.84 DNF 1:03.84 DNS DNS DNS DNS