Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 3x3x3 • 27 января - 2 февраля • Все результаты

Количество результатов: 294
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 2 февраля Максим Ильин 6.50 9.49 6.50 8.90 9.84 9.72 10.15
2 Тюмень 2 февраля Косарев Артем 6.72 8.57 6.72 10.96 9.38 9.18 7.14
3 Саратов 2 февраля Максим Мамаков 7.91 9.40 11.57 9.39 9.72 9.09 7.91
4 Москва 2 февраля Рябинин Данила 8.39 9.29 9.90 8.56 9.97 9.41 8.39
5 Астрахань 2 февраля Максим Знаменщиков 8.60 11.50 11.81 9.85 13.15 12.83 8.60
6 Москва 2 февраля Анатолий Туренко 8.66 9.82 9.90 10.36 8.66 11.31 9.21
7 Пермь 27 января Дарья Белоногова 8.80 9.84 9.92 9.71 9.88 8.80 11.85
8 Саратов 2 февраля Артем Колмыков 8.82 10.09 9.34 8.82 12.17 11.15 9.77
9 Ижевск 2 февраля Данила Рогожников 9.06 10.03 10.40 9.06 9.42 12.48 10.27
10 Тюмень 2 февраля Ерошкин Павел 9.19 10.01 9.56 9.19 9.85 10.65 10.62
11 Хабаровск 2 февраля Илья Соколов 9.64 13.33 12.09 9.64 15.09 15.44 12.81
12 Рязань 2 февраля Александр Осипов 9.69 11.08 9.69 10.56 11.33 11.35 13.87
13 Москва 2 февраля Лев Маслов 9.69 13.88 15.59 11.46 9.69 14.60 DNF
14 Сочи 1 февраля Егор Щербаков 9.70 10.52 12.69 9.70 10.39 9.91 11.26
15 Сыктывкар 2 февраля Екатерина Канева 9.97 10.71 10.21 10.71 11.22 9.97 11.91
16 Ярославль 2 февраля Мария Лебедева 10.03 11.88 12.70 12.08 10.86 15.05 10.03
17 Краснодар 2 февраля Никита Воротников 10.36 14.51 15.87 12.93 14.72 16.98 10.36
18 Астрахань 2 февраля Денис Чурбаков 10.40 12.11 10.40 11.06 11.03 14.25 15.32
19 Москва 2 февраля Osip 10.54 12.35 12.98 10.88 13.18 15.76 10.54
20 Волгоград 2 февраля Михаил Пономарев 10.78 12.19 10.78 12.11 11.45 13.02 15.28
21 Тюмень 2 февраля Тихоненко Владимир 10.82 11.41 12.07 11.96 10.82 11.32 10.96
22 Сыктывкар 2 февраля Семён Паршуков 10.95 15.45 DNF 14.83 13.20 18.32 10.95
23 Тюмень 2 февраля Поминов Богдан 11.09 14.54 16.44 17.32 14.78 12.41 11.09
24 Тюмень 2 февраля Березюк Михей 11.13 11.90 11.18 11.84 11.13 12.67 13.43
25 Саратов 2 февраля Семён Кирста 11.15 13.54 14.05 18.44 12.20 11.15 14.38
26 Архангельск 2 февраля Полина Коноплева 11.47 14.18 13.77 11.47 15.18 13.59 16.64
27 Абакан 2 февраля Пименов Марк 11.73 14.08 18.64 15.34 14.17 11.73 12.74
28 Симферополь 2 февраля Дамир Мамутов 11.73 14.14 15.76 15.81 12.15 11.73 14.51
29 Пермь 27 января Егор Кошелев 11.74 12.64 12.16 11.74 13.87 13.72 12.03
30 Сочи 1 февраля Никита Коносов 11.75 13.11 11.75 14.43 14.33 12.99 12.01
31 Симферополь 2 февраля Михаил Мазилин 11.97 12.98 11.97 12.67 15.74 13.72 12.54
32 Арзамас 2 февраля Иларион Камардин 12.00 13.47 12.00 12.41 14.66 14.36 13.64
33 Абакан 2 февраля Пичугов Владислав 12.09 12.67 14.87 12.31 12.09 13.18 12.51
34 Арзамас 2 февраля Павел Мишин 12.18 16.08 18.45 12.18 14.93 15.80 17.50
35 Хабаровск 2 февраля Илья Парчук 12.55 15.34 15.40 19.22 14.87 15.75 12.55
36 Новокузнецк 2 февраля Арина Лебеденко 12.76 13.62 15.99 13.06 12.76 12.78 15.03
37 Усинск 2 февраля Тимур Ахтямов 12.92 15.19 17.43 14.82 13.31 17.52 12.92
38 Орел 2 февраля Дмитрий Морозенко 12.95 16.61 16.27 16.97 19.98 12.95 16.58
39 Енакиево 1 февраля Кирилл Доценко 13.45 17.19 14.44 18.52 13.45 18.62 DNF
40 Краснодар 2 февраля Исмаил Китыз 13.84 16.29 17.05 18.85 13.84 15.55 16.26
41 Москва 2 февраля Божнев Антон 13.96 14.42 14.80 14.16 13.96 15.88 14.31
42 Москва 1 февраля Люба Криничная 14.36 19.23 19.14 20.42 21.64 14.36 18.14
43 Сыктывкар 2 февраля Михаил Рочев 14.96 17.00 14.97 17.68 22.38 18.36 14.96
44 Залесово (село) 2 февраля Егор Соломатов 15.04 15.72 16.40 15.09 18.70 15.04 15.66
45 Москва 1 февраля Лев Позняков 15.14 22.76 23.08 25.82 15.14 19.98 25.21
46 Тюмень 2 февраля Радаев Андрей 15.22 18.64 19.24 15.22 21.84 20.06 16.61
47 Абакан 2 февраля Магдаласов Рем 15.25 19.34 37.87 22.40 20.03 15.58 15.25
48 Тюмень 2 февраля Фелицын Станислав 15.31 18.82 15.31 21.98 15.86 20.22 20.38
49 Пермь 27 января Владислав Курандин 15.52 17.91 17.87 19.92 15.52 18.09 17.76
50 Абакан 2 февраля Старостин Вадим 15.58 18.47 15.58 18.68 17.55 21.89 19.17
51 Астрахань 2 февраля Геннадий Самойлов 16.30 20.19 16.30 20.04 19.01 23.17 21.53
52 Элиста 2 февраля Савр Горяев 16.48 17.79 17.48 19.25 16.64 16.48 19.60
53 Ростов-на-Дону 2 февраля Александр Бабенко 16.49 20.65 18.66 23.50 20.61 16.49 22.67
54 Тюмень 2 февраля Буженицын Иван 16.62 18.47 18.06 18.89 19.10 18.46 16.62
55 Рязань 2 февраля Алексей Крючков 16.73 19.01 18.19 19.14 19.70 16.73 DNF
56 Ижевск 2 февраля Дмитрий Обухов 16.80 DNF 16.80 DNS DNS DNS DNS
57 Рязань 2 февраля Андрей Шуриков 16.82 21.00 24.65 18.99 24.82 19.37 16.82
58 Кемерово 1 февраля Анастасия Шапошникова 17.01 17.51 22.44 17.94 17.29 17.29 17.01
59 Волгоград 2 февраля Макар Колесников 17.25 21.56 22.41 21.02 17.25 26.60 21.26
60 Усинск 2 февраля Матвеев Кирилл 17.47 21.98 19.98 17.47 21.13 27.27 24.82
61 Арзамас 2 февраля Родион Гришин 17.56 20.82 23.38 17.56 24.63 19.32 19.75
62 Архангельск 2 февраля Лев Шпанов 17.64 19.92 20.01 22.47 21.05 17.64 18.71
63 Ижевск 2 февраля Кирилл Огородов 17.81 19.32 18.25 20.95 18.76 17.81 21.57
64 Ижевск 2 февраля Иван Кулеев 17.91 19.79 18.83 20.49 21.34 17.91 20.05
65 Ижевск 2 февраля Степан Филинов 17.97 21.57 20.03 17.97 26.23 26.28 18.44
66 Тюмень 2 февраля Садыков Ильшат 18.32 23.15 DNS 18.32 20.17 19.66 29.61
67 Енакиево 1 февраля Алексей Рябенко 18.35 22.13 25.11 21.53 23.13 18.35 21.74
68 Тюмень 2 февраля Вешкурцева Саша 18.52 20.76 19.91 18.52 21.53 23.70 20.85
69 Арзамас 2 февраля Егор Петрушенко 18.53 23.55 34.17 21.89 24.65 18.53 24.12
70 Абакан 2 февраля Капустинский Артём 18.66 21.69 36.62 21.03 20.94 23.09 18.66
71 Ижевск 2 февраля Артур Батуев 18.84 20.71 18.95 23.44 19.74 18.84 24.98
72 Москва 1 февраля Влад Глебов 18.96 23.96 23.24 28.08 43.68 18.96 20.55
73 Ижевск 2 февраля Марат Петров 19.08 22.59 20.71 19.08 27.23 28.16 19.83
74 Элиста 2 февраля Виктор Поддубный 19.10 30.23 29.05 31.86 19.10 29.79 32.97
75 Астрахань 2 февраля Руфат Махмудов 19.37 21.08 20.17 21.95 22.26 19.37 21.13
76 Хабаровск 2 февраля Игорь Плющиков 19.50 23.87 29.12 19.50 27.45 23.56 20.59
77 Ростов-на-Дону 2 февраля Эвита Лобзова 19.53 26.98 27.36 28.18 25.41 DNF 19.53
78 Енакиево 1 февраля Михаил Микшут 19.73 20.89 20.63 20.36 21.67 19.73 22.60
79 Тюмень 2 февраля Каримов Марат 19.80 22.63 21.14 24.16 23.67 23.09 19.80
80 Ростов-на-Дону 2 февраля Платон Магаршак 19.90 21.26 24.63 22.94 20.80 19.90 20.03
81 Пермь 27 января Рустам Галяутдинов 19.90 23.07 25.86 26.96 19.90 20.30 23.06
82 Пермь 27 января Александр Долдин 20.41 23.13 20.41 23.44 23.16 22.78 25.89
83 Залесово (село) 2 февраля Илья Любезнов 20.44 24.46 25.33 20.44 25.44 26.72 22.60
84 Москва 1 февраля Кирилл Коломейцев 20.46 28.79 31.18 34.20 28.46 26.73 20.46
85 Ростов-на-Дону 2 февраля Дмитрий Бобрицкий 20.69 27.75 32.84 25.34 28.16 20.69 29.75
86 Новокузнецк 2 февраля Михаил Крикунов 20.73 23.38 23.55 27.39 22.57 24.03 20.73
87 Саратов 2 февраля Мухаммад Набиев 21.30 30.68 21.30 32.59 29.86 32.63 29.60
88 Енакиево 1 февраля Влад Посторонко 21.42 30.42 25.92 27.72 37.62 38.84 21.42
89 Тюмень 2 февраля Логинов Андрей 21.58 22.99 21.58 23.73 23.51 21.73 24.00
90 Набережные Челны 2 февраля Алексей Баранов 21.89 24.89 21.89 24.42 26.68 27.52 23.56
91 Орел 2 февраля Елизавета Лоскутова 21.91 26.56 21.91 26.20 25.85 30.10 27.64
92 Енакиево 1 февраля Максим Марков 22.04 24.53 27.49 22.04 26.34 23.22 24.04
93 Енакиево 1 февраля Виктория Колесникова 22.31 36.51 32.53 DNF 22.31 40.15 36.85
94 Абакан 2 февраля Башун Иван 22.67 26.67 22.67 26.00 25.95 32.50 28.07
95 Архангельск 2 февраля Фёдор Кузьменко 22.76 46.45 43.92 43.97 51.46 22.76 57.42
96 Рязань 2 февраля Иван Данилов 23.05 27.92 30.58 32.20 25.75 23.05 27.42
97 Краснодар 2 февраля Максим Унру 23.08 29.97 37.45 23.08 27.76 26.28 35.86
98 Краснодар 2 февраля Павел Стрябчев 23.18 25.05 26.13 25.74 23.18 23.29 28.73
99 Ярославль 2 февраля Слава Малинов 23.26 34.77 33.55 35.38 23.26 35.39 37.70
100 Набережные Челны 27 января Денис Шарифуллин 23.40 27.17 23.40 28.63 35.36 24.28 28.59