Алексей Баранов / Набережные Челны
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
17.70 | 19.66 |
|
3.97 | 6.47 |
|
1:23.92 | 1:47.62 |
|
12.21 | 16.91 |
|
10.48 | 15.28 |
|
16.37 | 22.66 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 18.72 | 21.00 | 20.36 | 20.51 | 18.72 | 22.13 | 23.04 | |
|
1 | 20.04 | 21.29 | 22.30 | 24.21 | 20.04 | 20.15 | 21.41 | |
|
1 | 19.98 | 21.87 | 21.51 | 22.04 | 22.06 | 24.05 | 19.98 | |
|
1 | 19.81 | 21.36 | 21.32 | 20.54 | 22.35 | 19.81 | 22.21 | |
|
1 | 18.78 | 21.43 | 19.93 | 18.78 | 21.84 | 24.35 | 22.51 | |
|
1 | 19.98 | 20.85 | 20.01 | 19.98 | 22.16 | 22.87 | 20.39 | |
|
1 | 18.68 | 20.63 | 19.92 | 21.59 | 20.37 | 18.68 | 22.22 | |
|
1 | 18.74 | 21.19 | 21.51 | 18.74 | 22.32 | 21.64 | 20.42 | |
|
1 | 19.78 | 21.84 | 23.52 | 24.14 | 20.71 | 21.30 | 19.78 | |
|
1 | 19.94 | 21.65 | 20.35 | 21.44 | 24.03 | 23.15 | 19.94 | |
|
1 | 20.01 | 22.41 | 22.51 | 23.10 | 20.01 | 23.21 | 21.62 | |
|
1 | 18.05 | 19.66 | 20.16 | 21.32 | 18.94 | 18.05 | 19.87 | |
|
1 | 19.87 | 21.48 | 21.44 | 22.11 | 23.10 | 20.89 | 19.87 | |
|
1 | 18.52 | 21.36 | 22.51 | 20.84 | 21.21 | 18.52 | 22.03 | |
|
1 | 19.51 | 20.72 | 22.06 | 21.47 | 20.58 | 20.12 | 19.51 | |
|
1 | 19.95 | 22.12 | 24.51 | 23.47 | 22.04 | 20.84 | 19.95 | |
|
1 | 19.89 | 22.04 | 24.12 | 23.51 | 22.09 | 20.52 | 19.89 | |
|
1 | 19.23 | 22.20 | 20.91 | 19.23 | 24.45 | 22.07 | 23.61 | |
|
1 | 20.39 | 22.79 | 24.15 | 22.07 | 23.41 | 22.89 | 20.39 | |
|
1 | 18.76 | 22.02 | 23.07 | 24.23 | 19.96 | 23.04 | 18.76 | |
|
2 | 18.02 | 21.01 | 24.21 | 23.81 | 20.48 | 18.74 | 18.02 | |
|
1 | 21.39 | 22.29 | 21.39 | 22.17 | 25.81 | 23.05 | 21.64 | |
|
1 | 19.84 | 20.96 | 20.09 | 19.84 | 24.15 | 22.87 | 19.92 | |
|
1 | 18.91 | 22.37 | 18.91 | 22.58 | 23.47 | 21.05 | 25.15 | |
|
1 | 19.76 | 22.43 | 24.71 | 23.17 | 24.11 | 20.02 | 19.76 | |
|
1 | 21.35 | 24.72 | 26.51 | 21.35 | 24.74 | 22.92 | 27.44 | |
|
1 | 20.85 | 22.41 | 26.12 | 21.15 | 22.06 | 24.01 | 20.85 | |
|
1 | 20.89 | 22.33 | 23.02 | 21.14 | 25.17 | 20.89 | 22.84 | |
|
1 | 21.47 | 22.58 | 24.32 | 21.82 | 23.09 | 22.84 | 21.47 | |
|
2 | 21.08 | 24.86 | 26.34 | 23.15 | 26.39 | 21.08 | 25.09 | |
|
3 | 19.94 | 24.62 | 24.02 | 26.32 | 25.13 | 19.94 | 24.72 | |
|
1 | 20.11 | 24.60 | 24.21 | 27.12 | 20.11 | 26.89 | 22.70 | |
|
2 | 20.89 | 23.27 | 24.58 | 23.14 | 26.12 | 22.08 | 20.89 | |
|
1 | 21.47 | 23.78 | 24.81 | 28.12 | 21.47 | 23.96 | 22.57 | |
|
2 | 19.88 | 25.20 | 19.88 | 32.05 | 26.51 | 23.01 | 26.09 | |
|
1 | 21.03 | 22.97 | 26.14 | 21.05 | 22.87 | 24.98 | 21.03 | |
|
1 | 21.89 | 24.89 | 21.89 | 24.42 | 26.68 | 27.52 | 23.56 | |
|
1 | 22.10 | 24.50 | 26.10 | 24.17 | 22.10 | 27.02 | 23.23 | |
|
1 | 22.13 | 24.99 | 22.13 | 27.34 | 24.57 | 23.51 | 26.89 | |
|
4 | 22.35 | 26.62 | 26.11 | 27.86 | 25.89 | 31.82 | 22.35 | |
|
1 | 24.90 | 26.68 | 24.90 | 26.09 | 28.66 | 25.30 | 31.21 | |
|
2 | 23.18 | 28.57 | 26.53 | 32.30 | 23.18 | 32.71 | 26.87 | |
|
3 | 21.55 | 24.18 | 25.05 | 23.57 | 23.92 | 29.80 | 21.55 | |
|
2 | 23.30 | 26.00 | 26.95 | 33.25 | 23.30 | 24.49 | 26.57 | |
|
4 | 22.10 | 28.84 | 27.45 | 32.64 | 22.10 | 32.58 | 26.48 | |
|
3 | 17.70 | 24.24 | 24.23 | 30.11 | 22.27 | 26.21 | 17.70 | |
|
4 | 22.72 | 26.75 | 31.48 | 25.18 | 26.41 | 22.72 | 28.66 | |
|
2 | 20.77 | 24.04 | 25.41 | 28.71 | 20.77 | 23.58 | 23.13 | |
|
2 | 25.94 | 28.59 | 32.83 | 26.93 | 25.94 | 29.14 | 29.71 | |
|
1 | 25.51 | 26.03 | 32.83 | 26.51 | 26.00 | 25.58 | 25.51 | |
|
2 | 22.82 | 27.86 | 25.91 | 33.06 | 28.40 | 29.27 | 22.82 | |
|
1 | 24.51 | 25.75 | 25.66 | 24.78 | 28.98 | 24.51 | 26.80 | |
|
1 | 25.64 | 28.55 | 28.81 | 26.27 | 25.64 | 30.56 | 30.60 | |
|
5 | 25.58 | 28.38 | 25.58 | 29.64 | 28.40 | 34.49 | 27.11 | |
|
5 | 27.11 | 28.93 | 28.19 | 29.17 | 29.42 | 36.00 | 27.11 | |
|
3 | 27.75 | 29.84 | 32.73 | 27.75 | 32.76 | 27.98 | 28.82 | |
|
5 | 24.22 | 27.74 | 32.52 | 30.71 | 25.60 | 26.92 | 24.22 | |
|
5 | 23.80 | 28.64 | 30.75 | 28.83 | 26.34 | 23.80 | 32.55 | |
|
4 | 27.46 | 29.11 | 28.69 | 29.32 | 34.51 | 27.46 | 29.33 | |
|
3 | 25.67 | 27.55 | 27.42 | 27.67 | 25.67 | 27.78 | 27.57 | |
|
2 | 24.56 | 27.55 | 24.56 | 26.42 | 27.72 | 28.51 | 30.42 | |
|
3 | 22.00 | 30.14 | 35.62 | 27.66 | 30.80 | 31.95 | 22.00 | |
|
4 | 24.09 | 29.07 | 31.08 | 24.09 | 25.79 | 30.35 | 32.04 | |
|
3 | 21.65 | 26.31 | 27.05 | 28.07 | 23.81 | 49.25 | 21.65 | |
|
3 | 26.14 | 30.77 | 27.17 | 33.08 | 32.06 | 26.14 | 40.20 | |
|
4 | 27.18 | 35.54 | 27.82 | 52.52 | 42.60 | 36.19 | 27.18 | |
|
2 | 26.34 | 31.42 | 33.27 | 26.34 | 34.64 | 26.36 | 1:00.90 | |
|
2 | 25.26 | 32.60 | 40.64 | 31.07 | 25.26 | 33.34 | 33.38 | |
|
3 | 22.47 | 31.43 | 35.71 | 32.85 | 42.31 | 25.72 | 22.47 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 7.59 | 8.27 | 8.69 | 8.13 | 8.21 | 7.59 | 8.47 | |
|
3 | 5.56 | 7.61 | 5.56 | 10.61 | 7.33 | 6.93 | 8.58 | |
|
2 | 4.97 | 8.62 | 10.15 | 4.97 | 9.73 | 8.07 | 8.06 | |
|
4 | 7.07 | 8.48 | 7.07 | 8.59 | 8.89 | 9.33 | 7.95 | |
|
4 | 5.94 | 10.59 | 11.18 | 15.28 | 12.28 | 8.30 | 5.94 | |
|
4 | 8.45 | 11.73 | 19.69 | 10.37 | 14.43 | 10.39 | 8.45 | |
|
2 | 6.75 | 8.55 | 9.55 | 6.75 | 7.09 | 9.45 | 9.10 | |
|
3 | 6.53 | 9.47 | 9.86 | 10.97 | 6.53 | 8.96 | 9.58 | |
|
1 | 6.09 | 6.47 | 6.09 | 6.60 | 6.38 | 6.42 | 10.83 | |
|
2 | 3.97 | 6.89 | 3.97 | 9.07 | 6.92 | 6.77 | 6.98 | |
|
1 | 6.90 | 9.49 | 10.67 | 7.12 | 10.68 | 25.95 | 6.90 | |
|
6 | 7.96 | 9.36 | 11.10 | 8.46 | 10.14 | 7.96 | 9.47 | |
|
5 | 9.09 | 12.80 | 9.09 | 9.61 | 18.74 | 13.26 | 15.53 | |
|
3 | 9.88 | 10.81 | 9.88 | 11.22 | 10.03 | 11.19 | 13.41 | |
|
3 | 5.22 | 8.18 | 8.84 | 5.22 | 10.87 | 7.35 | 8.36 | |
|
3 | 5.76 | 7.89 | 7.17 | 5.76 | 7.76 | 8.74 | 9.95 | |
|
4 | 5.81 | 8.10 | 9.09 | 7.97 | 5.81 | 7.23 | 10.14 | |
|
3 | 6.29 | 8.11 | 8.64 | 7.41 | 10.02 | 6.29 | 8.29 | |
|
2 | 5.76 | 8.01 | 9.85 | 9.50 | 8.07 | 5.76 | 6.45 | |
|
2 | 6.01 | 7.76 | 12.50 | 6.01 | 8.20 | 7.64 | 7.44 | |
|
1 | 6.52 | 7.44 | 7.84 | 10.46 | 6.83 | 6.52 | 7.66 | |
|
3 | 8.97 | 10.19 | 10.83 | 9.61 | 10.13 | 26.94 | 8.97 | |
|
4 | 7.05 | 10.81 | 12.93 | 9.35 | 10.83 | 7.05 | 12.25 | |
|
2 | 6.81 | 11.48 | 10.72 | 17.23 | 11.76 | 6.81 | 11.95 | |
|
3 | 7.24 | 9.42 | 9.85 | 8.82 | 9.58 | 7.24 | 11.27 | |
|
3 | 7.84 | 11.78 | 9.31 | DNF | 7.84 | 15.08 | 10.96 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 1:23.92 | 1:47.62 | 1:40.17 | 2:02.47 | 1:23.92 | DNF | 1:40.22 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 16.00 | 22.53 | 16.00 | 22.65 | 31.79 | 28.07 | 16.88 | |
|
3 | 14.32 | 18.81 | 22.17 | 16.65 | 14.32 | 17.61 | 22.24 | |
|
5 | 16.97 | 18.16 | 17.77 | 17.83 | 18.88 | 19.97 | 16.97 | |
|
5 | 16.94 | 19.09 | 21.15 | 16.94 | 19.72 | 18.80 | 18.76 | |
|
3 | 13.54 | 18.80 | 18.27 | 19.21 | 18.91 | 30.69 | 13.54 | |
|
3 | 12.21 | 16.91 | 13.74 | 28.74 | 21.99 | 15.00 | 12.21 | |
|
3 | 12.59 | 17.53 | 24.58 | 12.59 | 14.99 | 25.66 | 13.01 | |
|
3 | 12.89 | 17.66 | 12.89 | 19.34 | 19.34 | 14.30 | 25.55 | |
|
2 | 20.64 | 25.70 | 29.74 | 24.48 | 20.64 | 29.57 | 23.04 | |
|
2 | 18.77 | 22.98 | 21.67 | 25.41 | 21.87 | 40.87 | 18.77 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 15.04 | 21.42 | 47.37 | 16.75 | 15.04 | 24.61 | 22.91 | |
|
2 | 11.75 | 17.37 | 21.15 | 12.96 | 11.75 | 18.00 | 25.27 | |
|
2 | 11.09 | 15.45 | 15.61 | 16.12 | 15.37 | 15.37 | 11.09 | |
|
2 | 12.24 | 17.66 | 17.92 | 20.53 | 14.53 | 22.89 | 12.24 | |
|
2 | 19.31 | 21.43 | 19.31 | 28.83 | 22.36 | 20.84 | 21.08 | |
|
2 | 11.94 | 18.49 | 15.22 | 24.39 | 22.01 | 18.23 | 11.94 | |
|
2 | 15.74 | 24.73 | 33.41 | 31.97 | 24.69 | 17.53 | 15.74 | |
|
2 | 10.48 | 15.28 | 10.48 | 11.11 | 26.60 | 15.67 | 19.07 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 16.37 | 26.19 | 25.10 | 27.57 | 25.91 | 28.31 | 16.37 | |
|
2 | 16.98 | 22.66 | 21.50 | 21.23 | 25.26 | 16.98 | 25.88 | |
|
2 | 26.85 | 32.52 | 26.85 | 34.39 | 31.87 | 32.59 | 33.09 | |
|
2 | 27.13 | 35.58 | 33.64 | 37.60 | 42.62 | 27.13 | 35.49 | |
|
2 | 25.37 | 48.81 | DNF | 46.64 | 50.86 | 25.37 | 48.92 | |
|
2 | 31.45 | 43.85 | 45.49 | 54.31 | 31.45 | 46.13 | 39.93 |