Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 4x4x4 • 29 октября - 4 ноября • Все результаты

Количество результатов: 44
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 3 ноября Владислав Кожин 31.09 39.90 31.09 DNF 39.82 41.80 38.08
2 Санкт-Петербург 2 ноября Павел Галактионов 35.99 37.29 37.09 35.99 36.76 38.03 38.49
3 Белгород 4 ноября Артём Рябикин 36.82 41.78 43.30 45.98 36.82 40.27 41.78
4 Москва 3 ноября Магомед Баштаев 38.67 44.58 46.37 40.38 47.00 47.01 38.67
5 Белгород 4 ноября Давид Арзамасцев 39.53 44.35 DNF 49.52 43.94 39.53 39.58
6 Москва 3 ноября Лев Маслов 39.72 43.12 39.72 48.15 43.33 43.17 42.85
7 Москва 3 ноября Максим Ильин 41.39 46.93 47.01 41.39 48.58 45.49 48.30
8 Нижний Новгород 4 ноября Данила Шуваев 41.43 55.89 1:04.30 57.06 41.43 46.32 1:06.97
9 Санкт-Петербург 2 ноября Артем Яшков 41.61 42.78 45.04 41.95 41.85 41.61 44.55
10 Москва 3 ноября Данила Рябинин 42.86 49.56 54.14 49.82 50.16 42.86 48.70
11 Тольятти 4 ноября Максим Семыкин 45.81 51.15 58.43 51.79 47.80 53.85 45.81
12 Тольятти 4 ноября Сергей Викторович 46.48 53.71 55.31 54.77 54.93 46.48 51.44
13 Москва 3 ноября Тимур Иманов 46.56 51.33 49.30 54.05 50.63 46.56 55.09
14 Тольятти 4 ноября Семен Салмин 46.89 56.39 51.59 57.43 1:02.50 1:00.16 46.89
15 Москва 3 ноября Леонид Щербаков 46.91 54.89 54.93 46.91 55.99 53.74 1:01.44
16 Тольятти 4 ноября Егор Корчагин 49.44 58.43 1:02.29 1:12.87 1:01.25 51.74 49.44
17 Москва 3 ноября Тимур Кононов 50.03 52.98 55.21 57.93 51.41 50.03 52.33
18 Нижний Новгород 4 ноября Сергей Миронченков 56.86 59.12 58.31 58.92 56.86 1:00.13 1:00.54
19 Москва 3 ноября Иван Полканов 58.45 1:13.12 1:14.34 1:12.88 58.45 1:12.13 1:20.90
20 Кострома 4 ноября Денис Чагин 59.63 1:15.08 1:12.88 1:19.76 1:22.38 59.63 1:12.60
21 Санкт-Петербург 2 ноября Илья Биезиньш 1:03.57 1:21.35 1:03.57 1:39.31 1:20.53 1:06.69 1:36.82
22 Сочи 3 ноября Евдокимов Арсений 1:10.00 1:16.28 1:20.81 1:10.03 1:10.00 1:26.92 1:18.00
23 Белгород 4 ноября Андрей Робота 1:15.85 1:21.13 1:21.84 1:21.44 1:22.25 1:20.10 1:15.85
24 Санкт-Петербург 2 ноября Глеб Шапошников 1:25.93 1:28.09 1:28.77 1:33.58 1:26.53 1:25.93 1:28.97
25 Иркутск 3 ноября Игорь Самойлов 1:26.16 1:30.71 DNF 1:33.77 1:27.52 1:30.84 1:26.16
26 Белгород 4 ноября Вадим Литвинов 1:26.17 1:27.95 1:28.93 1:28.73 1:26.17 1:26.97 1:28.16
27 Кострома 4 ноября Даниил Гомон 1:34.23 1:50.36 1:35.07 2:03.56 2:02.00 1:54.00 1:34.23
28 Белгород 4 ноября Дмитрий Стеценко 1:39.51 1:48.50 1:40.16 2:09.11 1:39.51 1:54.32 1:51.02
29 Кострома 4 ноября Тимофей Савинов 1:42.50 1:56.77 1:59.81 DNF 2:03.20 1:47.30 1:42.50
30 Тольятти 4 ноября Степан Патрин 1:48.02 1:50.78 1:48.16 1:55.84 1:48.33 1:48.02 2:15.48
31 Белгород 4 ноября Серафим Артамонов 1:53.30 DNF 1:53.30 DNF DNF DNF DNF
32 Тольятти 4 ноября Никита Тресцов 2:03.36 2:11.28 2:08.85 2:09.97 2:15.03 2:47.67 2:03.36
33 Белгород 4 ноября Максим Соловейченко 2:04.39 2:29.02 2:04.39 2:44.27 2:50.74 2:26.41 2:16.39
34 Кострома 4 ноября Максим Сурчин 2:23.14 2:40.37 2:28.13 2:28.38 2:23.14 DNF 3:04.59
35 Сочи 3 ноября Щербаков Егор 2:27.00 2:44.76 2:27.00 2:40.05 2:59.33 2:46.24 2:48.00