Илья Биезиньш / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
10.26 | 13.85 |
|
3.54 | 5.12 |
|
40.92 | 53.54 |
|
1:31.46 | 1:35.16 |
|
27.61 | 35.65 |
|
8.11 | 12.67 |
|
13.65 | 19.01 |
|
16:15.08 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 13.41 | 14.70 | 13.95 | 13.41 | 17.79 | 15.53 | 14.62 | |
|
2 | 13.07 | 13.85 | 13.21 | 13.78 | 15.32 | 14.56 | 13.07 | |
|
3 | 14.38 | 15.20 | 17.64 | 15.15 | 14.38 | 15.58 | 14.87 | |
|
2 | 12.24 | 15.42 | 12.24 | DNF | 15.24 | 16.72 | 14.29 | |
|
7 | 17.08 | 20.91 | 17.08 | 19.39 | 21.40 | 21.94 | 22.97 | |
|
4 | 15.78 | 17.18 | 19.93 | 15.78 | 16.17 | 19.12 | 16.25 | |
|
8 | 16.78 | 20.42 | 21.17 | 20.39 | 19.71 | 16.78 | 22.86 | |
|
5 | 17.55 | 19.22 | 18.61 | 20.91 | 19.30 | 17.55 | 19.76 | |
|
4 | 10.26 | 13.88 | 11.41 | 16.43 | 10.26 | 17.83 | 13.80 | |
|
8 | 16.73 | 18.68 | 16.73 | 19.31 | 18.92 | 17.80 | 23.03 | |
|
8 | 16.21 | 19.01 | 20.83 | 19.77 | 16.21 | 18.38 | 18.87 | |
|
1 | 13.37 | 18.84 | 19.32 | 13.37 | 21.37 | 17.78 | 19.43 | |
|
1 | 17.66 | 18.71 | 18.92 | 19.17 | 17.66 | 19.97 | 18.04 | |
|
1 | 17.18 | 20.20 | 17.18 | 22.87 | 21.27 | 21.69 | 17.63 | |
|
4 | 16.20 | 19.59 | 16.20 | 23.30 | 19.51 | 19.66 | 19.61 | |
|
5 | 17.33 | 21.34 | 22.69 | 21.72 | 17.33 | 23.63 | 19.61 | |
|
4 | 14.28 | 18.65 | 18.83 | 14.28 | 18.91 | 19.08 | 18.21 | |
|
3 | 11.05 | 18.85 | 21.09 | 19.35 | 20.96 | 11.05 | 16.25 | |
|
3 | 14.16 | 17.78 | 14.16 | 21.51 | 15.74 | 19.48 | 18.11 | |
|
3 | 14.16 | 17.72 | 15.93 | 16.61 | 20.61 | 14.16 | 21.99 | |
|
5 | 15.03 | 18.83 | 17.70 | 19.05 | 20.18 | 19.74 | 15.03 | |
|
6 | 17.13 | 18.45 | 18.60 | 18.27 | 18.47 | 19.32 | 17.13 | |
|
6 | 14.56 | 18.65 | 14.56 | 15.26 | 21.26 | 21.14 | 19.55 | |
|
8 | 16.57 | 17.59 | 22.95 | 16.57 | 18.06 | 16.79 | 17.92 | |
|
3 | 16.27 | 22.66 | 16.27 | 23.91 | 25.05 | 22.81 | 21.26 | |
|
3 | 17.58 | 20.50 | 22.24 | 20.21 | 19.06 | 24.15 | 17.58 | |
|
3 | 16.50 | 18.21 | 16.50 | 16.77 | 18.26 | 19.59 | 20.81 | |
|
2 | 19.42 | 21.25 | 21.88 | 23.11 | 21.70 | 19.42 | 20.16 | |
|
2 | 17.85 | 20.60 | 17.85 | 21.79 | 18.35 | 21.82 | 21.66 | |
|
2 | 17.67 | 19.19 | 19.94 | 17.67 | 19.73 | 20.12 | 17.91 | |
|
2 | 16.76 | 19.02 | 22.62 | 19.29 | 16.76 | 17.33 | 20.45 | |
|
5 | 17.73 | 19.68 | 17.73 | 21.59 | 18.18 | 26.56 | 19.28 | |
|
5 | 18.65 | 21.29 | 20.85 | 21.63 | 18.65 | 21.39 | 22.62 | |
|
6 | 18.17 | 22.38 | 22.15 | 18.17 | 21.87 | 24.88 | 23.13 | |
|
7 | 17.86 | 22.25 | 20.61 | 21.85 | 25.96 | 24.28 | 17.86 | |
|
7 | 18.39 | 21.89 | 22.14 | 24.07 | 24.85 | 19.47 | 18.39 | |
|
7 | 16.97 | 19.54 | 20.68 | 20.45 | 26.39 | 17.48 | 16.97 | |
|
9 | 17.46 | 21.14 | 20.69 | 21.06 | 17.46 | 23.69 | 21.68 | |
|
10 | 19.17 | 21.50 | 25.02 | 20.07 | 19.17 | 19.42 | 27.16 | |
|
11 | 18.79 | 20.24 | 21.61 | 18.79 | 21.64 | 19.08 | 20.03 | |
|
6 | 22.20 | 22.88 | 22.37 | 22.20 | 22.58 | 25.62 | 23.68 | |
|
6 | 17.37 | 23.83 | 48.61 | 27.59 | 17.37 | 20.09 | 23.80 | |
|
7 | 20.04 | 21.85 | 26.68 | 22.15 | 20.04 | 22.01 | 21.39 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 7.91 | 9.02 | 10.76 | 8.31 | 15.04 | 7.91 | 7.99 | |
|
7 | 6.62 | 8.43 | 8.47 | 6.62 | 9.60 | 8.99 | 7.82 | |
|
5 | 3.80 | 5.12 | 4.63 | 7.02 | 3.80 | 6.34 | 4.40 | |
|
2 | 6.42 | 7.38 | 7.43 | 7.38 | 9.53 | 7.33 | 6.42 | |
|
4 | 4.45 | 6.41 | 6.53 | 4.45 | 11.00 | 6.12 | 6.58 | |
|
4 | 3.54 | 7.40 | 7.25 | 7.24 | 3.54 | 7.71 | 9.68 | |
|
3 | 4.12 | 5.44 | 7.65 | 5.86 | 6.34 | 4.12 | 4.12 | |
|
1 | 6.35 | 8.19 | 9.10 | 6.35 | 7.35 | 8.12 | 9.50 | |
|
3 | 6.41 | 7.15 | 7.09 | 7.75 | 6.61 | 9.40 | 6.41 | |
|
3 | 5.15 | 6.37 | 6.93 | 9.74 | 5.15 | 6.75 | 5.43 | |
|
6 | 6.51 | 7.59 | 7.94 | 6.51 | 8.20 | 9.73 | 6.62 | |
|
6 | 5.17 | 7.79 | 8.35 | 5.17 | 8.50 | 8.16 | 6.86 | |
|
9 | 5.65 | 7.09 | 5.65 | 6.77 | 7.09 | 7.40 | 9.30 | |
|
3 | 6.63 | 8.79 | 6.63 | 11.10 | 7.87 | 7.40 | 13.82 | |
|
4 | 8.75 | 11.24 | 8.75 | 9.47 | 13.68 | 16.54 | 10.56 | |
|
3 | 6.14 | 7.02 | 7.09 | 6.98 | 11.57 | 6.98 | 6.14 | |
|
8 | 7.89 | 9.81 | 12.66 | 8.42 | 8.34 | 7.89 | 14.23 | |
|
9 | 8.91 | 10.08 | 11.01 | 9.39 | 8.91 | 10.00 | 10.85 | |
|
12 | 6.55 | 8.84 | 8.33 | 10.92 | 6.55 | 9.49 | 8.70 | |
|
8 | 7.62 | 10.07 | 7.92 | 7.62 | 10.94 | 22.62 | 11.34 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 40.92 | 55.00 | 53.58 | DNF | 58.81 | 52.60 | 40.92 | |
|
1 | 48.11 | 53.54 | 54.70 | 52.83 | 57.14 | 48.11 | 53.09 | |
|
1 | 53.75 | 55.92 | 53.75 | 54.08 | 54.99 | 1:09.88 | 58.68 | |
|
2 | 1:19.38 | 1:28.94 | 1:29.49 | 1:19.38 | 1:19.77 | 1:37.55 | DNS | |
|
1 | 1:21.90 | 1:28.61 | 1:32.22 | 1:35.62 | 1:21.90 | 1:30.57 | 1:23.03 | |
|
1 | 1:03.57 | 1:21.35 | 1:03.57 | 1:39.31 | 1:20.53 | 1:06.69 | 1:36.82 | |
|
3 | 1:23.58 | 1:26.70 | 1:23.71 | 1:23.58 | 1:27.37 | 1:29.01 | DNF | |
|
3 | 1:18.99 | 1:34.56 | 1:18.99 | 2:10.94 | 1:21.09 | 1:28.45 | 1:54.14 | |
|
6 | 1:39.98 | 1:57.74 | 1:47.95 | 2:15.49 | 2:11.21 | 1:54.07 | 1:39.98 | |
|
4 | 1:39.03 | 2:02.48 | 1:50.93 | 2:02.62 | 1:39.03 | 2:16.82 | 2:13.90 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:31.46 | 1:35.16 | 1:44.45 | 1:33.13 | 1:40.34 | 1:32.00 | 1:31.46 | |
|
1 | 1:33.05 | 1:37.57 | 1:44.27 | 1:36.73 | 1:38.53 | 1:33.05 | 1:37.45 | |
|
1 | 2:10.14 | 2:35.34 | 2:19.64 | 2:10.14 | 2:37.29 | DNF | 2:49.10 | |
|
2 | 2:12.43 | 2:32.66 | 2:32.76 | 22:23.19 | 2:22.27 | 2:12.43 | 2:42.94 | |
|
3 | 2:31.46 | 2:51.88 | 2:58.59 | 2:31.46 | 3:03.36 | 2:48.81 | 2:48.23 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 34.20 | 36.95 | 34.20 | 38.05 | 37.23 | 59.61 | 35.56 | |
|
2 | 30.14 | 35.65 | 36.66 | 35.12 | 39.87 | 30.14 | 35.17 | |
|
2 | 27.61 | 37.10 | 32.87 | 27.61 | 50.86 | 38.92 | 39.52 | |
|
3 | 34.06 | 43.93 | 43.58 | 34.06 | 43.82 | 44.38 | 54.28 | |
|
3 | 32.80 | 40.96 | 32.80 | 49.22 | 44.72 | 43.43 | 34.74 | |
|
3 | 31.75 | 40.13 | 44.05 | 45.61 | 40.98 | 31.75 | 35.37 | |
|
2 | 37.94 | 43.82 | 44.13 | 37.94 | 43.33 | 46.76 | 44.01 | |
|
4 | 37.53 | 41.38 | 46.28 | 37.53 | 44.10 | 39.88 | 40.16 | |
|
5 | 42.17 | 48.40 | 42.17 | 46.06 | 55.43 | 44.32 | 54.82 | |
|
5 | 43.33 | 53.56 | 49.50 | 43.33 | 1:02.35 | 48.82 | 1:56.52 | |
|
5 | 36.69 | 47.12 | 1:02.62 | 55.50 | 36.69 | 36.71 | 49.16 | |
|
5 | 44.29 | 52.82 | 55.86 | 1:15.48 | 44.29 | 45.00 | 57.60 | |
|
7 | 40.15 | 48.66 | 43.84 | 1:32.26 | 48.27 | 40.15 | 53.86 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 8.11 | 14.60 | 17.22 | 15.38 | 8.11 | 13.62 | 14.80 | |
|
2 | 12.03 | 15.93 | 13.23 | 24.69 | 20.81 | 13.74 | 12.03 | |
|
4 | 9.03 | 18.31 | 18.87 | 9.03 | 18.98 | 18.48 | 17.57 | |
|
2 | 14.48 | 18.20 | 24.36 | 17.98 | 19.70 | 14.48 | 16.91 | |
|
2 | 9.98 | 14.35 | 9.98 | 21.89 | 12.15 | 13.26 | 17.63 | |
|
3 | 11.19 | 17.16 | 15.32 | 11.19 | 28.55 | 14.57 | 21.60 | |
|
2 | 9.12 | 12.67 | 17.22 | 9.12 | 12.86 | 11.31 | 13.84 | |
|
3 | 11.78 | 18.83 | 16.97 | 23.13 | 11.78 | DNF | 16.40 | |
|
4 | 9.18 | 14.78 | 18.32 | 13.20 | 15.66 | 9.18 | 15.47 | |
|
5 | 14.63 | 18.46 | 14.63 | 38.98 | 15.81 | 16.25 | 23.32 | |
|
5 | 8.41 | 18.08 | 22.21 | 16.80 | 8.41 | DNF | 15.22 | |
|
8 | 14.49 | 20.71 | 25.12 | 21.92 | 28.19 | 15.09 | 14.49 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 15.46 | 24.05 | 15.46 | 17.72 | 23.82 | 30.61 | DNF | |
|
4 | 13.65 | 19.01 | 24.06 | 14.98 | 13.65 | 20.61 | 21.45 | |
|
4 | 13.81 | 20.53 | 23.18 | 45.78 | 20.36 | 13.81 | 18.06 |
3x3x3 вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 16:15.08 | DNF | DNF | 16:15.08 | |||
|
1 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
|
1 | DNF | DNF | DNF | DNF |