Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 55 | 42 | 32 | 15 | 10 | 13 | 27 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Встреча №21 • 11 июля • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.18 | 8.12 | 8.67 | 9.91 | 9.89 | 8.12 | 8.98 |
2 | |
12.47 | 10.50 | 14.62 | 10.50 | 11.29 | 11.50 | DNF |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.51 | 7.91 | 7.99 | 7.91 | 8.68 | 9.15 | 8.86 |
2 | |
10.50 | 9.26 | 9.99 | 10.61 | 13.28 | 9.26 | 10.89 |
3 | |
11.67 | 10.77 | 10.77 | 12.87 | 12.51 | 11.51 | 10.99 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.51 | 8.12 | 8.51 | 8.32 | 16.29 | 8.71 | 8.12 |
2 | |
10.96 | 9.79 | 10.48 | DNF | 9.79 | 12.62 | 9.79 |
3 | |
11.81 | 9.55 | 12.14 | 11.61 | 13.46 | 11.69 | 9.55 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.64 | 33.32 | 35.91 | 39.84 | 35.93 | 38.08 | 33.32 |
2 | |
39.39 | 30.29 | 38.80 | 41.28 | 40.85 | 30.29 | 38.51 |
3 | |
48.51 | 43.28 | 56.93 | 48.09 | 43.28 | 46.06 | 51.37 |
Кубик 4x4x4 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.98 | 35.20 | 39.08 | 36.25 | 36.17 | 35.20 | 35.53 |
2 | |
37.61 | 35.10 | 38.57 | 38.83 | 37.47 | 36.78 | 35.10 |
3 | |
53.72 | 49.85 | 1:00.94 | 49.85 | 53.30 | 52.65 | 55.22 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:20.53 | 1:19.89 | 1:20.69 | 1:21.97 | 1:20.98 | 1:19.91 | 1:19.89 |
2 | |
1:21.49 | 1:15.29 | 1:15.77 | 1:18.29 | 1:15.29 | 1:48.93 | 1:30.42 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.32 | 14.59 | 18.15 | 14.59 | 17.08 | 17.73 | 17.16 |
2 | |
19.71 | 17.95 | 21.20 | 21.91 | 17.95 | 18.04 | 19.88 |
Square-1 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.59 | 12.54 | 12.54 | 13.64 | 13.91 | 21.41 | 13.21 |
2 | |
18.67 | 17.50 | 18.94 | 19.36 | 17.50 | 17.70 | 19.90 |
Square-1 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.61 | 8.96 | 16.65 | 16.42 | 14.49 | 15.93 | 8.96 |
2 | |
16.57 | 12.41 | 19.49 | 20.75 | 17.23 | 12.99 | 12.41 |
3 | |
34.66 | 20.19 | 29.17 | 41.57 | 36.40 | 38.40 | 20.19 |
Square-1 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.17 | 10.00 | 13.95 | 14.50 | 15.31 | 10.00 | 14.06 |
2 | |
18.74 | 15.73 | 23.63 | 17.42 | 22.40 | 15.73 | 16.39 |
3 | |
42.81 | 31.14 | 38.49 | 45.44 | 50.86 | 44.50 | 31.14 |
Мегаминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
54.02 | 48.11 | 56.79 | 56.81 | 48.11 | 48.64 | 56.64 |
2 | |
1:13.32 | 1:08.87 | 1:18.63 | 1:17.06 | 1:08.87 | 1:08.87 | 1:14.04 |
Мегаминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
55.74 | 49.82 | 57.85 | 1:04.43 | 49.82 | 53.70 | 55.67 |
2 | |
1:18.88 | 1:12.77 | 1:12.77 | 1:28.43 | 1:17.61 | 1:14.98 | 1:24.04 |
3 | |
1:53.68 | 1:34.30 | 1:57.83 | 1:34.30 | 1:49.92 | 1:53.29 | 2:08.54 |
1-Man mini Guildford challenge |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:23.73 | 4:30.19 | 4:23.73 | ||||
2 | |
5:03.85 | 5:03.85 | 5:04.73 | ||||
Relay 2x2x2 - 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
51.92 | 56.85 | 51.92 | ||||
2 | |
53.29 | 55.96 | 53.29 | ||||
3 | |
1:15.03 | 1:15.03 | DNF | ||||
4 | |
1:34.38 | 1:34.38 | 1:37.06 |