Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 55 | 42 | 32 | 15 | 10 | 13 | 27 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Встреча №24 • 24 июля • 2 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.92 | 5.97 | 7.03 | 6.68 | 8.56 | 5.97 | 7.06 |
2 | |
9.43 | 8.49 | 10.64 | 8.83 | 8.49 | 10.50 | 8.95 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.26 | 6.41 | 8.94 | 8.39 | 8.98 | 7.45 | 6.41 |
2 | |
11.84 | 8.56 | 12.17 | 8.56 | 11.79 | 11.91 | 11.81 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.66 | 1.69 | 2.15 | 4.56 | 2.53 | 3.31 | 1.69 |
2 | |
3.26 | 2.89 | 3.50 | 3.36 | 3.29 | 3.12 | 2.89 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
36.83 | 33.65 | 39.90 | 34.84 | 33.65 | 36.74 | 38.91 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.80 | 11.00 | 11.14 | 14.83 | 13.07 | 14.18 | 11.00 |
2 | |
18.58 | 13.78 | 13.78 | 18.67 | 18.05 | 19.03 | 19.72 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
48.90 | 46.24 | 46.24 | 49.54 | 48.16 | 49.07 | 49.48 |
2 | |
1:18.53 | 1:11.15 | 1:20.66 | 1:19.63 | 1:17.80 | 1:11.15 | 1:18.15 |
2-Man mini Guildford challenge |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:13.53 | 2:13.53 | 2:13.54 | ||||
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.45 | 2.52 | 3.92 | 2.93 | 3.51 | 5.60 | 2.52 |
2 | |
4.59 | 3.71 | 4.84 | 4.48 | 4.74 | 4.54 | 3.71 |
Redi куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.98 | 4.31 | 6.96 | 8.54 | 7.75 | 6.23 | 4.31 |
2 | |
19.74 | 16.50 | 16.68 | 30.18 | 19.52 | 23.01 | 16.50 |