Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 55 | 42 | 32 | 15 | 10 | 13 | 27 | 9 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Встреча №27 • 2 августа • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.88 | 7.70 | 8.90 | 7.70 | 8.93 | 8.80 | 9.37 |
2 | |
13.00 | 10.22 | 11.92 | 14.86 | 15.18 | 10.22 | 12.23 |
3 | |
26.97 | 25.55 | 27.63 | 27.00 | 26.93 | 26.98 | 25.55 |
4 | |
28.31 | 22.58 | 28.77 | 22.58 | 30.60 | 29.34 | 26.81 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.43 | 6.42 | 9.83 | 8.92 | 6.92 | 9.46 | 6.42 |
2 | |
13.84 | 12.35 | 16.55 | 12.82 | 12.35 | 15.16 | 13.54 |
3 | |
25.71 | 23.52 | 32.73 | 26.98 | 25.65 | 24.50 | 23.52 |
4 | |
26.47 | 22.65 | 22.65 | 28.45 | 29.30 | 27.91 | 23.04 |
5 | |
51.81 | 42.29 | 58.04 | 55.78 | 44.69 | 54.96 | 42.29 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.84 | 2.44 | 2.87 | 2.44 | 4.52 | 4.52 | 4.14 |
2 | |
4.25 | 2.91 | 4.56 | 4.06 | 4.57 | 4.14 | 2.91 |
3 | |
7.67 | 5.83 | 7.81 | 8.45 | 6.76 | 5.83 | DNF |
4 | |
9.42 | 6.52 | 6.52 | 14.90 | 8.07 | 6.94 | 13.26 |
5 | |
11.81 | 8.47 | DNF | 14.09 | 11.52 | 9.83 | 8.47 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.28 | 8.73 | 12.67 | 10.65 | 13.52 | 14.89 | 8.73 |
2 | |
14.03 | 9.86 | 15.31 | 9.86 | 16.45 | 14.46 | 12.33 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
55.31 | 54.25 | 59.08 | 55.63 | 54.25 | 54.93 | 55.37 |
2 | |
1:12.31 | 1:11.15 | 1:12.93 | 1:12.71 | 1:11.95 | 1:11.15 | 1:12.26 |