Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №20 • 23 июня • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.03 | 11.87 | 11.87 | 15.67 | 12.95 | 13.46 | 15.77 |
2 | |
21.82 | 15.41 | 22.12 | 23.68 | 15.41 | 23.29 | 20.06 |
3 | |
25.30 | 19.20 | DNF | 19.20 | 33.63 | 20.13 | 22.13 |
4 | |
1:39.05 | 1:10.23 | 2:41.24 | 1:10.23 | 1:23.36 | 2:10.73 | 1:23.05 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.37 | 13.82 | 15.14 | 14.09 | 14.90 | 13.82 | 14.11 |
2 | |
16.64 | 11.23 | 18.62 | 11.23 | 16.33 | 18.65 | 14.98 |
3 | |
17.72 | 13.70 | 16.03 | DNF | 13.70 | 19.70 | 17.44 |
4 | |
1:57.55 | 1:31.50 | 2:43.93 | 1:42.30 | 1:31.50 | 2:21.81 | 1:48.55 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.25 | 13.19 | 13.19 | 16.75 | 15.18 | 15.88 | 14.70 |
2 | |
16.26 | 12.46 | 15.21 | 17.06 | 19.71 | 16.50 | 12.46 |
3 | |
18.99 | 16.81 | 18.30 | 18.91 | 19.87 | 16.81 | 19.77 |
4 | |
1:39.01 | 1:10.23 | 2:41.24 | 1:10.23 | 1:23.26 | 2:10.73 | 1:23.05 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.86 | 4.02 | 5.78 | 6.81 | 5.25 | 4.02 | 6.56 |
2 | |
6.33 | 4.22 | 4.22 | 8.64 | 6.40 | 7.51 | 5.07 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.73 | 2.67 | 3.78 | 7.32 | 5.08 | 5.34 | 2.67 |
2 | |
5.52 | 2.83 | 7.10 | 7.45 | 3.18 | 6.27 | 2.83 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.34 | 4.81 | 5.26 | 5.18 | 5.86 | 5.57 | 4.81 |
2 | |
6.67 | 5.55 | 6.39 | 6.87 | 6.76 | 5.55 | 8.61 |
3 | |
6.78 | 5.50 | 10.20 | 6.70 | 5.50 | 6.75 | 6.90 |
Кубик 4x4x4 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:12.99 | 1:07.94 | 1:09.66 | 1:16.81 | 1:20.32 | 1:07.94 | 1:12.51 |
Кубик 4x4x4 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
49.90 | 45.77 | 47.68 | 45.77 | 59.74 | 48.89 | 53.14 |
2 | |
1:25.59 | 1:18.16 | 1:41.12 | 1:30.95 | 1:24.70 | 1:18.16 | 1:21.11 |
3 | |
1:40.43 | 1:27.05 | 1:53.50 | 2:08.01 | 1:27.05 | 1:39.30 | 1:28.49 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:40.83 | 1:31.35 | 1:31.35 | 1:42.58 | 1:45.21 | 1:36.49 | 1:43.41 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
31.00 | 24.65 | 34.56 | 29.58 | 40.79 | 24.65 | 28.85 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.08 | 4.96 | 6.27 | 5.59 | 7.55 | 6.37 | 4.96 |
2 | |
8.97 | 7.81 | 10.54 | 9.03 | 7.81 | 9.48 | 8.39 |
3 | |
9.33 | 5.92 | 8.69 | 9.92 | 5.92 | 9.38 | 9.99 |
Пираминкс - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.77 | 3.50 | 5.90 | 5.01 | 6.39 | 3.50 | 7.52 |
2 | |
6.35 | 5.29 | 5.90 | 5.29 | 5.97 | 7.17 | 10.87 |
3 | |
10.70 | 8.24 | 10.89 | 8.24 | 9.92 | 11.30 | 13.76 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.71 | 5.22 | 7.28 | 7.42 | 5.43 | 7.87 | 5.22 |
2 | |
7.84 | 6.64 | 7.78 | 6.64 | 7.91 | 13.84 | 7.83 |
3 | |
8.39 | 2.55 | 8.65 | 8.13 | 8.39 | 2.55 | 11.39 |
4 | |
20.42 | 11.71 | 28.32 | 11.71 | 23.43 | 13.12 | 24.72 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.91 | 6.21 | 7.51 | 7.50 | 8.72 | 11.35 | 6.21 |
2 | |
16.98 | 14.20 | 19.76 | 14.20 | 15.87 | 15.31 | 24.43 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.96 | 10.13 | 12.78 | 11.20 | 10.13 | 10.69 | 10.99 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
39.38 | 34.54 | 40.28 | 34.54 | 39.11 | 45.90 | 38.76 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:17.00 | 1:14.82 | 1:14.82 | 1:14.90 | 1:19.90 | 1:16.21 | 1:22.51 |
Ivy куб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.82 | 2.60 | 6.88 | 9.84 | 6.75 | 2.60 | 12.36 |
Ivy куб - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.80 | 4.80 | 11.24 | 4.80 | 7.28 | 8.67 | 7.45 |
Ivy куб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.85 | 6.13 | 9.85 | 6.71 | 6.13 | 7.00 | 10.54 |
2 | |
13.79 | 2.41 | 25.15 | 2.41 | 21.05 | 7.62 | 12.71 |
Башня 2x2x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.65 | 5.85 | 20.82 | 11.27 | 8.87 | 5.85 | DNF |