Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №52 • 14 ноября • 7 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.00 | 11.03 | 17.81 | 12.56 | 11.09 | 15.34 | 11.03 |
2 | |
21.07 | 15.12 | 24.26 | 15.12 | 20.40 | DNF | 18.55 |
3 | |
25.57 | 20.13 | 27.12 | 27.32 | 20.13 | 22.96 | 26.63 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.39 | 11.44 | 11.44 | 12.84 | 13.97 | 14.33 | 13.35 |
2 | |
13.93 | 11.10 | 13.05 | 18.03 | 15.02 | 11.10 | 13.71 |
3 | |
21.26 | 20.40 | 21.20 | 26.58 | 21.53 | 20.40 | 21.05 |
4 | |
24.62 | 22.77 | 26.59 | 24.85 | 22.77 | 23.91 | 25.11 |
5 | |
46.42 | 40.47 | 46.03 | 54.77 | 40.47 | 48.12 | 45.10 |
6 | |
55.41 | 46.05 | 1:01.33 | 1:00.33 | 46.05 | 52.01 | 53.90 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.96 | 12.09 | 13.37 | 15.35 | 13.02 | 12.09 | 12.49 |
2 | |
13.40 | 11.82 | 16.33 | 11.82 | 12.12 | 13.47 | 14.62 |
3 | |
13.41 | 10.72 | 15.44 | 13.31 | 14.68 | 12.25 | 10.72 |
4 | |
21.14 | 15.21 | 22.81 | 25.28 | 21.37 | 19.24 | 15.21 |
5 | |
26.14 | 22.49 | 23.88 | 25.76 | 28.79 | 22.49 | 30.33 |
6 | |
46.96 | 40.02 | 55.66 | 40.02 | 41.43 | 50.97 | 48.48 |
7 | |
52.01 | 43.38 | 43.38 | 59.55 | 52.61 | 46.57 | 56.86 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.09 | 7.75 | 9.11 | 8.99 | 7.75 | 9.17 | 10.40 |
2 | |
15.61 | 13.05 | 13.05 | 18.20 | 18.75 | 13.75 | 14.87 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.68 | 9.10 | 11.03 | 13.57 | 9.10 | 10.84 | 13.18 |
2 | |
16.19 | 10.69 | 14.80 | 31.14 | 10.69 | 13.53 | 20.24 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:05.92 | 57.23 | 57.23 | 1:01.30 | 1:02.80 | 1:13.65 | 1:41.84 |
2 | |
1:09.08 | 54.76 | 54.76 | 1:10.61 | 1:07.37 | 1:09.27 | 1:14.62 |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.58 | 19.20 | 19.20 | 20.50 | 24.78 | 19.45 | 28.39 |
2 | |
30.61 | 29.00 | 29.66 | 31.46 | 30.71 | 32.10 | 29.00 |
3x3x3 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.75 | 17.55 | 21.76 | 23.29 | 17.55 | 18.52 | 18.98 |
2 | |
31.51 | 29.15 | 34.29 | 29.15 | 30.82 | 33.77 | 29.94 |
3 | |
58.57 | 49.68 | 50.79 | 49.68 | 1:25.00 | 1:09.25 | 55.67 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.59 | 8.22 | 9.48 | 9.57 | 9.72 | 12.07 | 8.22 |
2 | |
46.42 | 40.47 | 46.03 | 54.77 | 40.47 | 48.12 | 45.10 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.82 | 8.11 | 8.67 | 8.11 | 12.50 | 8.30 | 13.17 |
2 | |
10.29 | 8.20 | 9.35 | DNF | 11.40 | 8.20 | 10.11 |
3 | |
15.47 | 8.87 | 14.78 | 20.85 | 8.87 | 10.77 | 26.27 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.71 | 7.25 | 7.58 | 7.48 | 11.05 | 7.25 | 8.08 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:57.81 | DNF | DNF | 3:57.81 | 4:10.76 |