Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №14 • 14 апреля • 6 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.36 | 13.19 | 19.00 | 14.06 | 16.82 | 13.19 | 15.21 |
2 | |
17.47 | 15.04 | 17.85 | 24.24 | 15.59 | 15.04 | 18.98 |
3 | |
19.97 | 17.10 | 22.47 | 17.10 | 22.05 | 18.78 | 19.09 |
4 | |
33.08 | 30.02 | 30.02 | 38.04 | 31.68 | 34.98 | 32.59 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.96 | 12.60 | 14.02 | 15.01 | 15.31 | 12.85 | 12.60 |
2 | |
16.49 | 14.96 | 17.68 | 15.12 | 17.88 | 16.68 | 14.96 |
3 | |
18.16 | 16.81 | 17.36 | 18.21 | 16.81 | 18.92 | 19.36 |
4 | |
19.96 | 17.29 | 32.20 | 19.69 | 21.27 | 18.91 | 17.29 |
5 | |
22.14 | 19.34 | 19.34 | 24.37 | 20.63 | 21.41 | 27.91 |
6 | |
25.89 | 22.68 | 25.41 | 29.28 | 22.68 | 32.62 | 22.97 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.36 | 3.74 | 5.33 | 4.17 | 6.57 | 3.74 | 8.27 |
2 | |
5.37 | 4.22 | 4.52 | 6.23 | 6.12 | 5.47 | 4.22 |
3 | |
6.58 | 5.26 | 5.26 | 6.79 | 8.32 | 6.08 | 6.88 |
4 | |
8.13 | 6.23 | 16.01 | 8.22 | 9.38 | 6.78 | 6.23 |
5 | |
8.41 | 6.03 | 6.03 | 9.58 | 6.74 | 12.28 | 8.92 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.52 | 5.14 | 5.54 | 5.14 | 6.26 | 5.61 | 5.41 |
2 | |
5.75 | 3.94 | 5.31 | 7.39 | 51.13 | 4.55 | 3.94 |
3 | |
6.36 | 4.50 | 6.39 | 5.32 | 4.50 | 7.86 | 7.38 |
4 | |
8.13 | 4.34 | 8.03 | 4.34 | 10.08 | 10.17 | 6.29 |
5 | |
9.17 | 6.86 | 6.86 | 9.44 | 11.45 | 7.74 | 10.32 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
54.11 | 46.12 | 58.30 | 1:01.48 | 46.99 | 46.12 | 57.04 |
2 | |
1:25.86 | 1:20.25 | 1:23.67 | 1:41.33 | 1:20.25 | 1:26.06 | 1:27.86 |
3 | |
2:03.03 | 1:53.85 | 1:53.85 | 2:31.53 | 1:54.88 | 2:07.83 | 2:06.39 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:34.70 | 1:22.56 | 1:47.10 | 1:39.17 | 1:28.29 | 1:22.56 | 1:36.65 |
2 | |
DNF | 3:46.60 | 3:46.60 | DNF | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
42.19 | 38.70 | 38.77 | 49.02 | 38.70 | 49.06 | 38.77 |
2 | |
3:03.94 | 2:09.37 | 2:09.37 | 3:11.58 | 3:56.68 | 3:50.68 | 2:09.57 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.01 | 4.29 | 5.19 | 8.63 | 6.94 | 5.90 | 4.29 |
2 | |
6.61 | 6.04 | 6.10 | 8.84 | 6.04 | 6.49 | 7.25 |
3 | |
8.94 | 7.55 | 8.56 | 9.25 | 9.93 | 9.01 | 7.55 |
4 | |
15.35 | 10.08 | 14.27 | 16.41 | 16.48 | 10.08 | 15.38 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.64 | 5.37 | 8.22 | 6.08 | 6.83 | 7.00 | 5.37 |
2 | |
6.89 | 5.45 | 8.26 | 8.15 | 6.02 | 6.50 | 5.45 |
3 | |
8.66 | 7.14 | 10.18 | 9.44 | 7.42 | 7.14 | 9.11 |
4 | |
15.49 | 8.24 | 10.55 | 15.71 | 20.20 | DNF | 8.24 |
5 | |
17.61 | 7.57 | 17.91 | 18.68 | 19.93 | 7.57 | 16.23 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.09 | 8.89 | 9.02 | 8.89 | 12.01 | 13.32 | 9.24 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.44 | 12.08 | 12.08 | 17.03 | 12.49 | 12.52 | 12.31 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:16.80 | 1:12.17 | 1:12.17 | 1:13.36 | 1:14.41 | 1:36.82 | 1:22.64 |
2 | |
4:08.87 | 2:00.11 | 4:14.74 | 5:58.55 | 4:15.74 | 3:56.14 | 2:00.11 |
Зеркальный куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:55.22 | 1:11.01 | 1:13.88 | 1:38.97 | 2:52.82 | 3:58.72 | 1:11.01 |
2 | |
DNF | 56.92 | 1:10.90 | 56.92 | DNF | DNF | DNF |
Командная сборка вслепую |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:34.84 | 1:21.30 | 1:42.77 | 1:40.44 | 1:21.30 | ||
2 | |
2:55.58 | 2:41.47 | 2:53.84 | 3:11.42 | 2:41.47 |