Малых Дмитрий / Киров: Клуб спидкубинга
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
10.96 | 23.33 | 13.14 |
|
2.98 | 4.57 | |
|
1:34.24 | 1:48.83 | |
|
5.39 | 8.56 | |
|
4.20 | 5.02 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 11.54 | 13.14 | 13.63 | 13.43 | 13.00 | 12.99 | 11.54 | ||
|
1 | 11.83 | 13.69 | 14.51 | 12.83 | 14.93 | 11.83 | 13.72 | ||
|
1 | 11.38 | 14.81 | 14.44 | 16.99 | 15.40 | 11.38 | 14.58 | ||
|
2 | 14.56 | 16.08 | 17.19 | 14.56 | 14.81 | 19.95 | 16.24 | ||
|
2 | 10.96 | 15.56 | 17.07 | 10.96 | 17.80 | 15.33 | 14.27 | ||
|
1 | 13.15 | 14.84 | 17.04 | 15.28 | 15.61 | 13.63 | 13.15 | ||
|
2 | 15.22 | 16.55 | 15.22 | 20.89 | 18.06 | 15.65 | 15.94 | ||
|
3 | 14.00 | 17.68 | 14.00 | 17.09 | 21.00 | 20.77 | 15.17 | ||
|
3 | 16.54 | 23.33 | 27.17 | 26.29 | 16.54 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 5.02 | 5.68 | 5.52 | 9.69 | 5.02 | 6.26 | 5.26 | |
|
1 | 3.73 | 4.57 | 6.45 | 3.73 | 4.82 | 4.99 | 3.89 | |
|
3 | 4.87 | 5.55 | 4.87 | 5.15 | 5.01 | 6.48 | 8.29 | |
|
3 | 2.98 | 5.99 | 7.37 | 7.35 | 6.05 | 4.56 | 2.98 | |
|
1 | 3.39 | 4.87 | 3.98 | 6.58 | 3.39 | 5.73 | 4.90 | |
|
2 | 5.86 | 6.50 | 6.55 | 6.00 | 6.94 | 5.86 | 7.43 | |
|
4 | 4.36 | DNF | 9.62 | 8.83 | 4.36 | DNS | DNS |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 1:34.24 | DNF | 1:41.38 | 1:34.24 | 1:40.09 | DNF | DNF | |
|
3 | 1:43.02 | 1:48.83 | 1:49.31 | 1:51.34 | 1:43.02 | 1:54.13 | 1:45.83 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 5.39 | 8.83 | 9.29 | 9.39 | 7.82 | 9.37 | 5.39 | |
|
3 | 6.40 | 12.08 | 6.40 | 17.46 | 10.81 | 7.97 | DNF | |
|
2 | 6.96 | 8.56 | 9.77 | 9.24 | 8.55 | 7.88 | 6.96 | |
|
3 | 7.83 | 10.18 | 9.03 | 11.70 | 13.07 | 9.81 | 7.83 | |
|
4 | 10.05 | DNF | 13.49 | 11.72 | 10.05 | DNS | DNS |
Скрамблинг: 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4.20 | 5.02 | 5.27 | 4.20 | 4.82 | 4.98 | 5.43 |