Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Пираминкс

Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 15 ноября Илья Назаров 1.03 2.54 3.24 3.40 1.03 3.19 1.20
2 Омск 14 ноября Иван Бондаренко 1.05 9.22 9.35 1.05 11.40 8.20 10.11
3 Москва 28 мая Михаил Маслов 1.06 17.03 18.59 17.04 15.46 29.15 1.06
4 Ижевск 30 января Федор Тарасов 1.12 6.40 7.18 7.01 6.56 1.12 5.62
5 Москва 22 февраля Артем Дворников 1.17 10.06 10.39 10.56 9.24 1.17 15.11
6 Белгород 31 августа Давид Арзамасцев 1.25 3.44 2.81 3.38 4.13 5.01 1.25
7 Волгоград 12 октября Савелий Суриков 1.29 2.51 DNF 3.50 1.89 1.29 2.13
8 Калининград 23 марта Артемий Бойков 1.36 3.15 5.06 3.10 1.36 2.41 3.94
9 Москва 29 февраля Лев Позняков 1.41 8.76 1.41 11.53 5.99 11.15 9.13
10 Москва 20 октября Александр Башуткин 1.42 4.74 6.74 4.30 4.89 1.42 5.04
11 Курск 3 августа Кирилл Проскурин 1.44 5.77 6.29 5.17 5.84 1.44 6.71
12 Москва 20 октября Бейлин Илья 1.46 6.67 8.30 1.46 DNF 4.32 7.38
13 Санкт-Петербург 20 сентября Славомил Волосков 1.47 4.48 5.25 3.49 1.47 4.69 8.59
14 Москва 15 октября Александр Докин 1.49 2.94 2.66 5.95 3.22 1.49 2.94
15 Новосибирск 27 июля Тимофей Аксёнов 1.52 2.50 1.52 5.07 2.11 3.61 1.78
16 Челябинск 17 ноября Вячеслав Кочергин 1.55 4.93 4.31 1.55 7.50 5.32 5.17
17 Пермь 17 марта Александр Долдин 1.61 4.79 5.73 1.61 7.73 6.03 2.61
18 Краснодар 14 апреля Дмитрий Тупис 1.63 4.60 1.63 5.16 5.26 4.15 4.49
19 Барнаул 6 октября Ксения Есипова 1.66 2.82 3.28 3.22 1.66 3.40 1.96
20 Москва 9 февраля Григорий Барашкин 1.66 3.40 3.81 4.92 3.35 3.03 1.66
21 Тюмень 14 ноября Тихоненко Владимир 1.66 4.62 5.51 1.66 5.35 2.99 DNF
22 Калининград 23 декабря Арсений Йоцюс 1.67 3.72 4.87 1.67 2.43 5.19 3.86
23 Тюмень 14 августа Брусков Лев 1.72 5.20 5.58 1.72 5.82 4.43 5.60
24 Краснодар 10 февраля Фирдавс Исмаилов 1.76 6.43 4.11 9.71 7.61 7.57 1.76
25 Архангельск 13 октября Роман Волоткин 1.76 15.60 20.92 1.76 9.96 19.14 17.70
26 Москва 1 декабря Владимир Васильев 1.78 3.42 5.39 3.25 3.38 1.78 3.63
27 Санкт-Петербург 21 апреля Иван Соценко 1.78 5.47 5.49 9.72 4.50 1.78 6.41
28 Кемерово 20 октября Максим Бреднев 1.79 2.62 1.79 2.76 2.74 3.06 2.36
29 Нижний Новгород 16 июня Николай Хватков 1.83 6.00 1.83 7.39 7.65 6.84 3.77
30 Москва 11 сентября Андрей Че 1.85 3.12 DNF 1.85 3.73 2.31 3.31
31 Москва 19 января Леонид Щербаков 1.85 3.77 3.24 1.85 4.21 4.44 3.86
32 Тверь 29 февраля Алексей Зуев 1.86 3.67 2.75 7.68 1.86 4.28 3.98
33 Москва 20 октября Иван Полканов 1.88 4.60 6.59 3.61 4.78 1.88 5.40
34 Саратов 22 декабря Андрей Мишин 1.93 2.44 2.83 1.95 2.55 3.38 1.93
35 Москва 26 августа Владислав Сергунов 1.93 4.58 4.01 5.20 1.93 6.42 4.53
36 Абакан 22 июля Саргсян Дмитрий 1.94 5.66 5.78 1.94 5.58 6.72 5.63
37 Москва 22 сентября Барашкин Гриша 1.95 3.75 4.30 1.95 4.50 4.00 2.94
38 Зеленоград 1 апреля Роман Кузьмин 1.97 2.84 3.23 2.76 4.67 1.97 2.54
39 Архангельск 13 октября Лев Шпанов 1.99 6.67 1.99 7.04 5.73 7.23 9.41
40 Свирск 8 сентября Дмитрий Класен 2.00 5.39 5.73 5.16 5.59 2.00 5.41
41 Санкт-Петербург 8 сентября Николай Никитин 2.01 3.05 4.81 3.02 3.60 2.01 2.52
42 Москва 13 августа Дмитрий Родин 2.02 3.29 2.02 3.25 4.69 3.33 3.30
43 Омск 21 апреля Максим Липич 2.03 5.79 33.68 12.30 3.03 2.03 2.05
44 Новосибирск 4 июля Михаил Копылов 2.04 5.48 6.41 11.15 5.30 4.74 2.04
45 Калининград 5 мая Егор Баландин 2.06 2.49 2.60 3.82 2.11 2.06 2.76
46 Бийск 4 января Дмитрий Кукуев 2.06 3.12 4.99 3.10 3.34 2.06 2.92
47 Санкт-Петербург 26 марта Дмитрий Нагирняк 2.07 3.81 3.26 4.97 4.91 3.27 2.07
48 Тюмень 4 июля Поминов Богдан 2.09 4.36 5.01 4.80 3.26 5.78 2.09
49 Курск 16 июня Михаил Денисов 2.19 3.29 4.01 2.19 2.26 5.45 3.60
50 Москва 5 мая Тимур Иманов 2.19 4.45 5.21 5.48 2.19 4.34 3.81
51 Сыктывкар 11 июня Екатерина Канева 2.22 2.91 3.21 2.66 2.22 2.89 3.19
52 Москва 1 декабря Божнев Антон 2.22 6.66 5.43 7.88 6.74 2.22 7.81
53 Барнаул 23 февраля Никита Бурмистров 2.24 4.80 4.45 5.99 DNF 3.97 2.24
54 Пермь 29 декабря Ярослав Ваганов 2.25 3.40 2.25 3.27 4.17 3.69 3.23
55 Владивосток 15 октября Дмитрий Якинто 2.25 5.11 2.25 5.87 5.37 5.83 4.12
56 Москва 16 июля Ксения Зырянова 2.26 3.49 4.62 2.68 3.18 DNF 2.26
57 Иваново 20 марта Миша Маламант 2.26 4.14 2.26 4.20 4.32 3.90 5.08
58 Волгоград 20 сентября Олег Ливен 2.27 DNF DNF 2.27 DNF DNF DNF
59 Уфа 11 февраля Эмиль Юмагулов 2.28 4.42 13.76 4.55 2.28 4.57 4.14
60 Нижний Новгород 23 декабря Данила Шуваев 2.29 5.83 5.79 5.07 6.63 8.98 2.29
61 Москва 15 ноября Вадим Кругляков 2.31 2.86 2.31 15.97 3.73 2.54 2.31
62 Москва 9 февраля Илья Бейлин 2.31 3.56 3.55 7.75 3.45 3.67 2.31
63 Белгород 1 июня Владимир Михайлюк 2.31 5.54 7.06 5.08 2.31 5.96 5.59
64 Москва 6 сентября Аня Фомина 2.31 5.83 9.61 2.31 5.60 5.97 5.91
65 Тюмень 12 декабря Чекмарев Роман 2.32 5.25 4.21 2.32 8.76 4.77 6.76
66 Новосибирск 27 июля Никита Попков 2.35 2.93 3.06 3.16 3.60 2.35 2.58
67 Курск 25 января Елизавета Барышникова 2.36 3.10 5.27 3.86 2.36 2.36 3.07
68 Санкт-Петербург 10 марта Артем Сагиев 2.37 5.67 2.37 6.51 4.93 6.02 6.06
69 Омск 21 апреля Алексей Ортман 2.37 8.07 10.88 2.37 9.14 7.82 7.24
70 Москва 16 июля Тимофей Тарасенко 2.38 2.72 3.80 2.77 2.61 2.38 2.77
71 Йошкар-Ола 29 декабря Артём Куликов 2.38 4.21 2.38 5.45 7.96 3.59 3.60
72 Астрахань 12 января Егор Кириллов 2.38 5.57 6.30 4.67 6.06 2.38 5.98
73 Тюмень 2 июня Ерошкин Павел 2.42 4.03 4.38 3.48 4.22 2.42 8.85
74 Саратов 16 февраля Артем Колмыков 2.43 4.27 4.60 2.43 4.27 3.95 5.07
75 Москва 7 мая Роман Шилов 2.44 3.92 3.92 4.96 2.44 2.89 8.86
76 Санкт-Петербург 30 июня Александр Безногов 2.45 3.02 2.80 2.76 2.45 3.49 7.37
77 Сыктывкар 20 октября Семён Паршуков 2.46 3.43 4.12 4.84 3.00 2.46 3.18
78 Чебоксары 7 января Павел Месяцев 2.48 4.30 5.76 4.26 5.65 2.48 3.00
79 Йошкар-Ола 10 марта Дмитрий Васильев 2.48 6.32 DNF 5.91 2.48 6.47 6.58
80 Архангельск 30 декабря Фёдор Кузьменко 2.50 3.43 3.24 3.81 3.25 2.50 4.00
81 Санкт-Петербург 2 декабря Егор Ермолаев 2.50 5.66 6.63 2.50 7.53 3.95 6.39
82 Краснодар 3 марта Дамир Панеш 2.53 5.95 2.53 4.85 7.53 7.99 5.47
83 Санкт-Петербург 10 марта Павел Тищенко 2.54 5.45 6.22 5.54 2.54 4.90 5.92
84 Ставрополь 2 ноября Роман Поволоцкий 2.54 6.14 6.52 7.26 9.43 4.64 2.54
85 Омск 23 июня Алдияр Тунгушбаев 2.55 8.39 8.65 8.13 8.39 2.55 11.39
86 Тюмень 14 марта Самусев Даниил 2.56 5.31 4.38 4.65 2.56 6.91 7.62
87 Москва 20 октября Лицов Иван 2.56 6.10 DNF 3.12 7.63 2.56 7.54
88 Миасс 22 декабря Степан Ушаков 2.57 6.34 7.64 6.21 2.57 5.17 9.27
89 Кострома 3 февраля Максим Волков 2.58 10.10 11.84 8.21 10.26 17.57 2.58
90 Санкт-Петербург 10 февраля Евгений Мажара 2.60 4.86 4.01 7.52 6.92 3.66 2.60
91 Санкт-Петербург 6 января Сергей Беляков 2.60 5.61 5.43 2.60 6.68 5.63 5.78
92 Москва 8 декабря Фёдор Абаев 2.61 4.14 2.61 4.36 4.57 6.05 3.48
93 Калининград 5 мая Андрей Свечников 2.61 4.63 5.28 4.28 2.61 5.11 4.50
94 Элиста 23 декабря Дамир Оников 2.62 4.73 5.71 6.34 2.62 4.63 3.84
95 Москва 23 февраля Максим Демченко 2.62 5.83 5.69 5.86 5.94 DNF 2.62
96 Тюмень 23 июня Косарев Артем 2.64 6.11 6.73 4.76 10.24 6.85 2.64
97 Владивосток 15 октября Кирилл Ослонов 2.67 4.26 2.67 3.99 4.48 4.32 5.72
98 Москва 22 декабря Ивашечкина Ира 2.68 3.92 3.12 4.30 4.35 2.68 5.45
99 Санкт-Петербург 2 октября Славомио Волосков 2.71 3.81 3.47 4.16 5.13 2.71 3.79
100 Екатеринбург 27 апреля Евсей Обжерин 2.71 4.45 4.73 3.92 4.69 2.71 12.08
101 Волгоград 29 декабря Михаил Пономарев 2.73 6.66 2.73 6.91 5.18 7.90 8.34
102 Барнаул 27 октября Александр Лаптев 2.73 9.76 8.02 18.36 2.73 13.20 8.07
103 Москва 17 ноября Максим Ильин 2.74 4.29 4.80 2.74 4.71 5.28 3.36
104 Москва 10 ноября Владислав Кожин 2.74 4.38 6.42 4.12 4.55 4.48 2.74
105 Хабаровск 10 апреля Илья Соколов 2.76 4.52 6.04 2.76 2.98 6.33 4.55
106 Санкт-Петербург 24 сентября Александра Лукьянова 2.77 4.01 5.35 2.82 4.30 2.77 4.92
107 Белгород 19 января Полина Акулова 2.77 4.98 5.42 5.13 5.71 4.40 2.77
108 Санкт-Петербург 21 июля Максим Голубев 2.78 5.72 6.62 6.96 2.78 10.24 3.58
109 Абакан 28 мая Шипов Савелий 2.78 6.38 6.43 2.78 9.47 5.56 7.14
110 Барнаул 18 ноября Никита Раззамазов 2.78 7.60 7.82 9.45 8.40 2.78 6.59
111 Санкт-Петербург 14 октября Екатерина Соболева 2.79 5.68 11.26 5.06 2.79 5.44 6.53
112 Барнаул 15 марта Дмитрий Эльберг 2.81 12.60 16.40 12.19 2.81 9.81 15.81
113 Электросталь 2 декабря Дмитрий Гундин 2.82 3.58 5.00 3.55 3.40 2.82 3.80
114 Санкт-Петербург 24 марта Андрей Колотилин 2.82 5.54 6.23 7.08 3.32 10.38 2.82
115 Барнаул 18 ноября Антон Назаров 2.85 6.47 7.15 5.04 2.85 7.38 7.22
116 Иркутск 9 июля Семён Сапунов 2.89 4.39 8.59 4.32 4.56 2.89 4.30
117 Барнаул 30 декабря Трофим Кривошеин 2.89 6.99 2.89 4.83 7.78 8.35 13.01
118 Санкт-Петербург 1 марта Василий Емельянов 2.90 10.72 11.22 13.46 2.90 11.84 9.09
119 Северодвинск 20 ноября Семён Артюхов 2.92 4.38 4.74 7.15 4.64 3.77 2.92
120 Тюмень 23 февраля Мокроусов Максим 2.93 4.47 9.72 2.93 4.88 4.48 4.05
121 Омск 31 марта Александр Тырнов 2.93 5.58 6.70 3.30 2.93 16.71 6.75
122 Ярославль 20 октября Юрий Рякин 2.93 6.26 6.27 2.93 6.66 5.85 7.77
123 Кострома 24 февраля Денис Чагин 2.94 7.08 6.57 2.94 6.23 8.43 8.82
124 Тюмень 19 января Зиновьев Дмитрий 2.95 5.64 7.62 5.27 5.98 2.95 5.66
125 Москва 22 декабря Анатолий Туренко 2.97 4.85 2.98 6.20 5.36 2.97 7.60
126 Владивосток 29 января Михаил Братко 2.98 5.70 7.17 5.84 5.19 6.07 2.98
127 Элиста 2 февраля Даян Эрендженов 2.98 14.73 17.44 12.46 DNF 14.28 2.98
128 Йошкар-Ола 5 ноября Васильев Дмитрий 2.99 6.34 8.86 2.99 6.46 3.90 8.65
129 Белгород 6 января Данил Суслов 3.01 4.73 3.01 4.89 5.00 4.68 4.61
130 Белгород 15 июня Дмитрий Патрикеев 3.02 4.65 4.12 5.37 3.02 5.26 4.58
131 Тверь 5 августа Марк Шиленков 3.03 8.72 7.71 10.28 8.16 DNF 3.03
132 Элиста 25 августа Антон Ленков 3.05 5.05 5.13 3.52 6.65 3.05 6.51
133 Санкт-Петербург 12 октября Владимир Артамонов 3.05 5.31 3.32 5.86 7.01 3.05 6.76
134 Тюмень 26 июня Левчук Кирилл 3.05 6.54 8.28 4.67 13.89 6.68 3.05
135 Краснодар 30 декабря Давид Алексян 3.05 7.97 8.49 7.85 3.05 7.58 9.92
136 Барнаул 10 ноября Илья Бойко 3.05 9.23 12.55 12.46 5.24 3.05 9.98
137 Воронеж 3 июля Иван Кондаков 3.06 4.20 4.63 3.74 4.22 3.06 5.53
138 Астрахань 2 февраля Максим Знаменщиков 3.06 4.52 6.41 3.06 5.16 4.22 4.17
139 Усинск 9 апреля Тимур Ахтямов 3.06 5.13 7.44 9.17 3.06 3.95 4.00
140 Набережные Челны 24 февраля Ростислав Вотинцев 3.07 6.40 3.07 4.43 9.72 7.19 7.59
141 Воронеж 3 июля Артем Лукин 3.07 6.87 10.51 7.53 6.09 6.99 3.07
142 Санкт-Петербург 11 августа Никита Фронтик 3.08 5.36 3.08 7.28 6.29 5.42 4.37
143 Омск 17 февраля Андрей Винник 3.08 5.49 8.86 4.00 7.03 3.08 5.43
144 Раменское 9 декабря Константин Соловьёв 3.09 6.14 3.09 6.82 5.77 7.60 5.84
145 Череповец 25 января Константин Добнищук 3.10 5.35 6.79 4.60 3.10 5.97 5.48
146 Краснодар 25 августа Радмир Кулдавлетов 3.11 4.61 3.11 3.71 5.14 4.99 7.91
147 Краснодар 25 ноября Александр Васильев 3.11 5.95 4.28 8.11 3.11 7.68 5.90
148 Нижний Новгород 17 марта Николай Коробов 3.12 4.28 3.74 9.12 3.12 4.07 5.02
149 Москва 15 февраля Антон Божнев 3.12 4.75 7.72 3.84 4.63 5.79 3.12
150 Санкт-Петербург 29 сентября Матвей Поздеев 3.13 4.55 3.13 3.69 4.89 5.08 6.74
151 Омск 24 марта Андрей Мозговой 3.13 5.98 5.84 6.72 8.40 5.38 3.13
152 Элиста 24 марта Максим Эрдниараев 3.13 6.79 4.62 7.67 3.13 8.08 8.40
153 Тюмень 14 августа Вешкурцева Саша 3.14 11.04 11.72 3.14 11.71 11.70 9.72
154 Москва 22 декабря Михаил Даин 3.15 5.21 7.69 4.30 3.15 7.96 3.64
155 Кострома 27 декабря Максим Тимофеев 3.17 8.60 6.27 8.56 11.76 3.17 10.96
156 Белгород 2 декабря Андрей Иващук 3.18 4.62 4.23 7.57 4.03 3.18 5.59
157 Донецк 15 ноября Сергей Цибук 3.18 5.37 7.99 6.31 6.26 3.18 3.54
158 Санкт-Петербург 17 марта Демьян Тютин 3.20 6.26 5.65 11.56 7.28 3.20 5.85
159 Енакиево 16 февраля Даниил Степанов 3.20 13.82 17.13 3.20 15.25 21.96 9.08
160 Пермь 29 октября Артем Донгузов 3.21 5.20 5.13 4.25 3.21 7.07 6.21
161 Ижевск 16 января Федор Хохряков 3.22 4.10 4.08 3.72 7.06 3.22 4.51
162 Курск 15 декабря Степан Федяев 3.24 17.37 23.16 25.17 3.24 15.27 13.69
163 Санкт-Петербург 23 февраля Антон Трубицын 3.25 7.06 3.25 7.63 7.73 9.31 5.82
164 Донецк 12 июля Никита Назаренко 3.26 5.80 4.90 3.26 6.04 6.46 7.36
165 Санкт-Петербург 19 января Николай Васильев 3.27 4.82 6.68 6.02 3.27 4.23 4.21
166 Омск 29 июня Мария Панченко 3.27 5.41 3.27 6.06 10.20 6.11 4.05
167 Москва 20 октября Кирилл Бирюков 3.27 7.33 8.19 9.06 4.73 3.27 10.26
168 Архангельск 14 декабря Полина Коноплева 3.29 6.76 6.40 7.98 9.63 5.91 3.29
169 Сочи 6 апреля Коносов Никита 3.30 4.48 4.96 8.45 4.94 3.54 3.30
170 Москва 16 июля Тимофей Ивченко 3.30 11.24 7.77 3.30 8.75 17.21 DNF
171 Астрахань 7 июля Илья Фролкин 3.31 7.20 9.51 5.56 7.04 3.31 8.99
172 Тольятти 28 июля Антон Пальнев 3.32 5.44 7.23 5.54 5.05 5.72 3.32
173 Липецк 24 марта Михаил Гаврилов 3.33 5.81 3.33 5.20 11.31 6.43 5.80
174 Сочи 23 февраля Егор Щербаков 3.33 5.99 7.06 6.84 3.33 6.67 4.45
175 Йошкар-Ола 2 декабря Иван Карасёв 3.34 4.55 3.98 5.17 3.34 4.50 5.22
176 Москва 3 марта Артём Попов 3.35 5.00 5.01 5.76 6.31 4.22 3.35
177 Москва 3 марта Михаил Антонов 3.35 5.22 4.84 3.35 5.62 5.20 5.86
178 Тюмень 21 августа Ван Каролина 3.35 12.57 14.68 10.11 13.57 14.04 3.35
179 Пермь 24 февраля Егор Кошелев 3.36 5.05 5.56 4.48 6.21 5.12 3.36
180 Калининград 10 марта София Финк 3.36 7.36 13.48 6.56 3.36 6.47 9.05
181 Ярославль 23 декабря Михаил Голованов 3.38 5.10 4.95 4.90 6.62 5.46 3.38
182 Краснодар 20 октября Ксения Вепша 3.38 8.14 7.93 14.82 9.51 3.38 6.98
183 Иваново 30 апреля Андрей Маслов 3.40 4.31 4.12 3.40 4.15 4.65 DNF
184 Москва 7 марта Иван Торгашов 3.41 6.13 6.32 3.41 6.03 6.03 8.38
185 Челябинск 22 декабря Илья Шалашный 3.41 7.34 4.09 DNF 9.08 8.84 3.41
186 Волжский 14 ноября Георгий Липчанский 3.41 DNF 3.41 DNF DNF DNF DNF
187 Белгород 2 декабря Роман Поднебесный 3.42 5.82 4.83 8.41 7.24 3.42 5.40
188 Архангельск 30 августа Михаил Кологреев 3.42 8.35 9.72 5.58 10.04 9.74 3.42
189 Омск 21 июня София Березина 3.43 4.13 4.18 5.02 4.13 4.08 3.43
190 Владивосток 12 июня Евгений Моисеев 3.43 5.15 5.71 5.21 3.43 5.58 4.67
191 Волгоград 15 марта Иван Арбин 3.43 8.22 3.43 10.75 12.41 5.49 8.41
192 Ижевск 30 июня Антон Новиков 3.44 7.94 10.78 6.57 6.47 11.64 3.44
193 Краснодар 12 мая Иван Бывшенко 3.44 11.23 3.44 11.90 8.91 12.89 17.29
194 Ставрополь 2 ноября Роман Баумбах 3.45 4.61 4.17 4.83 4.84 5.28 3.45
195 Тольятти 4 июня Егор Корчагин 3.45 6.40 6.58 7.16 3.45 9.40 5.45
196 Чебоксары 19 августа Павел Кузнецов 3.46 7.12 6.07 9.64 3.46 7.15 8.13
197 Тюмень 29 ноября Воеводина Карина 3.47 7.36 7.29 6.60 8.87 3.47 8.20
198 Тюмень 24 января Чаплинский Арсений 3.47 20.58 3.47 15.09 27.61 DNF 19.03
199 Элиста 23 декабря Олег Тюлюмджиев 3.48 4.87 5.76 3.48 4.93 7.17 3.92
200 Чебоксары 31 марта Владимир Фёдоров 3.48 5.39 3.48 6.99 5.75 5.24 5.19
201 Москва 6 октября Мерзликин Матвей 3.48 5.88 4.68 7.92 8.17 5.03 3.48
202 Уссурийск 1 декабря Никита Свиридов 3.49 7.08 7.80 7.76 6.10 3.49 7.39
203 Иркутск 4 июля Даниил Окладников 3.51 5.44 5.07 3.51 8.10 5.52 5.72
204 Тюмень 14 ноября Варчук Вячеслав 3.51 6.05 6.30 3.51 DNF 7.72 4.12
205 Тольятти 19 мая Семен Салмин 3.52 4.44 5.19 5.04 3.91 3.52 4.36
206 Белгород 2 декабря Святослав Коробов 3.52 5.37 8.52 4.20 3.52 6.05 5.85
207 Челябинск 24 ноября Дима Душейко 3.52 6.08 3.52 17.65 3.96 5.78 8.51
208 Москва 23 августа Esneider Giraldo 3.52 7.24 3.52 8.23 6.40 7.09 9.01
209 Пермь 4 сентября Фёдор Хохряков 3.53 4.60 4.74 5.67 3.53 5.32 3.73
210 Белгород 10 августа Виктор Дорохов 3.53 6.44 6.61 9.83 5.56 7.16 3.53
211 Тюмень 23 февраля Буженицын Иван 3.54 5.42 6.31 3.98 5.96 6.42 3.54
212 Хабаровск 12 июля Юрий Чесноков 3.55 5.97 5.45 7.70 5.81 3.55 6.65
213 Элиста 23 декабря Алексей Абушинов 3.57 7.78 16.06 10.89 3.57 4.52 7.92
214 Кемерово 8 февраля Григорий Хаблюк 3.58 8.54 12.99 3.58 14.55 8.38 4.25
215 Иркутск 25 ноября Тимофей Творогов 3.61 6.80 8.63 4.80 3.61 7.91 7.69
216 Тольятти 2 июня Артём Коренченко 3.62 5.64 5.18 5.67 6.07 6.51 3.62
217 Краснодар 16 февраля Максим Унру 3.62 9.34 9.25 12.23 12.23 6.54 3.62
218 Череповец 25 января Даниил Коротков 3.63 7.34 DNF 6.32 3.63 9.98 5.71
219 Элиста 13 января Адьян Дорджиев 3.63 8.15 9.59 8.20 6.65 3.63 13.13
220 Овощной (посёлок) 16 ноября Александр Руденко 3.63 11.75 13.42 12.94 16.40 8.90 3.63
221 Санкт-Петербург 14 сентября Андрей Курочкин 3.67 6.04 9.15 3.67 5.06 3.91 9.57
222 Донецк 28 марта Родион Пономарев 3.68 7.22 7.36 3.68 9.94 5.01 9.29
223 Краснодар 14 сентября Азамат Туко 3.69 9.76 11.98 3.69 12.55 7.55 9.75
224 Тюмень 24 января Скляров Максим 3.71 4.80 3.71 6.22 4.84 5.66 3.91
225 Абакан 9 июля Ли Павел 3.73 8.24 9.17 15.13 3.73 8.66 6.88
226 Обоянь 15 марта Андрей Селюков 3.74 8.33 10.89 13.25 3.74 7.87 6.22
227 Кемерово 27 октября Алича Лесникова 3.75 4.37 4.55 3.84 4.73 4.96 3.75
228 Чита 24 марта Артем Киреев 3.75 11.31 12.55 12.80 3.75 10.79 10.60
229 Омск 31 августа Александр Задорожный 3.76 5.75 8.93 6.29 5.12 5.84 3.76
230 Миасс 7 августа Дмитрий Манаков 3.77 6.80 6.75 9.99 6.82 6.84 3.77
231 Сочи 2 марта Арсений Евдокимов 3.78 7.84 9.35 6.65 8.27 8.59 3.78
232 Тверь 2 марта Андрей Панов 3.79 7.93 7.05 9.39 9.71 7.34 3.79
233 Иваново 5 августа Ксюша Антипова 3.79 8.68 8.72 DNF 6.40 10.91 3.79
234 Москва 20 октября Игорь Колосов 3.80 6.04 10.15 4.82 6.25 3.80 7.05
235 Вологда 29 декабря Ян Савельев 3.80 7.73 3.80 11.06 9.90 6.64 6.64
236 Кемерово 17 ноября Катя Александрова 3.81 6.70 7.98 5.72 8.71 6.39 3.81
237 Енакиево 16 февраля Иван Левин 3.81 15.72 18.48 3.81 16.55 14.88 15.72
238 Нижний Новгород 10 марта Михаил Малиновский 3.82 6.89 7.34 7.33 6.01 3.82 8.59
239 Кемерово 24 ноября Диана Грень 3.82 10.57 6.10 16.91 8.71 3.82 DNF
240 Санкт-Петербург 14 июля Низами Гафаров 3.83 6.77 3.83 9.94 7.23 6.75 6.32
241 Ангарск 22 декабря Екатерина Лебедева 3.85 9.60 7.93 11.69 9.37 11.50 3.85
242 Омск 21 апреля Тырнов Александр 3.88 5.70 5.22 7.57 10.58 4.32 3.88
243 Иваново 4 января Иван Зубарев 3.88 5.77 9.15 5.67 5.14 6.51 3.88
244 Астрахань 18 августа Кирилл Овчинников 3.89 6.65 5.45 8.56 5.93 3.89 15.67
245 Ижевск 7 апреля Данила Рогожников 3.89 6.82 6.25 12.08 3.89 6.02 8.18
246 Новосибирск 27 июня Леонид Захаров 3.89 8.37 9.76 8.00 3.89 7.52 9.58
247 Москва 3 ноября Тимур Кононов 3.90 5.93 7.43 3.90 6.03 5.54 6.21
248 Челябинск 20 октября Екатерина Шутенко 3.90 8.13 9.20 8.06 3.90 8.39 7.94
249 Ярославль 27 января Александр Тюленев 3.90 11.60 21.64 3.90 9.04 4.13 DNS
250 Луга 21 марта Кирилл Афонин 3.91 8.12 6.95 9.29 9.94 3.91 8.13
251 Курск 23 марта Поветкин Кирилл 3.91 20.19 19.95 23.48 18.93 21.69 3.91
252 Йошкар-Ола 24 марта Семён Клюкин 3.92 6.24 4.16 8.77 3.92 6.79 7.78
253 Новосибирск 12 июня Дмитрий Шевченко 3.92 6.71 3.92 5.28 6.78 8.06 DNF
254 Воронеж 2 июня Артём Шувалов 3.93 5.36 4.31 5.92 6.10 5.86 3.93
255 Москва 26 февраля Тимофей Тюльпаков 3.93 6.33 5.32 6.92 6.76 7.39 3.93
256 Кемерово 22 апреля Леонид Кривой 3.93 12.54 25.12 18.39 8.58 3.93 10.66
257 Ижевск 14 октября Артём Авсиевич 3.94 7.64 8.91 8.67 9.62 3.94 5.35
258 Сочи 16 марта Евдокимов Арсений 3.94 9.12 7.04 12.60 3.94 10.61 9.71
259 Краснодар 15 марта Владислав Апанасенко 3.94 10.84 13.92 3.94 5.53 18.71 13.08
260 Челябинск 24 ноября Сергей Бубликов 3.95 7.09 9.46 8.57 6.25 3.95 6.44
261 Элиста 21 апреля Эрдни Бадмаев 3.96 7.47 7.69 3.96 7.92 6.81 8.79
262 Элиста 23 декабря Артем Дельтиров 3.99 5.63 3.99 9.57 4.96 7.87 4.06
263 Москва 1 октября Артём Резников 3.99 6.91 3.99 7.57 7.22 5.94 10.63
264 Пермь 2 августа Никита Нифатов 3.99 9.37 3.99 10.42 12.88 7.45 10.23
265 Киров 31 марта Лобастов Даниил 4.00 7.70 13.20 10.80 7.00 4.00 5.30
266 Пермь 24 февраля Сергей Лебедев 4.01 6.76 7.72 4.01 5.99 7.18 7.11
267 Краснодар 23 февраля Александр Толстов 4.01 8.28 4.01 8.78 9.77 9.58 6.48
268 Ангарск 4 марта Тюрнев Александр 4.01 8.75 10.24 7.20 10.39 4.01 8.80
269 Омск 1 августа Игорь Лёвин 4.02 12.33 4.02 17.70 14.34 10.91 11.75
270 Тюмень 15 декабря Харитонов Сергей 4.03 6.75 7.53 9.40 4.03 8.62 4.11
271 Тюмень 14 ноября Каримов Марат 4.03 11.67 10.87 11.95 12.89 12.19 4.03
272 Омск 24 марта Марк Сазанович 4.04 5.33 7.57 4.40 5.49 6.09 4.04
273 Самара 10 февраля Ярик Кулаев 4.05 7.37 4.05 7.81 4.60 9.71 9.70
274 Санкт-Петербург 10 февраля Ярослав Смольянов 4.05 8.78 8.19 7.13 11.01 11.05 4.05
275 Ижевск 14 октября Богдан Широков 4.07 6.39 4.07 6.42 8.36 7.55 5.20
276 Краснодар 22 марта Никита Кононов 4.07 6.98 4.07 5.90 9.47 6.58 8.46
277 Тюмень 12 января Калмыков Иван 4.08 7.69 4.08 6.78 8.72 7.57 9.15
278 Овощной (посёлок) 16 ноября Евгений Салов 4.08 8.25 10.02 17.16 10.34 4.39 4.08
279 Волжский 26 сентября Георгий Заборовский 4.08 8.82 11.71 7.02 4.08 9.33 10.10
280 Новокузнецк 1 декабря Артём Мельников 4.09 5.98 6.20 4.95 6.80 4.09 DNF
281 Миасс 7 августа Антон Перликов 4.09 8.74 9.49 9.86 6.86 DNF 4.09
