Кази Пиров / Астрахань
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
14.57 | 17.16 |
|
2.59 | 5.96 |
|
58.41 | 1:11.77 |
|
2:46.26 | |
|
49.57 | |
|
2:35.62 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 18.32 | 20.26 | 18.61 | 18.32 | 23.72 | 23.30 | 18.87 | |
|
3 | 15.96 | 19.02 | 15.96 | 20.57 | 17.03 | 19.46 | 20.94 | |
|
4 | 19.12 | 23.00 | DNF | 24.95 | 19.12 | 22.07 | 21.98 | |
|
5 | 16.17 | 19.45 | 16.17 | 19.13 | 22.23 | 16.98 | DNF | |
|
3 | 15.36 | 18.58 | 21.05 | 15.36 | 21.70 | 17.52 | 17.16 | |
|
3 | 14.65 | 17.16 | 19.97 | 14.65 | 16.73 | 15.32 | 19.44 | |
|
2 | 16.51 | 18.80 | 19.66 | 20.17 | 18.94 | 16.51 | 17.81 | |
|
5 | 23.30 | DNF | 23.30 | DNF | 25.15 | DNF | DNS | |
|
2 | 15.85 | 18.03 | 21.93 | 17.03 | 15.85 | 18.73 | 18.32 | |
|
4 | 16.43 | 20.19 | 19.84 | DNF | 23.40 | 16.43 | 17.33 | |
|
6 | 16.81 | 21.63 | DNF | 16.81 | 27.95 | 17.02 | 19.92 | |
|
3 | 16.55 | 19.08 | 19.04 | 18.37 | 16.55 | 20.17 | 19.82 | |
|
6 | 19.47 | 22.93 | 19.47 | 24.88 | 21.16 | DNF | 22.76 | |
|
4 | 16.39 | 19.95 | 20.33 | 20.18 | 19.33 | 16.39 | 21.70 | |
|
7 | 16.97 | 24.75 | DNF | 16.97 | 28.11 | 23.00 | 23.13 | |
|
5 | 19.02 | 24.15 | 24.39 | 19.02 | 23.55 | 24.51 | DNF | |
|
4 | 18.28 | 21.40 | 21.47 | DNF | 21.43 | 21.31 | 18.28 | |
|
3 | 16.50 | 19.95 | DNF | 21.81 | 16.50 | 19.00 | 19.05 | |
|
4 | 16.57 | 19.51 | 16.57 | 21.45 | 20.56 | 18.25 | 19.73 | |
|
4 | 17.48 | 22.69 | DNF | 17.48 | 23.32 | 19.33 | 25.43 | |
|
4 | 17.54 | 20.26 | 19.81 | 20.04 | 20.94 | 17.54 | 23.13 | |
|
7 | 23.78 | DNF | DNF | 23.78 | DNF | DNS | DNS | |
|
3 | 16.84 | 20.33 | 23.93 | 21.12 | 18.05 | 21.82 | 16.84 | |
|
1 | 14.57 | 18.40 | 17.47 | 19.40 | 20.70 | 18.33 | 14.57 | |
|
3 | 18.22 | 22.04 | 18.22 | 21.11 | 22.72 | DNF | 22.30 | |
|
3 | 17.36 | 22.15 | 20.17 | 17.36 | 23.30 | 23.33 | 22.98 | |
|
4 | 20.07 | 23.52 | 28.14 | 21.90 | 20.52 | DNF | 20.07 | |
|
5 | 21.84 | 23.52 | 22.14 | 24.54 | 23.87 | 21.84 | DNF | |
|
7 | 21.67 | 24.73 | DNF | 21.96 | 21.67 | 25.27 | 26.96 | |
|
4 | 20.06 | 20.45 | 20.51 | 20.06 | 23.07 | 20.61 | 20.22 | |
|
1 | 19.59 | 22.50 | 21.43 | 19.59 | 25.98 | 24.13 | 21.93 | |
|
1 | 22.14 | 25.02 | 25.30 | 22.14 | 25.88 | DNF | 23.87 | |
|
4 | 22.77 | 24.20 | 22.82 | 25.84 | 22.77 | 29.35 | 23.95 | |
|
6 | 21.13 | 23.48 | 24.75 | 23.92 | 27.15 | 21.77 | 21.13 | |
|
6 | 22.34 | DNF | 22.80 | DNF | 25.29 | DNF | 22.34 | |
|
6 | 25.05 | 26.03 | 25.38 | 26.44 | DNF | 25.05 | 26.28 | |
|
8 | 19.25 | 23.81 | 19.25 | 26.37 | 29.06 | 25.21 | 19.86 | |
|
4 | 19.59 | 25.04 | 27.33 | 26.18 | 19.59 | 23.29 | 25.65 | |
|
4 | 20.46 | 25.74 | 24.69 | 25.48 | 20.46 | 27.04 | DNF | |
|
3 | 24.40 | 28.41 | 29.06 | 29.05 | 32.92 | 24.40 | 27.11 | |
|
5 | 24.50 | 29.27 | 28.78 | 28.16 | 30.86 | DNF | 24.50 | |
|
3 | 26.06 | 29.35 | 28.79 | DNF | 26.06 | 27.36 | 31.89 | |
|
3 | 26.62 | 29.35 | 26.62 | 29.22 | 30.56 | 28.26 | 32.83 | |
|
4 | 25.66 | 29.34 | 28.89 | 31.23 | 27.90 | 25.66 | 36.16 | |
|
5 | 26.35 | 29.03 | 28.68 | 31.79 | DNF | 26.35 | 26.61 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 6.21 | 7.04 | 7.01 | 6.21 | 7.35 | 6.75 | 8.87 | |
|
3 | 5.66 | 6.16 | 5.74 | 6.93 | 9.08 | 5.66 | 5.80 | |
|
4 | 4.82 | 6.23 | 6.28 | 6.18 | 4.82 | 7.00 | 6.22 | |
|
5 | 4.90 | 7.17 | 7.39 | 7.26 | 6.86 | 4.90 | 7.64 | |
|
8 | 2.59 | 8.36 | DNF | 11.16 | 6.46 | 2.59 | 7.47 | |
|
6 | 5.76 | 6.46 | 11.52 | 6.56 | 6.78 | 6.05 | 5.76 | |
|
7 | 7.13 | 8.23 | DNF | 7.13 | 9.05 | 7.22 | 8.41 | |
|
3 | 4.62 | 8.62 | 4.62 | 11.54 | 8.34 | 5.97 | DNF | |
|
4 | 6.56 | 7.61 | 8.11 | 6.70 | 8.17 | 8.02 | 6.56 | |
|
2 | 3.88 | 5.96 | 8.13 | 6.73 | 3.88 | 5.46 | 5.69 | |
|
2 | 5.16 | 6.46 | 5.16 | 6.01 | 6.03 | 8.77 | 7.35 | |
|
2 | 5.43 | 8.80 | 9.31 | 5.43 | 8.99 | 8.11 | DNF | |
|
4 | 5.81 | 7.71 | 9.07 | 8.65 | 5.81 | 6.75 | 7.74 | |
|
9 | 5.11 | 9.29 | DNF | 9.63 | 5.11 | 10.00 | 8.24 | |
|
4 | 6.32 | 8.57 | 9.48 | 6.32 | 8.17 | 10.19 | 8.07 | |
|
7 | 9.88 | 10.69 | 10.98 | 10.70 | 10.39 | 11.55 | 9.88 | |
|
4 | 7.04 | 9.15 | 8.85 | DNF | 8.96 | 9.65 | 7.04 | |
|
13 | 10.34 | DNF | 16.12 | 10.34 | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 58.41 | 1:11.77 | 1:04.04 | 1:10.21 | DNF | 1:21.06 | 58.41 | |
|
4 | 58.56 | 1:20.22 | DNF | 1:08.14 | 58.56 | 1:33.46 | 1:19.05 | |
|
5 | 1:08.92 | 1:34.17 | 1:28.63 | 1:12.21 | 1:08.92 | DNF | 2:01.68 | |
|
7 | 1:18.43 | 1:31.81 | 1:20.72 | 1:33.88 | DNF | 1:18.43 | 1:40.84 |
3x3x3 вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:46.26 | DNF | 3:52.72 | 2:46.26 | |||
|
1 | 3:48.18 | DNF | 3:48.18 | 4:03.36 | |||
|
1 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
|
1 | 3:04.86 | DNF | 3:04.86 | DNF | |||
|
1 | DNF | DNF | DNF | DNS | |||
|
1 | 4:08.45 | 4:08.45 | DNF | DNF | |||
|
1 | 3:45.26 | 3:45.26 | DNF | DNF | |||
|
1 | 4:21.27 | 4:21.27 | DNF | 4:23.65 | |||
|
1 | 3:32.59 | DNF | 3:49.26 | 3:32.59 |
2x2x2 вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 49.57 | 1:21.18 | DNS | 49.57 |
Командная сборка вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2:35.62 | 2:53.99 | 2:35.62 | DNF |