Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 33 | 17 | 4 | 19 | 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Встреча №58 • 15 марта • 7 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.96 | 15.49 | 15.49 | 19.72 | 16.34 | 20.21 | 17.83 |
2 | |
18.41 | 15.86 | 16.59 | 18.11 | 20.54 | 15.86 | 24.19 |
3 | |
20.26 | 18.32 | 18.61 | 18.32 | 23.72 | 23.30 | 18.87 |
4 | |
21.80 | 10.49 | 19.52 | 10.49 | 23.32 | 22.69 | 23.19 |
5 | |
1:03.33 | 56.13 | 59.49 | 1:20.58 | 1:09.52 | 1:00.99 | 56.13 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.20 | 15.70 | 16.79 | 20.20 | 20.90 | 15.70 | 17.61 |
2 | |
18.77 | 16.75 | 19.40 | 17.16 | 19.74 | 16.75 | 21.52 |
3 | |
19.02 | 15.96 | 15.96 | 20.57 | 17.03 | 19.46 | 20.94 |
4 | |
20.96 | 16.74 | 23.67 | 21.63 | 17.57 | 16.74 | 28.76 |
5 | |
24.61 | 17.81 | 25.94 | 17.81 | 2:23.88 | 24.82 | 23.08 |
6 | |
1:06.50 | 56.14 | 1:10.96 | 1:21.22 | 59.23 | 1:09.31 | 56.14 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.08 | 13.09 | 16.44 | 21.69 | 13.09 | 18.27 | 19.54 |
2 | |
18.64 | 16.88 | 18.63 | 21.17 | 18.21 | 16.88 | 19.07 |
3 | |
19.50 | 15.65 | 18.01 | 22.47 | 18.71 | 15.65 | 21.78 |
4 | |
23.00 | 19.12 | DNF | 24.95 | 19.12 | 22.07 | 21.98 |
5 | |
30.71 | 24.72 | 24.72 | 29.97 | DNF | 33.09 | 29.08 |
6 | |
1:06.46 | 59.38 | 1:11.41 | 59.38 | 1:06.41 | 1:03.67 | 1:09.29 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.72 | 4.45 | 4.57 | 4.63 | 4.95 | 7.95 | 4.45 |
2 | |
5.70 | 4.07 | 5.71 | 4.07 | 5.66 | 5.73 | 8.01 |
3 | |
7.04 | 6.21 | 7.01 | 6.21 | 7.35 | 6.75 | 8.87 |
4 | |
7.64 | 5.34 | 5.34 | 8.14 | 6.62 | 9.85 | 8.16 |
5 | |
8.98 | 8.46 | 8.46 | 11.52 | 8.85 | 8.50 | 9.59 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:06.60 | 52.88 | 1:09.55 | 57.79 | 1:13.34 | 1:12.45 | 52.88 |
2 | |
1:16.44 | 1:06.05 | 1:16.65 | 1:08.35 | 1:29.48 | 1:06.05 | 1:24.31 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
38.28 | 24.40 | 34.25 | 24.40 | 33.25 | 47.34 | DNF |
2 | |
DNF | 38.15 | 58.66 | 38.15 | DNF | DNS | DNS |