Алексей Сиволапов / Самара
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
13.36 | 16.12 |
|
5.95 | 6.66 |
|
2:19.94 | 2:26.10 |
|
38.78 | 43.11 |
|
6.27 | 12.44 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 13.36 | 16.12 | 16.38 | 13.36 | 17.17 | 15.81 | 16.16 | |
|
3 | 15.05 | 18.42 | 15.05 | 19.12 | 20.13 | 19.69 | 16.46 | |
|
3 | 15.05 | 17.34 | 15.05 | 16.14 | 21.38 | 18.59 | 17.29 | |
|
2 | 17.54 | 20.25 | DNF | 20.43 | 17.54 | 21.76 | 18.55 | |
|
2 | 20.57 | 21.23 | 21.60 | 20.74 | 21.36 | 20.57 | 30.62 | |
|
6 | 21.38 | 24.34 | 26.67 | 21.38 | 22.61 | DNF | 23.73 | |
|
5 | 23.24 | 28.74 | 23.24 | 31.89 | 31.89 | 30.43 | 23.90 | |
|
5 | 20.83 | 27.01 | 20.83 | 29.49 | 26.59 | 29.69 | 24.96 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 5.95 | 6.66 | 6.78 | 5.95 | 7.12 | 8.68 | 6.07 | |
|
2 | 7.34 | 8.62 | 7.34 | 7.86 | 9.95 | 8.04 | 11.46 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 2:19.94 | 2:26.10 | 2:19.94 | 2:31.30 | 2:22.76 | 2:33.39 | 2:24.24 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 38.78 | 43.11 | 43.86 | 43.68 | 38.78 | 44.63 | 41.78 | |
|
2 | 49.13 | 55.64 | 54.99 | 54.27 | 49.13 | 1:01.66 | 57.67 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 6.27 | 12.44 | 23.83 | 6.27 | 12.58 | 15.55 | 9.19 |