Иван Кипреев
Омск: ЧоПС? • Омск: ТЦ МЕГА (Дом Культуры)
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
14.48 | 18.88 |
|
2.67 | 5.98 |
|
1:51.92 | 1:56.99 |
|
11.34 | 15.03 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 17.30 | 19.37 | 19.17 | 19.94 | 19.00 | 17.30 | 20.68 | |
|
|
5 | 17.73 | 18.88 | 19.44 | 18.30 | 17.73 | 18.89 | 19.69 | |
|
|
4 | 14.48 | 19.63 | 20.81 | 14.48 | 18.95 | 20.97 | 19.13 | |
|
|
5 | 18.69 | 21.19 | 18.69 | 23.28 | 19.47 | 21.80 | 22.31 | |
|
|
5 | 15.81 | 19.55 | 18.28 | 21.73 | 20.70 | 19.66 | 15.81 | |
|
|
5 | 18.95 | 21.34 | 21.80 | 18.95 | 21.76 | 22.84 | 20.45 | |
|
|
2 | 17.33 | 19.45 | 18.00 | 19.04 | 17.33 | 21.48 | 21.32 | |
|
|
2 | 16.03 | 21.13 | 20.30 | 22.35 | 21.02 | 16.03 | 22.08 | |
|
|
2 | 19.63 | 23.12 | 25.07 | 22.68 | 19.63 | 21.61 | 25.55 | |
|
|
3 | 24.19 | 28.51 | 24.19 | 28.04 | 28.35 | 29.95 | 29.15 | |
|
|
2 | 20.21 | 24.33 | 20.21 | 32.92 | 24.01 | 28.33 | 20.66 | |
|
|
2 | 22.51 | 25.54 | 25.76 | 28.15 | 30.80 | 22.51 | 22.70 | |
|
|
2 | 22.13 | 26.72 | 22.13 | 27.12 | 25.99 | 27.04 | 32.08 | |
|
|
4 | 21.43 | 27.64 | 21.43 | 25.32 | 28.17 | 29.42 | 30.46 | |
|
|
3 | 26.46 | 30.54 | 27.15 | 35.46 | 37.32 | 26.46 | 29.01 | |
|
|
4 | 24.32 | 33.62 | 33.51 | DNF | 24.32 | 33.45 | 33.90 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 2.67 | 6.25 | 2.67 | 4.01 | 7.24 | 7.71 | 7.49 | |
|
|
4 | 4.17 | 6.70 | 6.78 | 6.64 | 7.94 | 4.17 | 6.67 | |
|
|
4 | 5.70 | 6.73 | 5.70 | 6.78 | 6.82 | 6.58 | 7.04 | |
|
|
1 | 3.92 | 6.56 | 7.46 | 6.46 | 3.92 | 7.46 | 5.76 | |
|
|
2 | 5.37 | 7.25 | 5.37 | 7.46 | 6.88 | 9.17 | 7.42 | |
|
|
3 | 3.78 | 5.98 | 7.26 | 7.88 | 4.64 | 6.03 | 3.78 | |
|
|
2 | 4.81 | 6.39 | 5.62 | 5.63 | 8.53 | 4.81 | 7.93 | |
|
|
2 | 5.18 | 7.41 | 6.23 | 5.18 | 7.81 | 8.18 | 8.30 | |
|
|
2 | 5.33 | 6.53 | 6.05 | 7.05 | 5.33 | 6.50 | 8.64 | |
|
|
2 | 6.04 | 9.21 | 12.50 | 6.04 | 7.66 | 10.06 | 9.91 | |
|
|
2 | 6.54 | 7.89 | 6.82 | 10.94 | 9.58 | 7.28 | 6.54 | |
|
|
2 | 7.65 | 9.16 | 8.78 | 7.65 | 9.83 | 8.87 | 10.95 | |
|
|
3 | 9.34 | 11.15 | 12.05 | 10.20 | 11.21 | DNF | 9.34 | |
|
|
3 | 8.88 | 10.62 | 10.18 | 8.88 | 11.84 | 10.93 | 10.75 | |
|
|
3 | 8.90 | 10.03 | 8.90 | 10.88 | 10.29 | 8.91 | 12.45 | |
|
|
2 | 4.72 | 9.55 | 8.91 | 13.25 | 9.08 | 10.66 | 4.72 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1:51.92 | 1:56.99 | 2:02.21 | 1:54.67 | 2:25.26 | 1:51.92 | 1:54.08 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 11.34 | 15.03 | 22.56 | 14.30 | 14.07 | 16.73 | 11.34 |