Дмитрий Эльберг / Барнаул
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
11.48 | 22.35 |
|
2.27 | 3.36 |
|
2:06.73 | 2:32.55 |
|
47.05 | 1:10.28 |
|
2.81 | 7.14 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 21.43 | 22.35 | 21.65 | 23.09 | 27.56 | 22.30 | 21.43 | |
|
4 | 17.26 | 24.18 | 30.52 | 45.21 | 24.50 | 17.51 | 17.26 | |
|
2 | 25.82 | 32.32 | 42.22 | 25.82 | 35.55 | 27.56 | 33.86 | |
|
2 | 11.48 | 27.82 | 27.76 | 29.07 | 35.81 | 26.63 | 11.48 | |
|
4 | 15.01 | 29.17 | 32.41 | 32.07 | 23.04 | 33.47 | 15.01 | |
|
5 | 22.03 | 31.22 | 36.17 | 23.87 | 40.51 | 22.03 | 33.61 | |
|
4 | 29.06 | 34.15 | 37.88 | 30.46 | 40.22 | 34.10 | 29.06 | |
|
6 | 20.17 | 30.30 | 24.35 | 31.93 | 47.77 | 20.17 | 34.62 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2.27 | 3.36 | 2.27 | 2.67 | 5.52 | 4.16 | 3.24 | |
|
4 | 2.32 | 7.61 | 7.23 | 8.78 | 6.81 | 9.36 | 2.32 | |
|
3 | 5.12 | 10.14 | 11.74 | 10.13 | 22.81 | 8.56 | 5.12 | |
|
4 | 4.11 | 8.53 | 10.62 | 10.90 | 4.11 | 8.37 | 6.60 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 2:06.73 | 2:32.55 | 2:13.25 | 3:12.83 | 2:11.58 | DNS | 2:06.73 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 47.05 | 1:10.28 | 1:07.40 | 1:26.40 | 1:37.07 | 57.03 | 47.05 | |
|
2 | 1:10.53 | 1:20.76 | 1:30.45 | 1:40.75 | 1:20.79 | 1:11.05 | 1:10.53 | |
|
4 | 1:17.95 | 1:36.77 | 1:21.31 | 1:17.95 | 1:56.71 | 1:33.45 | 1:55.54 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 2.95 | 7.14 | 7.23 | 5.51 | 2.95 | 8.67 | 9.05 | |
|
3 | 2.81 | 12.60 | 16.40 | 12.19 | 2.81 | 9.81 | 15.81 | |
|
2 | 18.37 | 22.97 | 22.56 | 27.55 | 28.28 | 18.37 | 18.81 | |
|
3 | 15.63 | 26.35 | DNF | 17.52 | 35.08 | 15.63 | 26.44 |