Омар Магомедов / Астрахань
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
16.03 | 25.46 |
|
5.19 | 7.39 |
|
2:13.96 | 2:40.09 |
|
1:10.88 | 1:17.74 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 21.45 | 25.99 | DNF | 25.70 | 22.96 | 29.32 | 21.45 | |
|
7 | 16.03 | 26.32 | 27.22 | 16.03 | 26.25 | 25.49 | DNF | |
|
9 | 17.95 | 25.46 | 25.81 | 31.80 | 24.97 | 17.95 | 25.60 | |
|
3 | 20.31 | 26.55 | 20.31 | 28.94 | 25.37 | 25.41 | 28.86 | |
|
1 | 19.99 | 25.49 | 27.87 | 19.99 | 22.91 | 29.50 | 25.69 | |
|
1 | 23.21 | 26.09 | DNF | 25.31 | 23.21 | 25.04 | 27.91 | |
|
1 | 25.36 | 26.52 | 28.34 | 26.46 | 25.36 | 26.29 | 26.82 | |
|
7 | 24.56 | DNF | 24.56 | 28.95 | DNF | DNS | DNS | |
|
3 | 23.90 | 27.00 | 25.75 | 29.09 | 23.90 | 26.16 | 29.60 | |
|
3 | 23.80 | 27.79 | 26.02 | 28.88 | 28.46 | 23.80 | 32.30 | |
|
4 | 25.77 | 33.01 | 37.92 | 25.77 | 32.36 | 28.75 | DNF | |
|
4 | 23.82 | 29.50 | 32.47 | 26.20 | 34.50 | 23.82 | 29.83 | |
|
3 | 24.11 | 27.32 | 31.41 | 26.32 | 29.16 | 26.48 | 24.11 | |
|
5 | 21.08 | 29.67 | 26.10 | 33.58 | 29.34 | 38.23 | 21.08 | |
|
4 | 27.03 | 29.16 | 27.03 | 27.85 | 28.08 | 31.56 | 35.58 | |
|
4 | 31.10 | 32.64 | 32.50 | DNF | 33.76 | 31.67 | 31.10 | |
|
5 | 26.99 | 30.99 | 26.99 | 32.99 | 28.14 | 31.85 | 36.37 | |
|
9 | 30.36 | DNF | 36.23 | 30.36 | 31.70 | DNF | DNF | |
|
9 | 27.88 | 35.84 | 33.72 | 36.91 | 39.08 | 27.88 | 36.89 | |
|
2 | 24.09 | 30.61 | 33.50 | 24.09 | 25.75 | 35.24 | 32.58 | |
|
3 | 32.03 | 40.81 | 39.19 | 45.61 | 32.03 | 39.43 | 43.82 | |
|
3 | 29.58 | 33.67 | 43.44 | 29.58 | 32.63 | 37.68 | 30.70 | |
|
2 | 29.30 | 31.02 | 29.30 | 30.03 | 53.61 | 31.97 | 31.07 | |
|
3 | 25.97 | 35.83 | 40.83 | 33.15 | 25.97 | 33.50 | DNF | |
|
4 | 33.31 | 39.97 | 35.27 | 48.36 | 1:17.69 | 33.31 | 36.29 | |
|
5 | 35.66 | 42.46 | 35.66 | 44.54 | 36.92 | 45.91 | 50.14 | |
|
4 | 31.40 | 38.29 | 43.32 | 32.83 | 31.40 | 43.78 | 38.71 | |
|
4 | 35.17 | 40.24 | 56.17 | 35.17 | 40.92 | 40.74 | 39.06 | |
|
4 | 34.39 | 59.84 | 1:01.81 | 34.39 | 1:13.35 | DNF | 44.35 | |
|
4 | 37.16 | 47.42 | 37.16 | 50.70 | 48.05 | 43.52 | 1:14.03 | |
|
4 | 41.76 | DNF | DNF | DNF | 49.03 | 44.66 | 41.76 | |
|
3 | 50.61 | DNF | 54.69 | 50.61 | DNF | 1:01.08 | DNF | |
|
3 | 42.54 | 56.03 | 1:00.63 | 42.54 | 1:01.15 | 56.50 | 50.97 | |
|
3 | 43.98 | 51.32 | 1:02.64 | 43.98 | 44.37 | DNF | 46.95 | |
|
8 | 57.03 | 1:02.03 | 1:09.69 | 58.68 | 57.73 | 57.03 | DNF |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 5.19 | 7.39 | 8.31 | 5.19 | 9.67 | 6.97 | 6.89 | |
|
3 | 11.97 | 12.23 | 15.05 | 12.00 | 12.40 | 12.28 | 11.97 | |
|
4 | 6.94 | 9.86 | 6.94 | 9.22 | 9.18 | 15.82 | 11.18 | |
|
7 | 5.71 | 14.85 | 20.93 | 20.09 | 12.94 | 5.71 | 11.53 | |
|
11 | 14.41 | 15.71 | 16.57 | 15.09 | 14.41 | 15.87 | 16.18 | |
|
3 | 9.25 | 11.26 | 12.48 | 12.44 | 9.73 | 9.25 | 11.61 | |
|
3 | 8.11 | 11.42 | 8.11 | 10.88 | 13.91 | 9.47 | 20.04 | |
|
4 | 9.96 | 16.51 | 16.48 | 9.96 | 18.59 | 17.47 | 15.59 | |
|
5 | 10.31 | 19.87 | 12.19 | 18.01 | DNF | 10.31 | 29.40 | |
|
4 | 11.68 | 12.25 | 11.74 | 13.16 | 15.34 | 11.85 | 11.68 | |
|
7 | 7.32 | 18.96 | 21.91 | 18.77 | 16.21 | 7.32 | DNF |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | |
|
2 | 2:28.70 | 2:40.09 | DNF | 2:29.02 | 2:32.95 | 2:28.70 | 2:58.29 | |
|
5 | 3:00.58 | DNF | 3:00.58 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
|
4 | 2:13.96 | 3:01.91 | 3:06.07 | 3:58.78 | 2:13.96 | 2:30.68 | 3:28.99 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:10.88 | 1:17.74 | 1:25.92 | 1:12.05 | 1:10.88 | 1:25.93 | 1:15.24 |