Иван Некрасов / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
11.01 | 15.08 |
|
2.59 | 5.19 |
|
1:07.42 | 1:17.33 |
|
24.25 | 30.04 |
|
5.82 | 8.14 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 14.03 | 17.12 | 18.93 | 19.71 | 14.29 | 18.15 | 14.03 | |
|
3 | 13.92 | 17.30 | 16.10 | 13.92 | 17.24 | 18.57 | 18.93 | |
|
4 | 15.47 | 16.69 | 15.83 | 15.47 | 17.44 | 16.80 | 18.82 | |
|
5 | 11.84 | 16.85 | 11.84 | 23.04 | 15.84 | 19.54 | 15.18 | |
|
3 | 14.45 | 15.82 | 14.45 | 16.95 | 14.87 | 15.63 | 17.73 | |
|
3 | 15.02 | 15.74 | 16.40 | 18.44 | 15.18 | 15.02 | 15.64 | |
|
4 | 14.64 | 16.47 | 17.77 | 16.08 | 21.38 | 14.64 | 15.56 | |
|
4 | 14.31 | 18.39 | 17.93 | DNF | 17.06 | 20.18 | 14.31 | |
|
4 | 13.24 | 17.06 | 19.53 | 13.24 | 21.32 | 16.65 | 14.99 | |
|
8 | 14.15 | 15.08 | 15.23 | 14.15 | 14.91 | 16.61 | 15.09 | |
|
9 | 11.01 | 15.95 | 16.85 | 14.40 | 18.14 | 11.01 | 16.61 | |
|
10 | 13.90 | 16.98 | 16.04 | 13.90 | 17.33 | DNF | 17.56 | |
|
5 | 14.31 | 15.49 | 14.31 | 15.00 | 17.03 | 15.77 | 15.69 | |
|
4 | 14.31 | 15.79 | 16.57 | 14.46 | 17.04 | 14.31 | 16.33 | |
|
6 | 16.00 | 18.02 | DNF | 18.22 | 19.63 | 16.00 | 16.20 | |
|
5 | 12.27 | 16.56 | 17.19 | 16.84 | 16.17 | 12.27 | 16.68 | |
|
6 | 14.74 | 16.43 | 14.74 | 17.40 | 16.29 | 16.69 | 16.31 | |
|
7 | 13.47 | 15.59 | 16.96 | 17.98 | 13.47 | 15.41 | 14.41 | |
|
2 | 14.35 | 17.76 | 17.73 | 17.31 | 21.22 | 18.24 | 14.35 | |
|
5 | 14.43 | 19.07 | 14.43 | 29.49 | 18.65 | 19.40 | 19.17 | |
|
4 | 16.37 | 18.18 | 17.73 | 17.81 | 22.76 | 16.37 | 19.00 | |
|
1 | 14.31 | 17.36 | 16.68 | 17.28 | 21.40 | 14.31 | 18.13 | |
|
4 | 12.11 | 16.83 | 16.10 | 23.51 | 15.08 | 12.11 | 19.30 | |
|
1 | 16.11 | 17.15 | 18.53 | 17.32 | 17.11 | 16.11 | 17.02 | |
|
1 | 12.54 | 18.13 | 12.54 | 19.85 | 17.44 | 20.13 | 17.10 | |
|
3 | 15.23 | 18.86 | 20.02 | 15.23 | 17.59 | 18.98 | 23.56 | |
|
2 | 16.01 | 18.22 | 21.46 | 17.01 | 22.59 | 16.01 | 16.18 | |
|
2 | 17.48 | 20.02 | 22.17 | 17.48 | 19.80 | 19.44 | 20.81 | |
|
3 | 14.17 | 16.40 | 16.28 | 15.92 | 17.12 | 14.17 | 17.01 | |
|
3 | 17.14 | 18.05 | 19.13 | 17.44 | 18.26 | 18.45 | 17.14 | |
|
4 | 14.48 | 19.00 | 14.48 | 19.22 | 18.56 | 22.84 | 19.23 | |
|
7 | 17.03 | 21.57 | 20.36 | 22.30 | 17.03 | 22.05 | 23.16 | |
|
3 | 18.36 | 20.19 | 23.30 | 18.63 | 21.46 | 18.36 | 20.48 | |
|
4 | 18.81 | 20.21 | 19.19 | 22.39 | 19.06 | 23.61 | 18.81 | |
|
4 | 17.83 | 19.91 | 25.20 | 17.83 | 20.23 | 18.40 | 21.11 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 3.04 | 5.19 | 3.04 | 5.70 | 5.83 | 4.03 | 8.17 | |
|
1 | 3.09 | 5.26 | 5.62 | 3.09 | 6.58 | 7.97 | 3.58 | |
|
1 | 4.61 | 6.04 | 7.87 | 6.11 | 4.61 | 6.39 | 5.62 | |
|
3 | 5.29 | 6.06 | 5.29 | 6.67 | 5.80 | 7.07 | 5.70 | |
|
4 | 5.52 | 7.00 | 6.48 | 6.20 | 8.33 | 9.20 | 5.52 | |
|
3 | 4.46 | 6.75 | 6.76 | 4.46 | 6.43 | 7.06 | 9.70 | |
|
4 | 3.79 | 5.90 | 5.38 | 5.77 | 6.89 | 3.79 | 6.55 | |
|
4 | 5.34 | 5.76 | 5.92 | 5.34 | 5.34 | 6.01 | 7.18 | |
|
5 | 2.59 | 6.83 | 7.17 | 7.30 | 2.59 | 6.49 | 6.83 | |
|
7 | 5.98 | 6.78 | 6.04 | 7.10 | 8.18 | 7.21 | 5.98 | |
|
5 | 3.01 | 5.26 | 8.49 | 7.35 | 4.85 | 3.01 | 3.59 | |
|
8 | 5.28 | 7.37 | 7.49 | 7.13 | 8.11 | 7.49 | 5.28 | |
|
5 | 4.12 | 5.72 | 5.30 | 6.24 | 6.68 | 5.61 | 4.12 | |
|
5 | 5.05 | 7.23 | 5.05 | 7.46 | 7.18 | 7.05 | 8.38 | |
|
5 | 5.42 | 6.90 | 6.14 | 7.82 | 5.42 | 6.74 | 9.38 | |
|
3 | 4.28 | 6.28 | 6.01 | 8.13 | 6.97 | 5.85 | 4.28 | |
|
4 | 3.09 | 6.79 | 5.81 | 3.09 | 6.91 | 18.09 | 7.66 | |
|
6 | 5.27 | 6.16 | 6.23 | 5.27 | 6.59 | 8.80 | 5.65 | |
|
1 | 5.43 | 7.15 | 5.43 | 8.93 | 9.30 | 6.18 | 6.33 | |
|
1 | 6.10 | 7.65 | 7.15 | 8.39 | 6.10 | 7.42 | DNF | |
|
1 | 4.65 | 5.42 | 5.61 | 5.37 | 7.75 | 4.65 | 5.28 | |
|
1 | 5.54 | 6.46 | 5.98 | 6.88 | 6.51 | 7.51 | 5.54 | |
|
2 | 3.99 | 6.11 | 3.99 | 6.08 | 7.36 | 5.92 | 6.33 | |
|
2 | 5.35 | 6.04 | 7.65 | 5.64 | 6.20 | 5.35 | 6.27 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:12.94 | 1:22.34 | 1:30.82 | 1:22.19 | 1:12.94 | 1:14.01 | DNF | |
|
5 | 1:07.42 | 1:17.33 | 1:19.09 | 1:15.31 | 1:17.59 | DNF | 1:07.42 | |
|
2 | 1:28.00 | 1:39.17 | 1:51.65 | 1:31.06 | 2:45.16 | 1:34.79 | 1:28.00 | |
|
1 | 1:20.46 | 1:28.21 | 1:34.19 | 1:28.09 | 1:22.35 | 1:36.56 | 1:20.46 | |
|
2 | 1:21.96 | 1:32.90 | 1:34.57 | 1:36.67 | 1:27.47 | 1:21.96 | 1:37.81 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 27.27 | 36.86 | 44.36 | DNF | 30.76 | 27.27 | 35.46 | |
|
1 | 31.31 | DNF | DNF | DNF | 33.16 | 39.79 | 31.31 | |
|
1 | 24.64 | 33.00 | DNF | 32.64 | 24.64 | 32.48 | 33.89 | |
|
1 | 29.46 | 39.21 | 40.68 | 42.76 | DNF | 34.18 | 29.46 | |
|
4 | 25.16 | 30.04 | 32.93 | 28.13 | 29.06 | 42.24 | 25.16 | |
|
4 | 28.54 | 35.30 | 39.16 | 34.58 | 28.54 | 36.74 | 34.58 | |
|
2 | 30.12 | 39.44 | 40.57 | 51.38 | 39.72 | 38.02 | 30.12 | |
|
3 | 29.80 | 35.58 | 36.64 | 29.80 | 31.12 | 38.98 | 39.10 | |
|
4 | 24.25 | 38.15 | 45.32 | 29.89 | 24.25 | 39.24 | DNF |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 9.91 | 10.73 | 9.98 | 15.93 | 9.91 | 10.03 | 12.17 | |
|
2 | 6.73 | 8.84 | 9.22 | 13.79 | 8.79 | 6.73 | 8.51 | |
|
2 | 7.38 | 9.29 | 10.75 | 8.63 | 8.49 | 10.99 | 7.38 | |
|
3 | 7.24 | 10.55 | 14.67 | 11.84 | 7.24 | 10.06 | 9.76 | |
|
2 | 5.82 | 9.55 | 9.37 | 5.82 | 9.76 | 9.53 | DNF | |
|
3 | 7.60 | 9.86 | 8.91 | 9.76 | 14.99 | 10.92 | 7.60 | |
|
3 | 6.09 | 8.14 | 7.25 | 13.03 | 9.03 | 6.09 | 8.15 | |
|
2 | 8.86 | 10.86 | 9.19 | 8.86 | 12.92 | DNF | 10.47 | |
|
2 | 5.99 | 10.21 | 5.99 | 8.46 | 10.92 | 11.92 | 11.25 | |
|
2 | 7.45 | 10.37 | 12.87 | 7.45 | 9.15 | 9.21 | 12.74 | |
|
3 | 6.25 | 8.79 | 9.80 | 12.18 | 9.72 | 6.25 | 6.85 | |
|
4 | 7.21 | 10.31 | DNF | 9.72 | 7.65 | 13.57 | 7.21 | |
|
6 | 8.06 | 11.82 | DNF | 9.92 | 8.06 | 14.57 | 10.98 | |
|
1 | 8.17 | 11.83 | 10.54 | 14.28 | 14.20 | 8.17 | 10.76 | |
|
1 | 9.99 | 13.07 | 12.80 | 9.99 | 13.56 | 15.57 | 12.86 | |
|
1 | 10.12 | 11.14 | DNF | 10.12 | 10.71 | 11.56 | 11.16 | |
|
1 | 7.25 | 9.45 | 7.53 | 11.81 | 7.25 | 9.00 | 11.88 | |
|
1 | 6.01 | 9.64 | 8.45 | 10.56 | 9.90 | 14.02 | 6.01 | |
|
1 | 8.02 | 13.08 | 13.49 | 20.67 | 11.04 | 14.70 | 8.02 | |
|
1 | 8.17 | 8.90 | 8.17 | 9.18 | 9.30 | 9.44 | 8.21 | |
|
1 | 7.51 | 9.04 | 7.51 | 10.19 | 7.56 | 9.93 | 9.64 | |
|
2 | 9.79 | 12.32 | 9.79 | 11.79 | 12.68 | 12.65 | 12.52 |