Дониёр Насыров / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
10.89 | 13.77 |
|
2.93 | 5.81 |
|
1:17.62 | 1:30.45 |
|
14.34 | 18.21 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 10.89 | 13.92 | 12.97 | 15.13 | 10.89 | 17.88 | 13.65 | |
|
8 | 13.95 | 14.75 | 14.43 | 14.21 | 13.95 | 18.85 | 15.62 | |
|
8 | 12.01 | 13.77 | 13.05 | 12.01 | 14.22 | 14.04 | 15.29 | |
|
7 | 16.56 | 21.16 | 18.82 | 25.83 | 23.88 | 20.78 | 16.56 | |
|
9 | 15.38 | 20.21 | 20.34 | 15.38 | 23.07 | 21.04 | 19.25 | |
|
13 | 17.32 | 22.04 | 21.99 | 20.09 | DNF | 24.03 | 17.32 | |
|
3 | 11.88 | 18.92 | 17.98 | 21.82 | 20.07 | 18.71 | 11.88 | |
|
4 | 17.71 | 18.90 | 19.01 | 19.61 | 17.71 | 21.23 | 18.07 | |
|
5 | 16.01 | 18.98 | 19.21 | 16.01 | 21.01 | DNF | 16.71 | |
|
3 | 15.85 | 20.66 | 18.55 | 20.86 | 23.77 | 15.85 | 22.56 | |
|
5 | 13.56 | 19.24 | 19.43 | 19.06 | 19.23 | 19.66 | 13.56 | |
|
2 | 16.59 | 19.00 | 18.60 | 22.38 | 16.68 | 16.59 | 21.72 | |
|
2 | 18.89 | 20.94 | 23.39 | 20.64 | 22.71 | 19.46 | 18.89 | |
|
4 | 14.98 | 20.54 | 21.25 | 14.98 | 23.10 | 17.26 | 23.40 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 3.75 | 6.09 | 3.75 | 4.19 | 7.32 | 7.17 | 6.90 | |
|
6 | 5.58 | 6.58 | 7.71 | 7.53 | 6.48 | 5.58 | 5.72 | |
|
6 | 2.93 | 5.81 | 2.93 | 5.50 | 6.52 | 5.42 | 6.52 | |
|
3 | 5.08 | 8.37 | 6.67 | 12.77 | 5.08 | 8.65 | 9.79 | |
|
5 | 8.39 | 11.83 | 12.17 | 8.39 | 14.81 | DNF | 8.50 | |
|
5 | 6.70 | 13.14 | 14.49 | 16.84 | DNF | 6.70 | 8.08 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:17.62 | 1:30.45 | DNF | 1:32.43 | 1:31.29 | 1:27.64 | 1:17.62 | |
|
2 | 1:32.51 | 1:41.13 | 1:47.20 | 1:32.51 | 1:48.05 | 1:37.95 | 1:38.23 | |
|
2 | 1:27.39 | 1:41.27 | 1:45.99 | 1:34.04 | 1:27.39 | 1:43.77 | 1:47.20 | |
|
3 | 1:26.02 | 1:51.74 | 1:50.60 | 2:03.60 | 1:26.02 | 1:41.03 | 2:10.46 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 14.34 | 18.21 | 18.94 | 15.33 | 20.37 | 14.34 | 22.00 | |
|
1 | 19.72 | 23.43 | 23.90 | 26.67 | 21.86 | 19.72 | 24.53 | |
|
1 | 20.26 | 22.42 | 22.21 | 24.68 | 22.02 | 20.26 | 23.04 | |
|
1 | 14.42 | 24.12 | DNF | 25.13 | 22.70 | 14.42 | 24.52 | |
|
2 | 20.29 | 25.69 | 22.48 | 28.92 | 29.52 | 20.29 | 25.66 | |
|
1 | 28.65 | 31.98 | 29.24 | DNF | 35.96 | 28.65 | 30.75 | |
|
1 | 24.21 | 28.72 | 29.38 | 26.38 | 30.40 | 33.63 | 24.21 | |
|
1 | 29.11 | 32.87 | 29.23 | 35.44 | 33.94 | 29.11 | 37.23 |