Санкт-Петербург: SPB CUBERS

Все места встреч города
Организаторы встреч:
vk Даниил Епифанов , vk Екатерина Соболева
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №322 • 24 февраля • 20 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 8.63 7.93 8.869.488.267.938.76
2 Николай Васильев 13.60 11.76 17.0113.8411.7613.7313.23
3 Петр Шумеев 17.96 16.80 16.8018.2117.4620.1618.20
4 Славомил Волосков 18.60 15.96 19.7915.9617.3120.0418.70
5 Павел Красавин 23.57 21.14 21.7723.7725.1621.1426.68
6 Артур Варисов 23.76 20.83 23.0627.3029.4520.8320.92
7 Низами Гафаров 25.04 19.44 26.6824.2819.4424.1628.09
8 Андрей Колотилин 36.20 33.10 38.7236.2433.6433.10DNF
9 Артур Климов 40.71 36.08 41.3549.4538.7442.0436.08
10 Александр Грудев 51.59 34.27 34.2742.54DNF52.041:00.20
11 Артур Якас DNF 2:30.68 2:30.68DNSDNSDNSDNS

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 8.10 7.27 8.478.967.278.327.52
2 Николай Васильев 12.75 8.48 15.2112.5813.7411.948.48
3 Андрей Курочкин 15.37 12.28 12.2815.5818.2216.9013.62
4 Илья Биезиньш 17.18 15.78 19.9315.7816.1719.1216.25
5 Славомил Волосков 18.14 16.47 18.1417.1719.1216.4724.79
6 Петр Шумеев 18.26 16.60 16.6017.8117.8619.1119.28
7 Артур Варисов 21.00 17.90 20.9729.0922.0919.9317.90
8 Низами Гафаров 23.38 19.11 20.4827.6526.0523.6019.11
9 Николай Никитин 24.39 19.97 19.9724.3535.1725.5123.30
10 Павел Красавин 26.82 26.26 27.3926.4926.8927.0926.26
11 Андрей Колотилин 35.96 34.94 36.4435.4036.0440.3634.94
12 Александр Грудев 41.74 37.14 37.1442.0840.1845.0042.96
13 Артур Якас 2:06.23 1:36.97 1:36.971:59.252:19.681:59.762:21.45

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 8.57 8.02 8.349.038.348.029.17
2 Николай Васильев 13.04 12.09 12.7712.0912.5813.7714.08
3 Андрей Курочкин 13.10 8.30 8.3015.4215.2215.039.05
4 Иван Симонов 15.73 9.07 20.949.0715.8115.8815.51
5 Екатерина Соболева 17.41 14.66 14.6616.8217.6119.7017.80
6 Петр Шумеев 18.52 16.68 19.0319.7716.6817.5918.94
7 Славомил Волосков 19.14 17.97 18.9619.0019.4617.9723.87
8 Илья Биезиньш 20.42 16.78 21.1720.3919.7116.7822.86
9 Леонид Кузьмин 20.45 16.80 22.6522.1519.6919.5216.80
10 Николай Никитин 22.24 18.82 18.8227.2822.0121.6823.04
11 Низами Гафаров 24.74 19.61 23.7625.4226.6619.6125.04
12 Павел Красавин 25.02 23.28 23.2824.8225.2624.9926.46
13 Артур Варисов 25.66 19.23 19.2325.0626.5425.38DNF
14 Михаил Топольский 33.02 28.80 31.7928.8035.98DNF31.30
15 Андрей Колотилин 37.68 30.03 44.7330.0343.7237.1332.20
16 Артур Климов 43.96 34.55 34.5549.8244.7948.2138.89
17 Александр Грудев 52.61 34.08 50.57DNF34.0848.4958.78
18 Роман Никоноров 1:34.23 1:12.47 2:04.071:39.011:35.051:28.621:12.47
19 Артур Якас 2:34.89 1:40.97 2:17.953:01.443:34.031:40.972:25.27

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Петр Шумеев 2.40 1.14 2.831.142.943.081.44
2 Павел Галактионов 2.89 2.13 2.663.572.132.613.39
3 Артем Гаманов 3.54 2.01 3.733.854.413.052.01
4 Николай Васильев 4.79 3.37 6.294.253.375.224.90
5 Славомил Волосков 6.67 3.36 3.366.747.616.007.28
6 Павел Красавин 7.36 3.25 8.87DNF3.256.546.67
7 Низами Гафаров 7.81 7.23 7.6411.287.237.827.98
8 Андрей Колотилин 10.48 7.15 9.1920.3513.007.159.26

Кубик 2x2x2 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 2.64 1.53 3.071.531.783.273.07
2 Артем Гаманов 3.47 3.36 3.363.413.534.733.47
3 Петр Шумеев 3.49 1.42 1.423.793.013.665.12
4 Павел Красавин 4.26 2.95 3.292.954.834.655.82
5 Николай Васильев 4.97 2.70 6.923.362.709.404.62
6 Николай Никитин 5.73 5.11 6.105.955.117.035.15
7 Славомил Волосков 6.32 3.74 6.133.747.867.785.05
8 Низами Гафаров 7.71 6.28 9.767.016.289.296.82
9 Андрей Колотилин 10.46 7.88 11.909.237.8810.25DNF

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 3.18 2.62 3.992.992.622.813.74
2 Петр Шумеев 3.67 1.92 2.675.961.923.864.49
3 Николай Никитин 4.88 4.07 4.075.685.245.044.37
4 Николай Васильев 5.40 3.93 5.365.785.903.935.05
5 Славомил Волосков 5.81 5.42 5.625.425.737.876.08
6 Леонид Кузьмин 6.35 6.08 6.456.176.086.586.44
7 Низами Гафаров 7.15 4.91 6.816.977.6810.954.91
8 Артур Варисов 7.70 6.71 8.358.516.758.006.71
9 Павел Красавин 7.72 6.84 6.848.067.437.66DNS
10 Илья Биезиньш 9.02 7.91 10.768.3115.047.917.99
11 Михаил Топольский 12.12 9.79 11.1613.5511.669.7914.41
12 Андрей Колотилин 12.42 8.05 10.958.0515.35DNF10.95
13 Роман Никоноров 23.14 16.35 29.0920.5023.3116.3525.62

Кубик 4x4x4 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 36.61 28.56 43.2638.8133.0428.5637.99
2 Николай Васильев 49.89 40.48 53.1540.4847.4649.0658.98
3 Славомил Волосков 1:44.80 1:34.54 1:41.081:54.741:34.541:46.481:46.83

Кубик 4x4x4 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Галактионов 34.56 31.02 34.0038.8935.0734.6231.02
2 Николай Васильев 51.98 43.57 52.4953.1443.5750.3054.54
3 Леонид Кузьмин 1:24.60 1:14.53 1:14.531:38.321:19.901:27.121:26.78
4 Славомил Волосков 1:51.80 1:35.78 2:28.592:08.491:35.781:38.771:48.13

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Николай Васильев 1:26.88 1:22.77 1:26.251:26.351:22.771:28.051:32.07
2 Леонид Кузьмин 2:18.06 2:06.35 2:06.352:14.982:30.282:16.792:22.40
3 Славомил Волосков 3:50.72 3:27.20 4:30.603:27.203:36.634:13.873:41.67

3x3x3 одной рукой - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Славомил Волосков 46.08 33.41 46.3953.4238.4455.1133.41

3x3x3 одной рукой - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Славомил Волосков 41.67 34.71 37.6642.4152.3234.7144.94

3x3x3 одной рукой - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Леонид Кузьмин 34.25 31.28 33.5631.4337.7638.3931.28
2 Славомил Волосков 36.65 33.31 34.3049.7933.3137.6138.03

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Артур Климов 8.98 5.97 10.905.978.678.0410.24
2 Славомил Волосков 10.83 8.01 8.9513.2415.598.0110.31
3 Низами Гафаров 11.10 8.33 10.8613.0115.598.339.44
4 Андрей Колотилин 11.21 8.69 16.6511.3013.068.699.26

Пираминкс - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Николай Никитин 7.42 3.21 3.217.757.347.18DNF
2 Артур Климов 9.74 6.67 6.6710.388.9113.679.93
3 Славомил Волосков 11.65 9.01 9.7312.6012.659.0112.62
4 Низами Гафаров 12.28 8.70 10.3113.568.7012.9714.08
5 Андрей Колотилин 13.35 12.25 14.3712.7812.2512.8917.96

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Николай Никитин 5.86 3.59 7.163.596.335.086.16
2 Леонид Кузьмин 8.12 5.27 11.625.276.209.678.48
3 Артур Климов 8.61 6.71 14.087.0810.256.718.49
4 Славомил Волосков 9.46 5.11 7.126.555.1114.7014.88
5 Михаил Топольский 10.20 6.22 10.619.816.2210.1919.06
6 Низами Гафаров 10.51 7.57 12.017.5710.1813.499.34
7 Андрей Колотилин 17.33 13.30 23.9513.4013.3014.64DNF

Скьюб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Славомил Волосков 12.58 8.12 13.9211.178.1214.7712.66
2 Низами Гафаров 15.50 9.53 31.3918.5311.289.5316.70
3 Павел Красавин 20.70 13.10 20.0820.5613.1025.0521.45

Скьюб - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Славомил Волосков 9.23 7.66 9.038.967.6610.959.70
2 Низами Гафаров 11.85 10.59 10.5917.2512.9711.4711.12
3 Павел Красавин 21.81 17.79 20.6118.3026.5329.9417.79

Скьюб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Славомил Волосков 14.02 9.39 12.4714.2015.389.3920.12
2 Павел Красавин 20.80 12.03 21.2928.6919.1221.9812.03
3 Михаил Топольский 22.74 10.45 21.1626.3132.3020.7610.45

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Леонид Кузьмин 23.86 20.98 24.5724.4522.5526.4120.98
2 Павел Красавин 29.21 26.67 28.4931.7626.6729.8629.28

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Николай Васильев 1:12.52 1:01.33 1:12.371:01.331:09.731:27.581:15.46

Ivy куб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 1.85 1.45 1.722.071.454.041.77
2 Славомил Волосков 6.51 3.77 7.933.775.586.0211.80

Ivy куб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Екатерина Соболева 2.60 1.77 1.774.343.132.632.03
2 Славомил Волосков 5.62 2.78 6.726.304.326.232.78