Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 45 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.55 | 11.50 | 11.50 | 12.56 | 13.04 | 12.06 | 19.01 |
2 | |
23.44 | 19.95 | 23.26 | 25.67 | 19.95 | 22.06 | 24.99 |
3 | |
27.92 | 24.17 | 28.82 | 54.72 | 29.53 | 24.17 | 25.41 |
4 | |
29.75 | 24.10 | 29.65 | 24.10 | 33.27 | 37.54 | 26.33 |
5 | |
1:41.94 | 1:33.65 | 1:47.37 | 1:38.04 | 1:33.65 | 1:45.78 | 1:42.00 |
6 | |
3:02.19 | 2:04.01 | 3:21.22 | 2:43.77 | 6:41.92 | 3:01.57 | 2:04.01 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.49 | 7.98 | 7.98 | 9.33 | 10.88 | 11.25 | 18.71 |
2 | |
11.27 | 9.46 | 10.21 | 13.71 | 12.72 | 9.46 | 10.89 |
3 | |
11.84 | 6.09 | 6.09 | 10.93 | 10.94 | 13.87 | 13.64 |
4 | |
34.61 | 22.93 | 32.54 | 22.93 | 55.31 | 31.11 | 40.17 |
5 | |
1:05.57 | 42.17 | 42.17 | 49.65 | 2:33.54 | 1:38.79 | 48.28 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:19.98 | 1:59.29 | 4:09.35 | 2:08.84 | 2:16.15 | 2:34.96 | 1:59.29 |
2 | |
2:58.34 | 2:32.72 | 2:32.72 | 2:56.56 | 3:11.23 | 2:47.22 | DNF |
3 | |
DNF | 3:25.71 | 3:32.97 | 3:25.71 | DNF | 5:34.66 | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.31 | 16.56 | 21.40 | 19.24 | 17.29 | 16.56 | 22.16 |
2 | |
1:17.03 | 1:03.85 | 1:28.38 | 1:19.31 | 1:03.85 | 1:11.74 | 1:20.05 |
3 | |
1:30.17 | 1:01.20 | 1:36.84 | 1:26.76 | 1:01.20 | 1:44.01 | 1:26.91 |
4 | |
1:41.33 | 1:28.71 | 1:45.31 | 1:47.14 | 1:28.71 | 1:43.93 | 1:34.76 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.17 | 9.82 | 11.06 | 11.31 | 14.43 | 14.13 | 9.82 |
2 | |
15.07 | 12.29 | 14.02 | 14.87 | 16.32 | 19.83 | 12.29 |
3 | |
15.44 | 9.88 | 13.84 | 9.88 | 21.33 | 18.18 | 14.29 |
4 | |
25.94 | 19.38 | 29.96 | 19.38 | 28.59 | 22.63 | 26.61 |
5 | |
30.93 | 16.99 | 27.04 | 16.99 | 39.68 | DNF | 26.07 |
6 | |
41.96 | 23.90 | 49.06 | 1:43.00 | 35.72 | 41.10 | 23.90 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.03 | 4.35 | 7.50 | 7.26 | 4.35 | 4.50 | 6.33 |
2 | |
19.99 | 16.05 | 20.67 | 18.95 | DNF | 20.36 | 16.05 |
3 | |
20.18 | 10.34 | 15.69 | 22.30 | 10.34 | 22.55 | DNF |
4 | |
36.89 | 19.31 | DNF | 23.49 | 19.31 | 55.47 | 31.70 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:24.62 | 3:08.70 | 3:23.30 | 3:41.87 | 3:08.70 | ||
2 | |
DNF | 9:00.41 | 9:00.41 | DNF | DNF | ||
Кубик 3x3x3: Ставки |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.50 | DNF | 12.13 | DNF | 11.50 | ||
2 | |
24.00 | DNF | 24.00 | DNF | DNF | ||
3 | |
27.00 | DNF | 31.00 | DNF | 27.00 | ||
4 | |
33.00 | DNF | 36.00 | DNF | 33.00 | ||
5 | |
1:55.00 | DNF | 2:00.00 | DNF | 1:55.00 | ||
6 | |
2:30.00 | DNF | DNF | 2:30.00 | DNF | ||
7 | |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Пятнашки |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
23.46 | 21.49 | 22.57 | 21.90 | 28.69 | 25.91 | 21.49 |
2 | |
56.90 | 24.57 | 1:08.22 | 44.93 | 24.57 | 57.55 | 1:15.71 |
3 | |
3:20.44 | 1:47.38 | 4:14.39 | 1:47.38 | 2:25.09 | DNF | 3:21.85 |
4 | |
3:26.64 | 2:19.92 | 5:22.23 | 2:42.37 | 2:19.92 | 4:10.63 | 3:26.91 |